รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
1 | Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | ครูวัชรพงษ์ อินเขียว | 2583 | 6 | 0.23 | 2577 | 99.77 | |
2 | Focus on Work 1 | นางสาวศศินิภา มาฟู นางโสพิน ไชยะ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
3 | เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านละครญี่ปุ่น | ครูจิราพร อินตุ่น | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
4 | จิตอาสา182568 | ครูเย็นจิต ตะนัยศรี, ครูโยธิน ศิริเอ้ย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
5 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | ครูกบินทร์ เตชวงศ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
6 | ภาษาจีนพาเพลิน | ครูวัชรี อ้ายไชย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
7 | English online | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
8 | ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
9 | library | ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
10 | ชีววิทยา | นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
11 | TWK MATH TOURNAMENT 2025 | ครูอนุชิต ไชยชมพู, ครูณัฐวัฒน์ ปะละสอน | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
12 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ ครูปานไพลิน มาเยอะ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
13 | World of sport | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย ว่าที่ร.ต.สุรสีห์ภูมิประเทศ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
14 | ปิงปอง | นายสมเจตน์ เวียงลอ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
15 | เปิดประตูสู่โลกการศึกษา | ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
16 | ชุมนุมสภานักเรียน | ครูศิรินทร์ อิ่นแก้ว ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
17 | ต้นกล้าสังคม | ครูราตรี ช่างปัด ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
18 | นักอ่านหรรษา | นางสาวอัมรา ใจติ๊บ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
19 | ภาษาพาเพลิน | ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิและครูวิไลลักษณ์ กรงจักร์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
20 | ไขรหัสสูตรสำเร็จ พิชิต 100 คะแนน ONET ไทย | ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
22 | เพื่อนรัก | นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
23 | คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ครูนิเวศ ทะลังกา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
24 | ค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ | ครูลำดวน ศรีษะธร | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
25 | คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ | ครูวรพรรณ วัฒนา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
26 | English Variety | ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
27 | นาฏศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
28 | ฟุตซอลและอีสปอร์ต | ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
29 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | กัณจณา อักษรดิษฐ์ โสภิต ทิวาพัฒน์ มาลัย ฟองนิ้ว พิมใจ พรมสี | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
30 | English For Entertainment | ครูถนอมศรี เหมืองทอง,ครูกาญจนา ไกลถิ่น | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
31 | Like สาระ | ครูชฎิล ศรีสุนันทา,ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
32 | ค้นหาตัวเอง | ครูขวัญจิต ไฝขัน | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
33 | บริหารจิต | นายภูริสนันท์ แก้วประภา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
34 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | นางณัชชา เรือนมูล,นางชฎาพร บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
35 | การจัดสวนมืออาชีพ…เพื่ออนาคตของ 3/5 | นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ นางรัตติยา วงศ์วุฒิ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
36 | เตรียมความเข้ามหาวิทยาลัย | นุจรี แสงฟ้า | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
37 | สนุกกับ stem | ครูจุฬารัตน์จินะแก้ว | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
38 | Hollywood Director | Mr. William Taylor, ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
39 | หรรษาภาษาสร้างสรรค์ | ครูวิมล ภูมิตัน/ครูกริช บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
40 | อ่านเขียน เรียนคล่อง | ครูมนัญชยา จันทวงศ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
41 | にほんごクラブภาษาญี่ปุ่นสนุกๆ | ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา ครูKeiko Ando | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
42 | 한국드라마 ซี่รีย์เกาหลี | ครูปัทมา ตาคำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
43 | คนรักซีรีย์ | ครูสุดา แสนพรม | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
44 | ไม้ดอกไม้ประดับ | ครูเจตสุภา มาน้อย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
45 | ชุมนุมบาสเกตบอลหญิง | นายศรีรุด ใจวัง | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
46 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | นายประเทือง วงศ์กาไสย นางสาวสุทธิพร แสงเทพ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
47 | ป้ายยาซีรีย์จีน | ครูวิชญา เวียงคำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
48 | งานอาชีพ | พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานนท์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
49 | นักเรียนแกนนำงานอนามัย และงานอย.น้อย | นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ, นางสาวรุ่งนภา ธะนะ, นางสาวนวพร สมคำ, นางสาวนภสร มาน้อย, นายพชรพล อาวุธ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
50 | 한국 드라마 ซีรีย์เกาหลี | ครูปัทมา ตาคำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
51 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
52 | My LIFESTYLES | SAISUDA SUPHAP | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
53 | ติวเคมี | นางสาวรัชนี ชอบจิตต์ นายกริช บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
54 | เพลินพิศพินิจภาษา | นางสาวภัชรา ใจบุญ นางนฤมล ปินตามูล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
55 | ดนตรีดุริยางค์ | ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ดวงจิตร | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
56 | รักษ์แดงเหลือง | นางแสงเทียน โกศัย,นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
57 | เด็กคิดดี | ครูวรรณภา หาญขว้าง | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
58 | Influencer and Beauty Blogger | ครูพรนัชชา ประยูรหาร ครูศรัญญา นิลดำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
59 | จิตสาธารณะอาคาร 3 | นายพิชฌา หอมนาน ,นางสาวราตรี ช่างปัด | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
60 | Word Warriors Club | นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว Miss Kristel Joy นางสาวเกษราภรณ์ ขุ่ยอาภัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
61 | English for influencer | ครูจุฬา หน่อคำหล้า, ครูชลธิชา ลำน้อย, Anurag Raipure | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
62 | ออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | ครูศรัญญู ปัญญา,ครูเฉลิมพล วุฒิกุล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
63 | AI สร้างสุข | ปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
64 | เพื่อนกันปันความรู้ ม.1/6 | นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์/นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
65 | sports for health | นางสุลักษณา มูลวัตร | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
66 | นักบินน้อย | ศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
67 | The Blend | ครูประวีรา ไชยชมภู, ครูวิภารัตน์ พะแป่ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
68 | Mind Up | นางจอมขวัญ โสภา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
69 | วิ่งเพื่อสุขภาพและเป็นเลิศในการแข่งขัน | ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
70 | รักแคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
71 | 6/1 จิตแจ่มใส ตั้งใจอ่านหนังสือ | ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง, ครูกมลภัทร์ ชัยชะนะ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
72 | 2/10เรียนวิทย์คณิตแบบ PISA Style | นา่งสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
73 | เตรียม portfolio 3 | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพงษ์ หน่อสุวรรณ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
74 | ภาษาน่ารู้ | นางโสภา นุชท่าโพธิ์ นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
75 | เปตอง | ครูแย้ง แซ่ฟ้า | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
76 | เล่าสู่กันฟัง | นางรัตนา อินต๊ะวิยะ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
77 | สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
78 | ชุมนุมเคลีย | ครูเกวลิน วุฒิสาร | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
79 | เด็กดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม | นางศิรินทิพย์ ทันใจ ,นางพิชยา วีระพงษ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
80 | เส้นทางนักออกแบบ | นางสาววรรณี ถาหล้า | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
81 | Math & Chem. | นายอนันท์ อวรรณา .นางสาววรรณพร ชะเต | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
82 | ปลุกฝันปั้นดาว และ Cover Dance | นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร, นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
83 | ติว เติม เต็ม | ครูวรารัตน์ จักรดี , ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
84 | เปิดโลกใบใหญ่กับสังคมไทยในปัจจุบัน | ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
85 | พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน | นางปุณณภา ตะกรุตแก้ว , นางสุกัญญา งามสมบัติ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
86 | Board Game | ครูนิตยา ปันทะนัน | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
87 | Book Club | นางธัญธิชา ปัญญา นางสาวชลฌีมาศ อาบสุวรรณ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
88 | กิจการนักเรียน | งานส่งเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียน | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 2,583 คน ผ่าน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 ไม่ผ่าน 2,577 คน คิดเป็นร้อยละ 99.77 |