| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26600 | นายวชิรวิทย์ วงค์ลังกา | 5/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26615 | นางสาวภัณฑิรา เนตรเมืองมา | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26765 | นางสาวณริมล บุญเรือง | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26790 | นายธนภัทร อินต๊ะวิกุล | 5/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26831 | นายธิติวุฒิ รัตนาธิวัต | 5/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26843 | นางสาวกฤษติกา คำโต | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26844 | นางสาวกุลนิภา สีเมือง | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26846 | นางสาวจิรภิญญา วะลัยสุข | 5/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26847 | นางสาวเจนจิรา อิ่นคำ | 5/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26849 | นางสาวญาณภัทร ศักดิ์สม | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26852 | นางสาวเณศรา ปาระมี | 5/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26856 | นางสาวพรพิพัฒน์ เทพรักษา | 5/9 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26858 | นางสาวภวรัญชน์ อุปรีย์ | 5/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26863 | นางสาวศิรดา แก้วมูล | 5/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26942 | นางสาวพัชร์ฤทัย มูลมี | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26998 | นายณัฐวุฒิ อินต๊ะจักร์ | 5/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27178 | นางสาวฐิติรัตน์ หาญกล้า | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27179 | นางสาวทับทิม มาฟอง | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27180 | นางสาวธนัญชนก เจริญสุข | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27184 | นางสาวพรชนก จุใจ | 4/4 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27185 | นางสาวปรีญาพร ไชยมณี | 4/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27187 | นางสาวพิมลรัตน์ ผลสวัสดิ์ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27190 | นางสาวสุณัฏฐา ดวงคำ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27191 | นางสาวสุทธญาณ์ เรืองทองหลาง | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28326 | นายปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ | 5/2 | ผ่าน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999