| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26052 | นางสาวฉัตรชฎา ศรีมงคล | 6/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26190 | นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมขันทา | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26275 | นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26288 | นางสาวศิริพัชรา โอบอ้อม | 6/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26316 | นางสาวณัฐกฤตา ธรรมขันทา | 6/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26478 | นางสาวกัญญาณัฐ ภักดีวงษ์ | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26624 | นางสาวอริษศราภรณ์ อภิราช | 5/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26641 | นางสาวกมลชนก ไชยพล | 5/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26658 | นางสาววาสนา ปันนารินทร์ | 5/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26692 | นางสาววีรนุช หลองทุ่ง | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26821 | นางสาวสิรนันท์ คำเสาร์ | 5/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27735 | นางสาวนิพิชฌน์ชพร ใจสุภาพ | 6/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27789 | ด.ญ.จิรกาญจน์ ปานบัวคำ | 3/9 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27792 | ด.ญ.ณฐอร ศรีจินดา | 3/9 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27803 | ด.ญ.อิสราภรณ์ เตชวงศ์ | 3/9 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27826 | ด.ญ.ชยธรวรินทร์ สายกษิรา | 3/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27827 | ด.ญ.ฐิตาภรณ์ แขนงามขำ | 3/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27952 | ด.ญ.บุษกร ภูมิเลิศ | 3/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27954 | ด.ญ.ปุณณดา เเก้วโสวัฒนะ | 3/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28199 | ด.ญ.พลอยตะวัน ฟองจีนา | 3/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28270 | นายอิทธิมันต์ เนตรธิยา | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28284 | นางสาวศุพรรณษา เมืองมา | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28445 | ด.ญ.กัลย์กมล ทิพย์บุตร | 2/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28813 | ด.ญ.ณัฐธิดา เมืองมูล | 2/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28825 | ด.ญ.สิริกาญจน์ เพียรแต่ง | 2/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28830 | นางสาวชนิตา ทวีพล | 5/1 | ผ่าน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999