| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25999 | นายธนพัฒน์ เรือนมูล | 6/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26003 | นายภูริณัฐ บุตรพรม | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26012 | นางสาวกชพร ผาบไชย | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26013 | นางสาวกชพรรณ ผาบไชย | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26075 | นายณัฐชานนท์ สายบัว | 6/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26111 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26112 | นายธนพัต ใจคำ | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26121 | นางสาวเกณิกา ไชยโย | 6/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26123 | นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล | 6/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26127 | นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง | 6/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26180 | นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์ | 6/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26184 | นางสาวจิราพัชร สิ่งของ | 6/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26186 | นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26195 | นางสาวธมลวรรณ ทองโต | 6/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26201 | นางสาวปพิชญา สุทธะ | 6/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26202 | นางสาวปาริตา วงค์ปัญญา | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26253 | นายกลการ กันอินทร์ | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 6/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26286 | นางสาวศรัณย์พร จันทะมงคล | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26307 | นายรักษ์ศิริ ทำสอาด | 6/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26310 | นางสาวกัญญาณัฐ อนันติยศ | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26323 | นางสาวรินรดา อิ่นคำ | 6/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 23 | 26325 | นางสาววรัทยา ปันเท | 6/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 24 | 26330 | นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 25 | 26407 | นางสาววิชญาดา จินดาธรรม | 6/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 26 | 26410 | นางสาวสุภาพร ใจดี | 6/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 27 | 26444 | นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ | 6/7 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26654 | นางสาวภรภัทร ธิโนชัย | 5/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 29 | 26705 | นายภัทรดนัย แซ่ตั้น | 5/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 30 | 26780 | นางสาวภคมน ฟูสกุล | 5/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27918 | นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27919 | นางสาววริษา คำมูล | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27921 | นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28272 | นางสาวชลธิชา รักแม่ | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28282 | นางสาวธาราทิพย์ แซ่ย่าง | 6/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28879 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น | 5/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28926 | นางสาวมิ่งขวัญ จรูญสกุลวงศ์ | 6/6 | ผ่าน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999