| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27197 | นายกฤตเมธ ใจสระ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27200 | นายณัชพล อินเทพ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27201 | นายธนโชติ ปิ่นแก้ว | 4/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27203 | นายธนาธร สิงห์สม | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27204 | นายนนทวัฒน์ หน่อแก้ว | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27205 | นายปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27206 | นายพรภวิษย์ เข็มผะกา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27207 | นายพิชญะ เจริญศิลป์ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27210 | นายสิทธิกร มุงเมือง | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27211 | นายอานนท์ โนจา | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27215 | นางสาวฐานิศรา ไกลถิ่น | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27216 | นางสาวฐิตาพร ฟังช้า | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27217 | นางสาวญาณวีร์ วิงวอน | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27219 | นางสาวณิชนันทน์ ตะนะ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27222 | นางสาวนวรัตน์ ขุนฤทธิ์ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27223 | นางสาวนัยน์ประพร ลือนันต๊ะ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27224 | นางสาวบุณยาพร อุทธิยา | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27225 | นางสาวเบญจพร การถาง | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27226 | นางสาวพรสินี สามี | 4/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27227 | นางสาวพลอยนภัส คงเทพ | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27228 | นางสาวพัชรพร มณีรัตน์ | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27229 | นางสาวยอแสง อนุรักษ์ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27230 | นางสาวรุจิราพร ช่างฆ้อง | 4/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27231 | นางสาวลภัสรดา งานขยัน | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27232 | นางสาวสุพรรษา จาไผ่ | 4/11 | ผ่าน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999