ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 26511 | นางสาวอินธิตานันท์ ปั๋นแก้ว | 00:00:00 | 1 |
2 | 26510 | นางสาววรัญญา กาวีละ | 00:00:00 | 1 |
3 | 26509 | นางสาวมัณฑิตา คำวัง | 00:00:00 | 1 |
4 | 26506 | นางสาวธัญชนก ปัญญาเหมือง | 00:00:00 | 1 |
5 | 26503 | นายอนันตพัฒน์ ทาแกง | 00:00:00 | 1 |
6 | 26501 | นายสมประสงค์ รักคำ | 00:00:00 | 1 |
7 | 26494 | นายชินภัทร์ ศรีกรุง | 00:00:00 | 1 |
8 | 26493 | นายกิตติกร นิยมสัจจะวาที | 00:00:00 | 1 |
9 | 24811 | นางสาวธัญญพัชร มุ่ยพรม | 00:00:00 | 1 |
10 | 24803 | นางสาวกัญญาภัค ใจวงศ์ | 00:00:00 | 1 |
11 | 24737 | นางสาวปรียนุช ป้องเรือ | 00:00:00 | 1 |
12 | 24679 | นางสาวกวินธิดา จักรแก้ว | 00:00:00 | 1 |
13 | 24661 | นางสาวลักษิกา ทาบุญ | 00:00:00 | 1 |
14 | 24613 | นางสาวนิตยา ปานา | 00:00:00 | 1 |
15 | 24607 | นางสาวณภัทร เอี่ยวเฮง | 00:00:00 | 1 |
16 | 24603 | นายอภิสิทธิ์ บุญยรัตน์ | 00:00:00 | 1 |
17 | 24598 | นายรัฐนันท์ แก่นวิทย์ | 00:00:00 | 1 |
18 | 24573 | นางสาวเนรัชฎาภรณ์ ฤทธิ์เนติกุล | 00:00:00 | 1 |
19 | 24564 | นางสาวกานพิชชา สืบสมบัติ | 00:00:00 | 1 |
20 | 24548 | นายจักรภัทร แสนค่ายแก้ว | 00:00:00 | 1 |
21 | 24537 | นางสาวภัทราพรรณ กรจักร์ | 00:00:00 | 1 |
22 | 24516 | นายพรพิพัฒน์ นาเมืองรักษ์ | 00:00:00 | 1 |
23 | 24508 | นายชัชชานนท์ ไชยวงศ์ษา | 00:00:00 | 1 |
24 | 24507 | นายคงกพัน ทะการ | 00:00:00 | 1 |
25 | 24476 | นางสาวภัทรานิษฐ์ คำประวิตร | 00:00:00 | 1 |
26 | 24470 | นางสาวญาดาวดี จันธิมา | 00:00:00 | 1 |
27 | 24464 | นายวัฒธนกรณ์ ไม้ฉำฉา | 00:00:00 | 1 |
28 | 24459 | นายกิตติพร ไชยสังวล | 00:00:00 | 1 |
29 | 24453 | นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสุทธิ | 00:00:00 | 1 |
30 | 24420 | นางสาวสุชานันท์ มาฟอง | 00:00:00 | 1 |
31 | 24529 | นางสาวธมลวรรณ ชัยวุฒิ | 00:00:00 | 1 |
32 | 24405 | นางสาวชลินทรา หน่อคำ | 00:00:00 | 4 |
33 | 24435 | นายจิรวุธ จันจม | 00:00:00 | 4 |
34 | 24511 | นายนครินทร์ บุญธรรม | 00:00:00 | 4 |
35 | 24526 | นางสาวณัฐกานต์ ฟองการ | 00:00:00 | 4 |
36 | 24588 | นายชญานนท์ ใจผ่อง | 00:00:00 | 4 |
37 | 24597 | นายพัสกร หน่อคำหล้า | 00:00:00 | 4 |
38 | 24605 | นางสาวชลาธาร อมราภรณ์ | 00:00:00 | 4 |
39 | 24621 | นางสาววริศรา อวรรณา | 00:00:00 | 4 |
40 | 24628 | นายติรายุทธ ก๋าใจ | 00:00:00 | 4 |
41 | 24641 | นางสาวกาญจนา โลกคำลือ | 00:00:00 | 4 |
42 | 24660 | นางสาวโยธิตา จุใจ | 00:00:00 | 4 |
43 | 24678 | นางสาวกฤษณา เชิดชนม์ | 00:00:00 | 4 |
44 | 24690 | นางสาวนันทิยา ผาบปิจวงค์ | 00:00:00 | 4 |
45 | 24699 | นางสาวเมธาพร เรืองบุญเกิด | 00:00:00 | 4 |
46 | 24744 | นางสาวสุชาดา ไชยานันตา | 00:00:00 | 4 |
47 | 24747 | นายกีรติกร เทพผง | 00:00:00 | 4 |
48 | 24755 | นายธนวัฒน์ อุทธิยา | 00:00:00 | 4 |
49 | 24760 | นายนิรัติศัย อุดทังไข | 00:00:00 | 4 |
50 | 24773 | นางสาวโชติกา ไชยชมภู | 00:00:00 | 4 |
51 | 24779 | นางสาวพัฒวิมล หวลอารมณ์ | 00:00:00 | 4 |
52 | 24782 | นางสาววาสนา หอมเเพงไว้ | 00:00:00 | 4 |
53 | 24791 | นายณัฐวัชร สุแสง | 00:00:00 | 4 |
54 | 24824 | นางสาวอนัญญา คำยันต์ | 00:00:00 | 4 |
55 | 26512 | นายกฤษดา แสงทอง | 00:00:00 | 4 |
56 | 26513 | นายนพดล ย้อยบุญมา | 00:00:00 | 4 |
57 | 26515 | นางสาวจันจิรา อุดดง | 00:00:00 | 4 |
58 | 26517 | นางสาวจีรนันท์ นนทราษฎร์ | 00:00:00 | 4 |
59 | 26537 | นางสาวศศิมา ตุ่นคำ | 00:00:00 | 4 |
60 | 24350 | นายก่อโชค สุทธศิลป์ | 00:00:00 | 9 |
61 | 24351 | นายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ | 00:00:00 | 9 |
62 | 24367 | นางสาวชาลิสา ชมภูพรรณ์ | 00:00:00 | 9 |
63 | 24371 | นางสาวบงกต คำมูล | 00:00:00 | 9 |
64 | 24385 | นางสาวอัญธิฌา สิงห์แก้ว | 00:00:00 | 9 |
65 | 24483 | นางสาวสรัญญา ประเสริฐ | 00:00:00 | 9 |
66 | 24519 | นางสาวกมลชนก ตาสิทธิ์ | 00:00:00 | 9 |
67 | 24522 | นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคำ | 00:00:00 | 9 |
68 | 24525 | นางสาวโชติกา ธิโนชัย | 00:00:00 | 9 |
69 | 24557 | นายพชร ยาวิชัย | 00:00:00 | 9 |
70 | 24571 | นางสาวนพรัตน์ สมทัด | 00:00:00 | 9 |
71 | 24575 | นางสาวปภาวรินทร์ ปันผา | 00:00:00 | 9 |
72 | 24579 | นางสาวภัทราพร พรมมา | 00:00:00 | 9 |
73 | 24681 | นางสาวจารุวรรณ นวลคำ | 00:00:00 | 9 |
74 | 24729 | นางสาวณิชา แสนเขื่อน | 00:00:00 | 9 |
75 | 24900 | นางสาวปาตฤณญา สกลวัชรา | 00:00:00 | 9 |
76 | 26137 | นายทวีป โกมลสิทธิโชค | 00:00:00 | 9 |
77 | 26138 | นายธนวัฏ วัฒนะโชติ | 00:00:00 | 9 |
78 | 26139 | นางสาวชาลิสา วงศ์ษา | 00:00:00 | 9 |
79 | 26142 | นางสาวมนัสนันท์ นิระผาย | 00:00:00 | 9 |
80 | 26143 | นางสาวสขิลา อะโนโพธิ | 00:00:00 | 9 |
08-6586-7999