ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 25102 | นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ | 00:00:00 | 1 |
2 | 24963 | นางสาวณัชชานันท์ สายศรี | 00:00:00 | 1 |
3 | 24978 | นางสาวสุกัญญา สุกดิษฐ์ | 00:00:00 | 1 |
4 | 27073 | นายธเนด แสงเมือง | 00:00:00 | 1 |
5 | 25160 | นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์ | 00:00:00 | 1 |
6 | 27072 | นายกิตตินันท์ ทำการ | 00:00:00 | 1 |
7 | 25221 | นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์ | 00:00:00 | 1 |
8 | 27076 | นางสาวพลอยลดา กันหล้า | 00:00:00 | 1 |
9 | 25301 | นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา | 00:00:00 | 1 |
10 | 25251 | นางสาวพัชรีพร ดูงาม | 00:00:00 | 1 |
11 | 25199 | นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน | 00:00:00 | 1 |
12 | 25121 | นางสาวทรงศิริ สอนศรี | 00:00:00 | 1 |
13 | 25087 | นางสาวนาราภัทร ผัดธิ | 00:00:00 | 1 |
14 | 25038 | นางสาวบุษกร อนุกิจ | 00:00:00 | 1 |
15 | 25023 | นายธีรัช ประทีปสังคม | 00:00:00 | 1 |
16 | 25022 | นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ | 00:00:00 | 1 |
17 | 25101 | นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน | 00:00:00 | 3 |
18 | 25153 | นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ | 00:00:00 | 3 |
19 | 25295 | นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์ | 00:00:00 | 3 |
20 | 25324 | นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า | 00:00:00 | 3 |
21 | 25363 | นายอัครพล พิยะใจ | 00:00:00 | 3 |
22 | 25170 | นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย | 00:00:00 | 3 |
23 | 25256 | นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ | 00:00:00 | 3 |
24 | 25246 | นางสาวณัฐนุช สุขบัญชาชัย | 00:00:00 | 3 |
25 | 25254 | นางสาววรัทยา พิชะตา | 00:00:00 | 3 |
26 | 25186 | นายชนากานต์ ธนะวิชัย | 00:00:00 | 3 |
27 | 27754 | นายธัญพิสิษฐ์ สุขยิรัญ | 00:00:00 | 3 |
28 | 25169 | นางสาวนันทนัช ข่มอาวุธ | 00:00:00 | 4 |
29 | 25215 | นางสาวรุ่งณภา วรวงศ์ | 00:00:00 | 4 |
30 | 25303 | นายกษิติ์เดช ทะนะใจ | 00:00:00 | 4 |
31 | 27093 | นางสาวธิดาพร เหลื่อมทองหลาง | 00:00:00 | 4 |
32 | 27100 | นางสาวอชิรญา สุขบัญชาชัย | 00:00:00 | 4 |
33 | 27098 | นางสาวสุจิตรา แซ่ย่าง | 00:00:00 | 4 |
34 | 27094 | นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ | 00:00:00 | 4 |
35 | 27092 | นางสาวณธษร เขียวตื้ออินทร์ | 00:00:00 | 4 |
36 | 27090 | นางสาวณัชชา จันทร์สม | 00:00:00 | 4 |
37 | 27087 | นายศุภสิน ไกลถิ่น | 00:00:00 | 4 |
38 | 25373 | นางสาวปาลิตา ภูมี | 00:00:00 | 4 |
39 | 25367 | นางสาวณัฐนิช การอุดหนุน | 00:00:00 | 4 |
40 | 25271 | นายนัฐนันท์ สรรพสุข | 00:00:00 | 4 |
41 | 25204 | นางสาวชนาพร สวาทดี | 00:00:00 | 4 |
42 | 24980 | นายธรณินทร์ มหายศนันท์ | 00:00:00 | 4 |
43 | 25244 | นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง | 00:00:00 | 5 |
44 | 25361 | นายสุรพงษ์ ค้าคำ | 00:00:00 | 5 |
45 | 27102 | นายพนาวิน คำเฟือย | 00:00:00 | 5 |
46 | 25379 | นางสาวศุจีภรณ์ นันสอน | 00:00:00 | 5 |
47 | 25283 | นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ | 00:00:00 | 5 |
48 | 25259 | นางสาวสิริยากร ปันกันตี | 00:00:00 | 5 |
49 | 25237 | นางสาวกมลวรรณ หาทรัพย์ | 00:00:00 | 5 |
50 | 25235 | นายอภิภู โขมรัตน์ | 00:00:00 | 5 |
51 | 25229 | นายพรประวิชญ์ ปัญญา | 00:00:00 | 5 |
52 | 25198 | นายสุทธวีร์ ศักดิ์สม | 00:00:00 | 5 |
53 | 25194 | นายภานุภัทร แก้วนวน | 00:00:00 | 5 |
54 | 25167 | นางสาวนภาภัทร คำลือชัย | 00:00:00 | 5 |
55 | 25146 | นายธนกฤต ศิริภานุกูล | 00:00:00 | 5 |
56 | 24920 | นายศาสตรพล เมรินทร์ | 00:00:00 | 5 |
57 | 27745 | นายภูเบศร์ ศรีจันทร์ | 00:00:00 | 5 |
58 | 27758 | นางสาวภัทรียา นุชเสียงเพราะ | 00:00:00 | 5 |
59 | 27135 | นางสาวสิริวิมล ปัญญาหล้า | 00:00:00 | 7 |
60 | 27134 | นางสาวปรียา ธะนะแก้ว | 00:00:00 | 7 |
61 | 27133 | นางสาวชัญญา ทนันกูล | 00:00:00 | 7 |
62 | 27131 | นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์ | 00:00:00 | 7 |
63 | 27129 | นายนราธิป ทองดี | 00:00:00 | 7 |
64 | 26581 | นายกฤตเมธ จิตพิมพ์ | 00:00:00 | 7 |
65 | 25299 | นางสาวศศิประภา สายกระสุน | 00:00:00 | 7 |
66 | 25261 | นางสาวอริสรา ใจนา | 00:00:00 | 7 |
67 | 25260 | นางสาวหทัยกร พัววงศ์ตระกูล | 00:00:00 | 7 |
68 | 25258 | นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข | 00:00:00 | 7 |
69 | 25252 | นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง | 00:00:00 | 7 |
70 | 25240 | นางสาวจิรปรียา กาฬสุวรรณดี | 00:00:00 | 7 |
71 | 25162 | นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ | 00:00:00 | 7 |
72 | 25143 | นายญาณภัทร ราชคมภ์ | 00:00:00 | 7 |
73 | 25138 | นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ | 00:00:00 | 7 |
74 | 25083 | นางสาวฐิติกานต์ ลำสาร | 00:00:00 | 7 |
75 | 25029 | นางสาวจารวี ไชยยา | 00:00:00 | 7 |
76 | 25266 | นายณัฐพงษ์ แสนคำ | 00:00:00 | 7 |
77 | 25217 | นางสาวศศิธร กาน้อย | 00:00:00 | 7 |
78 | 25276 | นายศุกลวัฒน์ ปันโน | 00:00:00 | 7 |
79 | 25284 | นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ | 00:00:00 | 7 |
80 | 27158 | นางสาวรุ่งนภา มูลอะมี | 00:00:00 | 7 |
81 | 27136 | นายกรวิชญ์ แก้วนวล | 00:00:00 | 8 |
82 | 25592 | นายอรรถพร จันต๊ะ | 00:00:00 | 8 |
83 | 25368 | นางสาวดรัลรัตน์ ธะนะคำมา | 00:00:00 | 8 |
84 | 25352 | นายภาคิน สุวรรณคม | 00:00:00 | 8 |
85 | 25316 | นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ | 00:00:00 | 8 |
86 | 25309 | นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ | 00:00:00 | 8 |
87 | 25224 | นายธนภัทร บุญทาคำ | 00:00:00 | 8 |
88 | 25202 | นางสาวกันต์กมล ธนะวงศ์ | 00:00:00 | 8 |
89 | 25188 | นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง | 00:00:00 | 8 |
90 | 25090 | นางสาวปีญาดา สายบัว | 00:00:00 | 8 |
91 | 25070 | นายปารเมศ จินณรักษ์ | 00:00:00 | 8 |
92 | 25068 | นายปณต วงศ์ใหญ่ | 00:00:00 | 8 |
93 | 25218 | นางสาวศุลีพร ภู่จีน | 00:00:00 | 8 |
94 | 25233 | นายวชิรวิทย์ ทองสกุล | 00:00:00 | 8 |
95 | 25185 | นายชนวีร์ ทองจับ | 00:00:00 | 8 |
96 | 25016 | นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ | 00:00:00 | 9 |
97 | 24913 | นายณัฐพล คงปัน | 00:00:00 | 9 |
98 | 25232 | นายภูวเดช มั่นถาวร | 00:00:00 | 9 |
99 | 25214 | นางสาวมัณธนา กันอินทร์ | 00:00:00 | 9 |
100 | 25154 | นายรัตพล กากูล | 00:00:00 | 9 |
101 | 25116 | นางสาวกัลยกร เรือนสิทธิ์ | 00:00:00 | 9 |
102 | 25010 | นางสาวสวิชญา โสตถิสรรเสริญ | 00:00:00 | 11 |
103 | 24994 | นายศิวกร คุณควน | 00:00:00 | 11 |
104 | 24991 | นายภานุเดช กันทิ | 00:00:00 | 11 |
105 | 24983 | นายนิติธร ผลมาก | 00:00:00 | 11 |
106 | 24979 | นายเตชสิทธิ์ จบศรี | 00:00:00 | 11 |
107 | 24982 | นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง | 00:00:00 | 11 |
108 | 24941 | นางสาววรนุช ช่างเก็บ | 00:00:00 | 11 |
109 | 24908 | นายกรกฎ มลิวัลย์ | 00:00:00 | 11 |
08-6586-7999