
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
| 1 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 00:00:00 | 3 |
| 2 | 26724 | นางสาวสิริลภัส พรมโสภา | 00:00:00 | 3 |
| 3 | 28916 | นางสาวอชิรญาณ์ อินภา | 00:00:00 | 4 |
| 4 | 28914 | นางสาวนภัสชิชญาณ์ ช่วยบ้าน | 00:00:00 | 4 |
| 5 | 26835 | นายปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล | 00:00:00 | 4 |
| 6 | 28881 | นางสาววรากานต์ ไชยสมบัติ | 00:00:00 | 4 |
| 7 | 26621 | นางสาวสิริปรียา อสุรินทร์ | 00:00:00 | 4 |
| 8 | 26616 | นางสาวภัทรวดี รวมสุข | 00:00:00 | 4 |
| 9 | 28861 | นางสาวอรปรียา จังสมยา | 00:00:00 | 4 |
| 10 | 28860 | นางสาวอนุสรา แก้วอ่อน | 00:00:00 | 4 |
| 11 | 28859 | นางสาววิมลสิริ เขื่อนศิริ | 00:00:00 | 4 |
| 12 | 28858 | นางสาววัชราภรณ์ ขันแก้ว | 00:00:00 | 4 |
| 13 | 28855 | นางสาวปวิชญาดา อินทอน | 00:00:00 | 4 |
| 14 | 28854 | นางสาวนารดา ศรีชมใจ | 00:00:00 | 4 |
| 15 | 28853 | นางสาวธนัญชญา ด้วงต้อย | 00:00:00 | 4 |
| 16 | 28851 | นางสาวกฤติกานต์ จันพิเศษ | 00:00:00 | 4 |
| 17 | 28850 | นางสาวรัตนาภรณ์ มามงคล | 00:00:00 | 4 |
| 18 | 28849 | นางสาวกัญญณัช ธรรมมา | 00:00:00 | 4 |
| 19 | 28847 | นายศุภโชค บุญจูบุตร | 00:00:00 | 4 |
| 20 | 28846 | นายชนาธิป มาภิรมย์ | 00:00:00 | 4 |
| 21 | 27024 | นางสาวพุทธิดา ต๊ะปัญญา | 00:00:00 | 4 |
| 22 | 27008 | นายวรเมธ อนุกิจ | 00:00:00 | 4 |
| 23 | 27004 | นายพิเชษฐ จีรัง | 00:00:00 | 4 |
| 24 | 26994 | นายชยานันท์ ศัตรูพ่าย | 00:00:00 | 4 |
| 25 | 26993 | นายจารุกิตติ์ ศรีเดช | 00:00:00 | 4 |
| 26 | 26990 | นายกรณิศ อุดมลาภ | 00:00:00 | 4 |
| 27 | 26980 | นางสาวนัฐกร รักยา | 00:00:00 | 4 |
| 28 | 26967 | นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ | 00:00:00 | 4 |
| 29 | 26902 | นางสาววริศรา สุวพงษ์ | 00:00:00 | 4 |
| 30 | 26878 | นายปริณทร โสภาวาง | 00:00:00 | 4 |
| 31 | 26862 | นางสาววริศรา กุลพินิจมาลา | 00:00:00 | 4 |
| 32 | 26833 | นายบารมี มหาวงศนันท์ | 00:00:00 | 4 |
| 33 | 26714 | นายรัชต์พล อุทธิยา | 00:00:00 | 4 |
| 34 | 26707 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | 00:00:00 | 4 |
| 35 | 26700 | นายโชคนำชัย จันทะขิน | 00:00:00 | 4 |
| 36 | 26440 | นางสาวจิรัสยา จินะลา | 00:00:00 | 4 |
| 37 | 26367 | นางสาวศศิรัตน์ฐิกาญจน์ ขาวประโคน | 00:00:00 | 4 |
| 38 | 26320 | นางสาวเพ็ญพิชชา ท้าวขา | 00:00:00 | 4 |
| 39 | 28892 | นางสาวเกศินี พรหมศรี | 00:00:00 | 4 |
| 40 | 28885 | นางสาววิชญาดา บุญทอง | 00:00:00 | 6 |
| 41 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | 00:00:00 | 6 |
| 42 | 26884 | นางสาวกัญญพัชร วิลัย | 00:00:00 | 6 |
| 43 | 26661 | นางสาวนฤพรรณ แก้วมา | 00:00:00 | 6 |
| 44 | 27057 | นางสาวกัญญาภัค ไชโย | 00:00:00 | 7 |
| 45 | 26870 | นายคฤหัสษ์ อินต๊ะราช | 00:00:00 | 7 |
| 46 | 28904 | นายภูวนัยต์ เมืองมูล | 00:00:00 | 8 |
| 47 | 26966 | นายวรพิศชาติ์ อโนทัย | 00:00:00 | 8 |
| 48 | 26865 | นางสาวอาทิตยา สมฤทธิ์ | 00:00:00 | 10 |
| 49 | 26639 | นายพีรณัฐ ลือนันต๊ะ | 00:00:00 | 10 |
| 50 | 26659 | นางสาววิจิตราพร กรงจักร์ | 00:00:00 | 11 |
| 51 | 26704 | นายปาณัฐพล ศรีไกรรส | 00:00:00 | 11 |
| 52 | 26777 | นางสาวพิมพ์วิมล อินปันส่วน | 00:00:00 | 11 |
| 53 | 28499 | นางสาวรวิกานต์ดา ตามัย | 00:00:00 | 11 |
08-6586-7999