ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 25343 | นายกิตติธร ทะมา | 00:00:00 | 2 |
2 | 27078 | นายศิริโชค หัวนา | 00:00:00 | 2 |
3 | 25225 | นายธฤษณุ โยกันวี | 00:00:00 | 2 |
4 | 25230 | นายภัทรพล คำราช | 00:00:00 | 2 |
5 | 25231 | นายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์ | 00:00:00 | 2 |
6 | 25253 | นางสาวมณฑการณ์ ราญรอน | 00:00:00 | 2 |
7 | 25336 | นางสาวรุจิรา ท้าวภูธร | 00:00:00 | 2 |
8 | 25171 | นางสาวปัญญดา สมบัติใหม่ | 00:00:00 | 2 |
9 | 25207 | นางสาวณิฐินันท์ จันจี๋ | 00:00:00 | 2 |
10 | 25222 | นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์ | 00:00:00 | 2 |
11 | 25176 | นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ | 00:00:00 | 2 |
12 | 25159 | นางสาวกชกร สุขสุวรรณ | 00:00:00 | 2 |
13 | 25119 | นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ | 00:00:00 | 2 |
14 | 25095 | นางสาววรรณิษา วรรณสุข | 00:00:00 | 2 |
15 | 27749 | นางสาวณัชชา เพชรล้อม | 00:00:00 | 2 |
16 | 27109 | นายภัทรภูรินทร์ สมศักดิ์ | 00:00:00 | 6 |
17 | 27110 | นายรัชชานนท์ รักนา | 00:00:00 | 6 |
18 | 27122 | นางสาวยศวดี ศิริแสน | 00:00:00 | 6 |
19 | 27118 | นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล | 00:00:00 | 6 |
20 | 27117 | นางสาวปราณปรียา ไชยคำ | 00:00:00 | 6 |
21 | 27114 | นางสาวชนาพร โกดถา | 00:00:00 | 6 |
22 | 25108 | นายพงศกร เย็นจุรีย์ | 00:00:00 | 6 |
23 | 25148 | นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ | 00:00:00 | 6 |
24 | 25360 | นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง | 00:00:00 | 6 |
25 | 27112 | นายสุทิวัส มะทะนิล | 00:00:00 | 6 |
26 | 25366 | นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ | 00:00:00 | 6 |
27 | 27106 | นายกฤษณะ พลเยี่ยม | 00:00:00 | 6 |
28 | 27086 | นายถิรวุฒิ คำทะ | 00:00:00 | 6 |
29 | 27123 | นางสาววรินธร จินะสี | 00:00:00 | 6 |
30 | 25133 | นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง | 00:00:00 | 10 |
31 | 25109 | นายพงศภัค ชาวเหนือ | 00:00:00 | 10 |
32 | 25211 | นางสาวพธูทิพย์ รักพ่อ | 00:00:00 | 10 |
33 | 26741 | นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเพชร์ | 00:00:00 | 10 |
34 | 25590 | นายทินภัทร เย็นจุรีย์ | 00:00:00 | 10 |
35 | 24937 | นายพุธิเมธ กมลสาร | 00:00:00 | 10 |
08-6586-7999