ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 26281 | นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ | 07:55:40 | 1 |
2 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 07:54:04 | 2 |
3 | 26263 | นายพีรพัฒน์ ใจปา | 07:56:01 | 2 |
4 | 26282 | นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร | 07:50:07 | 2 |
5 | 26359 | นางสาวปราณปรียา แปงคำ | 07:55:52 | 2 |
6 | 26411 | นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข | 07:55:57 | 2 |
7 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 08:36:01 | 2 |
8 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | 07:55:59 | 3 |
9 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 08:03:42 | 3 |
10 | 26369 | นางสาวสมิตาพร รักดี | 07:53:33 | 3 |
11 | 26398 | นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน | 07:50:04 | 3 |
12 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 08:16:49 | 3 |
13 | 26174 | นายพีรภาส พุทธเมฆ | 07:53:19 | 4 |
14 | 26230 | นางสาวฐิติมา สำแดงสาร | 08:03:26 | 4 |
15 | 26236 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ | 07:58:58 | 4 |
16 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 08:36:08 | 4 |
17 | 26272 | นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล | 07:57:27 | 4 |
18 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 08:02:19 | 4 |
19 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 08:37:12 | 4 |
20 | 26297 | นายธนวัฒน์ หินนะราย | 08:18:27 | 5 |
21 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 08:44:37 | 5 |
22 | 26337 | นายญาณพัฒน์ อุทธิยา | 08:33:30 | 5 |
23 | 26346 | นายนิปุณ ปัญญา | 08:26:39 | 5 |
24 | 26350 | นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน | 08:33:42 | 5 |
25 | 26353 | นางสาวกมลทิพย์ จัดคน | 07:57:51 | 5 |
26 | 26379 | นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์ | 07:52:43 | 5 |
27 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 07:50:07 | 5 |
28 | 26400 | นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ | 07:55:26 | 5 |
29 | 26469 | นายภัทรกร ใจวงค์ | 07:50:59 | 5 |
30 | 26745 | นางสาวกรชนก เอมโอษฐ | 07:55:29 | 5 |
31 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 08:14:15 | 5 |
32 | 28273 | นางสาวชัญญาภัทร มัควิน | 07:57:54 | 5 |
33 | 28280 | นางสาวณัฐธิดา ตันต้าว | 07:51:49 | 6 |
34 | 26242 | นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง | 07:55:51 | 7 |
35 | 26364 | นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล | 08:04:38 | 7 |
36 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | 07:54:28 | 7 |
37 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | 07:54:30 | 7 |
38 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 07:51:03 | 7 |
39 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 07:52:35 | 7 |
40 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | 07:58:37 | 7 |
41 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 08:17:15 | 7 |
42 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | 08:04:56 | 7 |
43 | 26366 | นางสาววรกร มะโนศรี | 08:44:41 | 9 |
44 | 28305 | นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ | 07:54:23 | 9 |
45 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 07:50:28 | 10 |
46 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | 07:50:44 | 11 |
47 | 26054 | นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ | 07:53:49 | 12 |
48 | 27922 | นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ | 07:53:52 | 12 |
08-6586-7999