ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 27150 | นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว | 00:00:00 | 2 |
2 | 27654 | นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร | 00:00:00 | 2 |
3 | 27655 | นางสาวรมย์ธีรา สอนโก่ย | 00:00:00 | 2 |
4 | 27652 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม | 00:00:00 | 2 |
5 | 25832 | นางสาวพนัชกร ผิดชอบ | 00:00:00 | 2 |
6 | 25755 | นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี | 00:00:00 | 2 |
7 | 25468 | นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น | 00:00:00 | 2 |
8 | 27666 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง | 00:00:00 | 2 |
9 | 27650 | นายณัฐวุฒิ คำทา | 00:00:00 | 2 |
10 | 27651 | นายศุภชัย เสนสุใจ | 00:00:00 | 2 |
11 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | 00:00:00 | 2 |
12 | 27648 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน | 00:00:00 | 2 |
13 | 25552 | นายสิรภพ วุฑฒะกุล | 00:00:00 | 2 |
14 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 00:00:00 | 2 |
15 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | 00:00:00 | 4 |
16 | 25708 | นางสาวนาราภัทร ทองสุข | 00:00:00 | 4 |
17 | 25714 | นางสาวรัญชิดา จินดาสวัสดิ์ | 00:00:00 | 4 |
18 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 00:00:00 | 4 |
19 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 00:00:00 | 4 |
20 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 00:00:00 | 4 |
21 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | 00:00:00 | 4 |
22 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | 00:00:00 | 4 |
23 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 00:00:00 | 4 |
24 | 25736 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ | 00:00:00 | 4 |
25 | 25690 | นายธนันธร วงศ์ปินตา | 00:00:00 | 4 |
26 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 00:00:00 | 4 |
27 | 25456 | นายรังสิมันตุ์ การะเกต | 00:00:00 | 4 |
28 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | 00:00:00 | 4 |
29 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 00:00:00 | 4 |
30 | 27748 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ | 00:00:00 | 4 |
31 | 26815 | นางสาวชมพูนุช แก้วตา | 00:00:00 | 5 |
32 | 27672 | นางสาวกนกรดา มหามัด | 00:00:00 | 5 |
33 | 25799 | นางสาวสุลักคณา พรมนำ | 00:00:00 | 5 |
34 | 25788 | นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน | 00:00:00 | 5 |
35 | 25754 | นางสาวภัทราพร ปงใจ | 00:00:00 | 5 |
36 | 25700 | นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ | 00:00:00 | 5 |
37 | 25664 | นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร | 00:00:00 | 5 |
38 | 27669 | นายพาคินทร์ ลุนากัน | 00:00:00 | 5 |
39 | 25893 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล | 00:00:00 | 5 |
40 | 25820 | นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ | 00:00:00 | 5 |
41 | 25887 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม | 00:00:00 | 5 |
42 | 25768 | นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ | 00:00:00 | 5 |
43 | 25769 | นายธีรภาพ ธิมาชัย | 00:00:00 | 5 |
44 | 25777 | นายสรยุทธ ใจโน | 00:00:00 | 5 |
45 | 25614 | นายศุภณัฐ จุหลัน | 00:00:00 | 5 |
46 | 25986 | นายกฤตยชญ์ บุตรเนียม | 00:00:00 | 7 |
47 | 25877 | นางสาวภคพร บุญทา | 00:00:00 | 7 |
48 | 25876 | นางสาวพิกุล กองกูล | 00:00:00 | 7 |
49 | 25870 | นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว | 00:00:00 | 7 |
50 | 25719 | นางสาวศิริกร ชิดชม | 00:00:00 | 7 |
51 | 25703 | นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี | 00:00:00 | 7 |
52 | 25895 | นายพุฒิพงศ์ พรรณดา | 00:00:00 | 7 |
53 | 25883 | นายเกียรติกมล ต้าวพรม | 00:00:00 | 7 |
54 | 25803 | นายจักริน เวียงสิมมา | 00:00:00 | 7 |
55 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 00:00:00 | 7 |
56 | 25699 | นายอัศนัย อินเทียมใจ | 00:00:00 | 7 |
57 | 27649 | นายณัฐพงศ์ ทะตา | 00:00:00 | 7 |
08-6586-7999