ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 26798 | ด.ช.วรภพ อุทธิยา | 00:00:00 | 2 |
2 | 26795 | ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน | 07:56:38 | 2 |
3 | 26791 | ด.ช.นวพล เดชเสน | 00:00:00 | 2 |
4 | 26809 | ด.ญ.ปั้นฝัน กมขุนทด | 00:00:00 | 2 |
5 | 26859 | ด.ญ.ภัทรียา แก้วเกิด | 00:00:00 | 3 |
6 | 26854 | ด.ญ.พรชนก แปงคำ | 00:00:00 | 3 |
7 | 26837 | ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์ | 00:00:00 | 3 |
8 | 26836 | ด.ช.พรมโชติ กรวยนอก | 00:00:00 | 3 |
9 | 26835 | ด.ช.ปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล | 00:00:00 | 3 |
10 | 26832 | ด.ช.ธีรภัทร์ คำพลงาม | 00:00:00 | 3 |
11 | 26830 | ด.ช.ณัฐพล ผลประการ | 00:00:00 | 3 |
12 | 26829 | ด.ช.ณฐกร อ่อนหวาน | 00:00:00 | 3 |
13 | 26828 | ด.ช.กิตติกร อุปพรรณ์ | 00:00:00 | 3 |
14 | 26826 | ด.ช.กรธวัช นารินรักษ์ | 00:00:00 | 3 |
15 | 26915 | ด.ช.พีรพัฒน์ มูลต้น | 00:00:00 | 5 |
16 | 26914 | ด.ช.พงศกร กุดรังนอก | 00:00:00 | 5 |
17 | 26908 | ด.ช.ชนะพล เคนพันธ์ | 00:00:00 | 5 |
18 | 26989 | ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก | 00:00:00 | 6 |
19 | 26985 | ด.ญ.ฟ้าใส บัวระภา | 00:00:00 | 6 |
20 | 26981 | ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์ | 00:00:00 | 6 |
21 | 26979 | ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนนันฐี | 00:00:00 | 6 |
22 | 26978 | ด.ญ.ธิญาดา ศิริภักดิ์ | 00:00:00 | 6 |
23 | 26977 | ด.ญ.ธนัชพร ปงลังกา | 00:00:00 | 6 |
24 | 26973 | ด.ช.อรรถพล แพงจ่อย | 00:00:00 | 6 |
25 | 26971 | ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจใหญ่ | 00:00:00 | 6 |
26 | 26970 | ด.ช.ศักรภพน์ ธนะวดี | 00:00:00 | 6 |
27 | 26968 | ด.ช.วิทยา บุตรพรม | 00:00:00 | 6 |
28 | 26966 | ด.ช.วรพิศชาติ์ อโนทัย | 00:00:00 | 6 |
29 | 26962 | ด.ช.พัทธนันท์ ภิวงศ์ | 00:00:00 | 6 |
30 | 26960 | ด.ช.ปภิณภัทร เขื่อนศิริ | 00:00:00 | 6 |
31 | 26959 | ด.ช.บูรพา คำอุปละ | 00:00:00 | 6 |
32 | 26954 | ด.ช.ทวีศักดิ์ กิติ | 00:00:00 | 6 |
33 | 26952 | ด.ช.เจสัน ฐิติพงษ์ กอมบอร์ด | 00:00:00 | 6 |
34 | 26951 | ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วกู่ | 00:00:00 | 6 |
35 | 26950 | ด.ช.กิจติชัย ดวงก๋าทอง | 00:00:00 | 6 |
36 | 26605 | ด.ญ.กวิตา พิมพ์แพงรักษ์ | 00:00:00 | 9 |
08-6586-7999