ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 27477 | ด.ญ.อังคณา คำดี | 00:00:00 | 4 |
2 | 27470 | ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ | 00:00:00 | 4 |
3 | 27457 | ด.ช.ศิรการ จุลลี | 00:00:00 | 4 |
4 | 27450 | ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม | 00:00:00 | 4 |
5 | 27448 | ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล | 00:00:00 | 4 |
6 | 27549 | ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง | 00:00:00 | 6 |
7 | 27548 | ด.ญ.พิชชาภัค ไชยะ | 00:00:00 | 6 |
8 | 27539 | ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง | 00:00:00 | 6 |
9 | 27530 | ด.ช.ภัทรพล สายเสริมผล | 00:00:00 | 6 |
10 | 27525 | ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว | 00:00:00 | 6 |
11 | 27524 | ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์วุฒิ | 00:00:00 | 6 |
12 | 27594 | ด.ญ.วชิรญา สระศรี | 00:00:00 | 7 |
13 | 27593 | ด.ญ.ยมาภรณ์ ปุตตะ | 00:00:00 | 7 |
14 | 27587 | ด.ญ.พิชญาภา ชาดา | 00:00:00 | 7 |
15 | 27584 | ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง | 00:00:00 | 7 |
16 | 27582 | ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี | 00:00:00 | 7 |
17 | 27581 | ด.ญ.ณัชริยา อินสาร | 00:00:00 | 7 |
18 | 27575 | ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข | 00:00:00 | 7 |
19 | 27574 | ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์ | 00:00:00 | 7 |
20 | 27572 | ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน | 00:00:00 | 7 |
21 | 27567 | ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ | 00:00:00 | 7 |
22 | 27566 | ด.ช.ปิยวัฒน์ สีก่ำ | 00:00:00 | 7 |
23 | 27565 | ด.ช.นพคุณ ปวงคำ | 00:00:00 | 7 |
24 | 27561 | ด.ช.ณัฐนนท์ พลจร | 00:00:00 | 7 |
25 | 27558 | ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล | 00:00:00 | 7 |
26 | 27632 | ด.ญ.รุ่งทิวา นำหาญ | 00:00:00 | 8 |
27 | 27630 | ด.ญ.พัชรินทร์วรา กองมงคล | 00:00:00 | 8 |
28 | 27606 | ด.ช.ฐิติกร ไกลถิ่น | 00:00:00 | 8 |
29 | 27599 | ด.ช.กิจติพศ คำผัด | 00:00:00 | 8 |
30 | 27225 | ด.ญ.เบญจพร การถาง | 00:00:00 | 10 |
31 | 27217 | ด.ญ.ณัฏฐการุณ วิงวอน | 00:00:00 | 10 |
32 | 27216 | ด.ญ.ฐิตาพร ฟังช้า | 00:00:00 | 10 |
33 | 27212 | ด.ญ.กานต์พิชชา เงินแท้ | 00:00:00 | 10 |
34 | 27209 | ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์ | 00:00:00 | 10 |
35 | 27205 | ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | 00:00:00 | 10 |
36 | 27202 | ด.ช.ธนภัทร อินทวงศ์ | 00:00:00 | 10 |
37 | 27198 | ด.ช.พรหมพิริยะ ไชยด้วง | 00:00:00 | 10 |
38 | 27199 | ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ | 00:00:00 | 10 |
08-6586-7999