ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 25471 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว | [] | |
2 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | [] | |
3 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | [] | |
4 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | [] | |
5 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | [] | |
6 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | [] | |
7 | 25691 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ | [] | |
8 | 25694 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล | [] | |
9 | 25702 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข | [] | |
10 | 25708 | นางสาวนาราภัทร ทองสุข | [] | |
11 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | [] | |
12 | 25736 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ | [] | |
13 | 25764 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ | [] | |
14 | 25780 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง | [] | |
15 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | [] | |
16 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | [] | |
17 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | [] | |
18 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | [] | |
19 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | [] | |
20 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | [] | |
21 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | [] | |
22 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | [] | |
23 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | [] | |
24 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | [] | |
25 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | [] | |
26 | 27748 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ | [] |
( นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางโสภา นุชท่าโพธิ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น