ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 26010 | นายอภิชา พรมมาแจ่ม | [] | |
2 | 26040 | นายนนทกร พิชัย | [] | |
3 | 26185 | นางสาวญนันทนิยา ลือเรือง | [] | |
4 | 26237 | นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ | [] | |
5 | 26239 | นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง | [] | |
6 | 26243 | นางสาวพิชญา สมโน | [] | |
7 | 26244 | นางสาวภวิกา เสนาดี | [] | |
8 | 26265 | นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ | [] | |
9 | 26321 | นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา | [] | |
10 | 26376 | นายชนกันต์ อินตาพรม | [] | |
11 | 26380 | นายแทนคุณ สุตะวงค์ | [] | |
12 | 26386 | นายภัทรพล ใจภักดี | [] | |
13 | 26434 | นายอภิธาร มณีวรรณ์ | [] | |
14 | 26452 | นายกฤติดโชค ศรีภา | [] | |
15 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | [] | |
16 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | [] | |
17 | 26463 | นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ | [] | |
18 | 26467 | นายปรัญชัย จำปา | [] | |
19 | 26482 | นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ | [] | |
20 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | [] | |
21 | 28289 | นายปัญญา ช่างคำ | [] | |
22 | 28290 | นายพิชญะ ดวงแก้ว | [] | |
23 | 28293 | นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน | [] | |
24 | 28295 | นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา | [] | |
25 | 28296 | นางสาวพชรมน โวหาร | [] | |
26 | 28298 | นางสาวสุพนิตา จอมมงคล | [] |
( นางสุลักษณา มูลวัตร )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น