ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | [] | |
2 | 26594 | นายธีรธาดา พาที | [] | |
3 | 26609 | นางสาวณิชกานต์ หินทราย | [] | |
4 | 26611 | นางสาวธาดารัตน์ กาวี | [] | |
5 | 26618 | นางสาวรัมภาพร มูลย่อง | [] | |
6 | 26620 | นางสาวศุภาพิชญ์ สุทาคำ | [] | |
7 | 26623 | นางสาวอนัญญา ผาเงิน | [] | |
8 | 26630 | นายทรอยธันวา ปัญญาฟู | [] | |
9 | 26638 | นายพลกฤต เงินปุ่นนาค | [] | |
10 | 26650 | นางสาวปาลิดา อินปั๋น | [] | |
11 | 26654 | นางสาวภรภัทร ธิโนชัย | [] | |
12 | 26658 | นางสาววาสนา ปันนารินทร์ | [] | |
13 | 26706 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ | [] | |
14 | 26726 | นางสาวสุรภา อริแสน | [] | |
15 | 26762 | นางสาวชาลิสา สุวรรณรังษี | [] | |
16 | 26768 | นางสาวณัฐธิดา อโนทัย | [] | |
17 | 26771 | นางสาวนิศารัตน์ กันธิยะ | [] | |
18 | 26791 | นายนวพล เดชเสน | [] | |
19 | 26814 | นางสาวภาวินี ปันทิพย์ | [] | |
20 | 26816 | นางสาวรุจิราพร รู้พอ | [] | |
21 | 26817 | นางสาววรารัตน์ เป็งด้วง | [] | |
22 | 26821 | นางสาวสิรนันท์ คำเสาร์ | [] | |
23 | 26845 | นางสาวจันทกานต์ ไชยโวหาร | [] | |
24 | 26851 | นางสาวณัฐณิชา พะมณี | [] | |
25 | 26853 | นางสาวธัญญาภรณ์ กันแก้ว | [] | |
26 | 26860 | นางสาวภูชิดา สิงห์รัตน์ | [] | |
27 | 26867 | นายกิตติกร สุธรรมแปง | [] | |
28 | 26928 | นางสาวกุลิสรา หลักคำ | [] | |
29 | 26943 | นางสาวพิรัลพัชร ตันกูล | [] | |
30 | 26948 | นางสาวเหมือนฝัน ธิวงศ์ | [] | |
31 | 28827 | นายชัชพีร์ ป้องปก | [] | |
32 | 28828 | นายธิติศักดิ์ ใจโลกา | [] | |
33 | 28829 | นายอภิสร แซงสว่าง | [] | |
34 | 28830 | นางสาวชนิตา ทวีพล | [] | |
35 | 28831 | นางสาวพิชชาภา ยะตั๋น | [] | |
36 | 28832 | นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่ฮื้อ | [] | |
37 | 28833 | นางสาววราศิรินทร์ คำปัน | [] | |
38 | 28834 | นางสาวอนันตญา รัตนะ | [] |
( นางพรรณา หนูจันทร์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายภูริสนันท์ แก้วประภา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น