ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27558 | ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล | [] | |
2 | 27559 | ด.ช.จิรวัฒน์ ละวิเวศ | [] | |
3 | 27560 | ด.ช.ณัฐกร ท้ายนาวา | [] | |
4 | 27561 | ด.ช.ณัฐนนท์ พลจร | [] | |
5 | 27562 | ด.ช.ณัฐนันท์ ทนทาน | [] | |
6 | 27563 | ด.ช.ณัฐพงษ์ วงศ์วาท | [] | |
7 | 27564 | ด.ช.ธนกร กันใจ | [] | |
8 | 27565 | ด.ช.นพคุณ ปวงคำ | [] | |
9 | 27567 | ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ | [] | |
10 | 27568 | ด.ช.วีรชัย ศักดิ์สม | [] | |
11 | 27569 | ด.ช.วุฒิชัย โยลัย | [] | |
12 | 27570 | ด.ช.ศรสิทธิ์ ศรีอำคา | [] | |
13 | 27571 | ด.ช.ศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ | [] | |
14 | 27572 | ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน | [] | |
15 | 27573 | ด.ช.อนันทชัย แก้วมหานิล | [] | |
16 | 27574 | ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์ | [] | |
17 | 27575 | ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข | [] | |
18 | 27577 | ด.ญ.ชลธิชา แสงน้อย | [] | |
19 | 27579 | ด.ญ.ชัญญานุช ดาทอง | [] | |
20 | 27580 | ด.ญ.ณภัทรจิรา ปาวิชัย | [] | |
21 | 27581 | ด.ญ.ณัชริยา อินสาร | [] | |
22 | 27582 | ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี | [] | |
23 | 27583 | ด.ญ.ธารารัตน์ สอนแก้ว | [] | |
24 | 27584 | ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง | [] | |
25 | 27585 | ด.ญ.ไปรยากร คิดดี | [] | |
26 | 27586 | ด.ญ.พิชญา เชยบาล | [] | |
27 | 27587 | ด.ญ.พิชญาภา ชาดา | [] | |
28 | 27588 | ด.ญ.พิชามนช์ุ เพลา | [] | |
29 | 27589 | ด.ญ.พิยดา ขุมทอง | [] | |
30 | 27590 | ด.ญ.พีชญา ชูภิรมย์ | [] | |
31 | 27591 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ | [] | |
32 | 27592 | ด.ญ.มัณฑณา พันพละ | [] | |
33 | 27593 | ด.ญ.ยมาภรณ์ ปุตตะ | [] | |
34 | 27594 | ด.ญ.วชิรญา สระศรี | [] | |
35 | 27595 | ด.ญ.วิรัญชยา แก้วจันหล้า | [] | |
36 | 27596 | ด.ญ.ศศิประภา บุตรศาสตร์ | [] | |
37 | 27597 | ด.ญ.ศิริญาภรณ์ ไชยคำ | [] | |
38 | 28321 | ด.ญ.สาวิตรี ย่างวินิจฉัย | [] |
( นายกริช บุญนิล )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาววิมล ภูมิตัน )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น