ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27318 | ด.ช.กิจติพงษ์ บดิน | [] | |
2 | 27319 | ด.ช.จิรภัทร อินแปง | [] | |
3 | 27320 | ด.ช.จิรายุ ไชยเนตร | [] | |
4 | 27321 | ด.ช.ชินพัฒน์ เมืองพิน | [] | |
5 | 27322 | ด.ช.ญาณวิทย์ แสงเมือง | [] | |
6 | 27323 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ จันทร์ฝั้น | [] | |
7 | 27324 | ด.ช.ธนพัต ฤทธิ์เนติกุล | [] | |
8 | 27325 | ด.ช.ธนภัทร ศิริแสน | [] | |
9 | 27326 | ด.ช.ธนากร ก๋าลื้อ | [] | |
10 | 27327 | ด.ช.นรภูมินทร์ นรปัญญา | [] | |
11 | 27328 | ด.ช.นวาวีย์ พรมมี | [] | |
12 | 27329 | ด.ช.นัฐพล ใจตรง | [] | |
13 | 27330 | ด.ช.วรวิทย์ ชูวงศ์ | [] | |
14 | 27331 | ด.ช.วรัญญู สมควร | [] | |
15 | 27332 | ด.ช.ศิวนาถ นะนุ่น | [] | |
16 | 27333 | ด.ช.สิทธิชัย บัวพันธ์ | [] | |
17 | 27334 | ด.ช.อดิเทพ ช่วยบ้าน | [] | |
18 | 27335 | ด.ช.อิทธิพล แดนขนาน | [] | |
19 | 27337 | ด.ญ.กัลยรัตน์ รัตนะ | [] | |
20 | 27338 | ด.ญ.ชนัญธิดา สายเลาคำ | [] | |
21 | 27339 | ด.ญ.ชนาพร ใจกว้าง | [] | |
22 | 27340 | ด.ญ.ชาลิสา กันทะสอน | [] | |
23 | 27341 | ด.ญ.ถลัชนันท์ อุทธิยา | [] | |
24 | 27342 | ด.ญ.นลินณิภา กลราช | [] | |
25 | 27343 | ด.ญ.บัณฑิตา สอนสงคราม | [] | |
26 | 27344 | ด.ญ.บุณยาพร บุญหลง | [] | |
27 | 27345 | ด.ญ.เบญจกัลยา วนารักษ์ | [] | |
28 | 27346 | ด.ญ.พัชริญา เรือนคำ | [] | |
29 | 27347 | ด.ญ.ภคมน คำเหล็ก | [] | |
30 | 27348 | ด.ญ.ภูริชญา บัวติ๊บ | [] | |
31 | 27349 | ด.ญ.รวิพร ภูมินนท์ | [] | |
32 | 27350 | ด.ญ.ลักษิกา ติ๊บคำ | [] | |
33 | 27351 | ด.ญ.วรรณกานต์ ช่างฆ้อง | [] | |
34 | 27352 | ด.ญ.ศุภากานต์ แช่มชื่น | [] | |
35 | 27353 | ด.ญ.สิริวิมล ไกลถิ่น | [] | |
36 | 27354 | ด.ญ.สุธีรา มาน้อย | [] | |
37 | 27355 | ด.ญ.สุภาวิณี สุริยะ | [] | |
38 | 27356 | ด.ญ.สุภิชชา ใจยา | [] | |
39 | 27357 | ด.ญ.อมิตา พรมคณะ | [] |
( นางสาววรพรรณ วัฒนา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น