ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27840 | ด.ญ.ปัญญาพร ซื่อสัตย์ | [] | |
2 | 28203 | ด.ญ.ชนัฐปภา มหาวงศนันท์ | [] | |
3 | 28204 | ด.ช.กฤษณะ คำแดง | [] | |
4 | 28205 | ด.ช.กิตติโชติ อุทธิยา | [] | |
5 | 28206 | ด.ช.จักริน สาครเจริญ | [] | |
6 | 28207 | ด.ช.จิรทีปต์ สนั่นป่า | [] | |
7 | 28208 | ด.ช.เฉลิมชัย เชิงน้ำ | [] | |
8 | 28209 | ด.ช.โชติศักดิ์ เรือนมูล | [] | |
9 | 28210 | ด.ช.ณัฏฐนันท์ ปันจันทร์ | [] | |
10 | 28211 | ด.ช.ณัฐภัทร ทิพพยามาต | [] | |
11 | 28212 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ภักดีภิรมย์สกุล | [] | |
12 | 28213 | ด.ช.ธนกฤต ขรรค์ชัย | [] | |
13 | 28214 | ด.ช.ธีรวัตร ชาติไทย | [] | |
14 | 28215 | ด.ช.ปกรณ์ วารีประโคน | [] | |
15 | 28216 | ด.ช.ปฏิภัทร ใจจู | [] | |
16 | 28217 | ด.ช.พีรวิชญ์ น้อยสะดี | [] | |
17 | 28218 | ด.ช.เพชรราช อัศวะภูมิ | [] | |
18 | 28219 | ด.ช.ภาคิน มาสกลาง | [] | |
19 | 28220 | ด.ช.ภูมินทร์ ศรีหงค์ทอง | [] | |
20 | 28221 | ด.ช.ศุภฤกษ์ ศรชัยปัญญา | [] | |
21 | 28222 | ด.ช.ศุภเวท ภูภักดิ์ | [] | |
22 | 28223 | ด.ช.สรวิชญ์ เพชรตะกั่ว | [] | |
23 | 28224 | ด.ช.สุชาภัค เขื่อนศิริ | [] | |
24 | 28225 | ด.ช.อนุชา อินทะวงค์ | [] | |
25 | 28226 | ด.ช.อภิวรรธน์ ยะคำ | [] | |
26 | 28227 | ด.ญ.กวินธิดา กินเรือน | [] | |
27 | 28228 | ด.ญ.กัลยา แก้วเข้า | [] | |
28 | 28229 | ด.ญ.กานต์พิชชา เคารพวงศ์ชัย | [] | |
29 | 28230 | ด.ญ.ณัชริญา บุญทา | [] | |
30 | 28231 | ด.ญ.ทิติภา ศรีอำคา | [] | |
31 | 28232 | ด.ญ.ธนิดา ธิโนชัย | [] | |
32 | 28234 | ด.ญ.ปริยฉัตร หลวงหา | [] | |
33 | 28235 | ด.ญ.ปาฏลี น้อยตา | [] | |
34 | 28236 | ด.ญ.ปาลิตา สอนจ้อย | [] | |
35 | 28237 | ด.ญ.วรรธิดา ดวงตา | [] | |
36 | 28238 | ด.ญ.วรัญปภา สุขสวัสดิ์ | [] | |
37 | 28240 | ด.ญ.สุทินา ฐานะ | [] | |
38 | 28241 | ด.ญ.อลิซาเบธ กลาส | [] | |
39 | 28242 | ด.ญ.เอมมิกา แคลปป์ | [] | |
40 | 28342 | ด.ญ.ปานวรินทร์ วิชัยเนตร | [] |
( นางสาววิภารัตน์ พะแป่ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวประวีรา ไชยชมภู )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น