ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28043 | ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์ | [] | |
2 | 28044 | ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงสุข | [] | |
3 | 28045 | ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน | [] | |
4 | 28046 | ด.ช.ทรงชัย แซ่สือ | [] | |
5 | 28047 | ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว | [] | |
6 | 28048 | ด.ช.นันทกร อินปั๋น | [] | |
7 | 28049 | ด.ช.พิชญะ ทำสวย | [] | |
8 | 28050 | ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง | [] | |
9 | 28051 | ด.ช.วรโชติ ไชยวิชิต | [] | |
10 | 28052 | ด.ช.วายุ วงศ์ใหญ่ | [] | |
11 | 28053 | ด.ช.ศิรากร เชิงดอย | [] | |
12 | 28054 | ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม | [] | |
13 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | [] | |
14 | 28057 | ด.ช.สุริยพงศ์ ใจธะนะ | [] | |
15 | 28058 | ด.ช.อชิตะ อโนทัย | [] | |
16 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | [] | |
17 | 28060 | ด.ช.อำพล ดรปัญญา | [] | |
18 | 28061 | ด.ญ.กรรณิการ์ นันต๊ะสี | [] | |
19 | 28062 | ด.ญ.กันยกร กันธนะ | [] | |
20 | 28063 | ด.ญ.จิดาภา กองอินทร์ | [] | |
21 | 28064 | ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว | [] | |
22 | 28065 | ด.ญ.ชิตชนก ตาหล้า | [] | |
23 | 28066 | ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ | [] | |
24 | 28067 | ด.ญ.ณัฐริกา บุญจ๋า | [] | |
25 | 28068 | ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา | [] | |
26 | 28069 | ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ | [] | |
27 | 28070 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว | [] | |
28 | 28071 | ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร | [] | |
29 | 28072 | ด.ญ.เบญญาภา มาเพิ่ม | [] | |
30 | 28073 | ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง | [] | |
31 | 28074 | ด.ญ.ปวันรัตน์ ยาวพร | [] | |
32 | 28075 | ด.ญ.พชรมน คูหา | [] | |
33 | 28076 | ด.ญ.พิมญาดา ทองภูธร | [] | |
34 | 28077 | ด.ญ.มนรดา เคหัง | [] | |
35 | 28078 | ด.ญ.วัชราภรณ์ พรมกสิกร | [] | |
36 | 28079 | ด.ญ.วิชญาดา ทะอินเลย | [] | |
37 | 28080 | ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช | [] | |
38 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | [] | |
39 | 28082 | ด.ญ.สุปรียา พุทธสม | [] | |
40 | 28339 | ด.ช.วรชิต ไชยวิชิต | [] | |
41 | 28343 | ด.ญ.สุภัชญาภรณ์ ไชยเนตร | [] |
( นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางแสงเทียน โกศัย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น