ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27963 | ด.ช.กิตติกวิน มาภิรมย์ | [] | |
2 | 27964 | ด.ช.กิตติพัฒน์ ศักดิ์สม | [] | |
3 | 27965 | ด.ช.คุณานนต์ สมแก้ว | [] | |
4 | 27966 | ด.ช.จิราวัฒน์ คุณสาร | [] | |
5 | 27967 | ด.ช.นิติปกรณ์ มูลเมือง | [] | |
6 | 27968 | ด.ช.บัญชาพัฒน์ คำดี | [] | |
7 | 27969 | ด.ช.พลวัฒน์ ไชยพรม | [] | |
8 | 27970 | ด.ช.พีรดนย์ พึ่งเขื่อนขันธ์ | [] | |
9 | 27971 | ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์ | [] | |
10 | 27972 | ด.ช.ภัทรภาคิน ธิโนชัย | [] | |
11 | 27973 | ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล | [] | |
12 | 27975 | ด.ช.วีระชัย ก้อนเกษ | [] | |
13 | 27976 | ด.ช.ศิรชัย ช่างเก็บ | [] | |
14 | 27977 | ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน | [] | |
15 | 27978 | ด.ญ.กรวิภา ธิติมูล | [] | |
16 | 27979 | ด.ญ.กวินทิพย์ ธนะด้วง | [] | |
17 | 27980 | ด.ญ.จันทกานต์ จักรแก้ว | [] | |
18 | 27981 | ด.ญ.ชฎาพร กำแก้ว | [] | |
19 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | [] | |
20 | 27983 | ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี | [] | |
21 | 27984 | ด.ญ.ณัฐณิชา เนาวรัตน์ | [] | |
22 | 27985 | ด.ญ.ณัฐณิชา แปงคำ | [] | |
23 | 27986 | ด.ญ.ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา | [] | |
24 | 27987 | ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ | [] | |
25 | 27989 | ด.ญ.เบญญทิพย์ อุ่นนันท์ | [] | |
26 | 27990 | ด.ญ.ปพิชญา เทือกตา | [] | |
27 | 27991 | ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ | [] | |
28 | 27992 | ด.ญ.ปุณณดา เสริมศรี | [] | |
29 | 27993 | ด.ญ.พัทธนันท์ หล้าธิ | [] | |
30 | 27994 | ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์ | [] | |
31 | 27995 | ด.ญ.ภณิดา ไกลถิ่น | [] | |
32 | 27996 | ด.ญ.รุ่งนภา พานสถิตย์ | [] | |
33 | 27997 | ด.ญ.วิชญาพร ประชันกิจพัฒนา | [] | |
34 | 27999 | ด.ญ.อุรัสยา ชัยชนะ | [] | |
35 | 28000 | ด.ญ.ไอยดา จอมคำสิงห์ | [] | |
36 | 28001 | ด.ญ.ไอยวรินญท์ กันทะเขียว | [] | |
37 | 28002 | ด.ญ.ไอรดา นันตา | [] | |
38 | 28037 | ด.ญ.รภัสสรณ์ ทาโน | [] | |
39 | 28345 | ด.ญ.ธนัชพร ณรงค์ชัย | [] |
( นางสาวถนอมศรี เหมืองทอง )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น