ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27923 | ด.ช.คุณภัทร จิระพงษ์วานิช | [] | |
2 | 27924 | ด.ช.ชนาธิป ผิวคำ | [] | |
3 | 27925 | ด.ช.ชัยรักษ์ สุขสำราญ | [] | |
4 | 27926 | ด.ช.เตชธรรม โยธา | [] | |
5 | 27927 | ด.ช.ธนชิต กิติยศ | [] | |
6 | 27928 | ด.ช.ธนัตถ์ หนูอินทร์ | [] | |
7 | 27929 | ด.ช.นัทธพงศ์ ตาเต | [] | |
8 | 27930 | ด.ช.นิพิฐพนธ์ ขันชุมภู | [] | |
9 | 27931 | ด.ช.ปกรณ์ การเก็บ | [] | |
10 | 27932 | ด.ช.พฤฒินนท์ คำแปง | [] | |
11 | 27933 | ด.ช.ภัทรชัย สุขสำราญ | [] | |
12 | 27934 | ด.ช.ภูมิภัช ปันยศ | [] | |
13 | 27935 | ด.ช.วรวัชร์ สมแก้ว | [] | |
14 | 27936 | ด.ช.สิรวิชญ์ เเสนเสริฐ | [] | |
15 | 27937 | ด.ญ.กรกนก สีหมนตรี | [] | |
16 | 27938 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ถานะตาล | [] | |
17 | 27939 | ด.ญ.กานต์ธีรา แสงแก้ว | [] | |
18 | 27940 | ด.ญ.ชนินาถ พลยุทธ | [] | |
19 | 27941 | ด.ญ.ชุติกา ทองรส | [] | |
20 | 27942 | ด.ญ.ชูกมล เมืองมูล | [] | |
21 | 27943 | ด.ญ.ฐิตาภา เป็งมา | [] | |
22 | 27944 | ด.ญ.ณภัทรลดา สุขเกษม | [] | |
23 | 27945 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุขแสง | [] | |
24 | 27946 | ด.ญ.ณัฐณิชา เกวียนเพียร | [] | |
25 | 27947 | ด.ญ.ดาวิกา ปัญญาอุด | [] | |
26 | 27948 | ด.ญ.ธัญทิพ ปริกเพชร | [] | |
27 | 27949 | ด.ญ.ธัญทิพย์ จันทร์ทูรย์ | [] | |
28 | 27950 | ด.ญ.ธันยารัตน์ น้อยก้อม | [] | |
29 | 27951 | ด.ญ.นลินนิภา วงศ์ใหญ่ | [] | |
30 | 27952 | ด.ญ.บุษกร ภูมิเลิศ | [] | |
31 | 27953 | ด.ญ.ปุญญิศา ไชยชมภู | [] | |
32 | 27954 | ด.ญ.ปุณณดา เเก้วโสวัฒนะ | [] | |
33 | 27955 | ด.ญ.พิชญดา พิพัฒน์เชียรชัย | [] | |
34 | 27956 | ด.ญ.ภัสสร บัวดาบติ๊บ | [] | |
35 | 27957 | ด.ญ.รัตนาวดี เตใจ | [] | |
36 | 27958 | ด.ญ.วณิชย์ชญา แสงสุข | [] | |
37 | 27959 | ด.ญ.วรรณิษา ใจคำ | [] | |
38 | 27961 | ด.ญ.สาริษา รักเรือน | [] | |
39 | 27962 | ด.ญ.อัฐภิญญา รู้กายา | [] |
( นายพิชฌา หอมนาน )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวราตรี ช่างปัด )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น