ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28787 | ด.ช.กวิน แซ่หาญ | [] | |
2 | 28788 | ด.ช.ก้องเกียรติ เกตุแก้ว | [] | |
3 | 28789 | ด.ช.กิตตินันท์ ปัญญายม | [] | |
4 | 28790 | ด.ช.จารุพัฒน์ ดอกจันกลาง | [] | |
5 | 28791 | ด.ช.จิณพรต จินดาชัย | [] | |
6 | 28792 | ด.ช.จิตติพัฒน์ นุใจ | [] | |
7 | 28793 | ด.ช.จิรายุส ถาเปียง | [] | |
8 | 28794 | ด.ช.ณัฐกฤต แก้วมหานิล | [] | |
9 | 28795 | ด.ช.ธนดล ทะพาน | [] | |
10 | 28796 | ด.ช.ธนพงษ์ ศรีบัวทอง | [] | |
11 | 28797 | ด.ช.ธวัชชัย วงศ์พรม | [] | |
12 | 28798 | ด.ช.ธีรภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | [] | |
13 | 28799 | ด.ช.นิติธร ช่างเขียน | [] | |
14 | 28800 | ด.ช.พัชรากร บาร์กรี | [] | |
15 | 28801 | ด.ช.พิภูษณะ โนจิตร | [] | |
16 | 28802 | ด.ช.ภูริเดช พานตะศรี | [] | |
17 | 28803 | ด.ช.ยุติพงษ์ ฟังช้า | [] | |
18 | 28804 | ด.ช.รอมฎอน ชาลิฟ | [] | |
19 | 28805 | ด.ช.วัชรพล รักษาป่า | [] | |
20 | 28806 | ด.ช.ศิวนาถ สาเสน | [] | |
21 | 28807 | ด.ช.อัมฤทธิ์ เดชจร | [] | |
22 | 28808 | ด.ช.อินทรฤทธิ์ พิมเดช | [] | |
23 | 28809 | ด.ญ.กนกวรรณ จันทนะ | [] | |
24 | 28810 | ด.ญ.กัญญาภัค บุญสินชัย | [] | |
25 | 28811 | ด.ญ.ฐิตารีย์ ใจดี | [] | |
26 | 28812 | ด.ญ.ณธิดา จันทร์ฟ้าเลื่อม | [] | |
27 | 28813 | ด.ญ.ณัฐธิดา เมืองมูล | [] | |
28 | 28814 | ด.ญ.ธิดารัตน์ กันทะสอน | [] | |
29 | 28815 | ด.ญ.นันธิชา ศิริเทพ | [] | |
30 | 28816 | ด.ญ.นารีรัตน์ ผาบพิชวงศ์ | [] | |
31 | 28817 | ด.ญ.นิชาพร แซ่ท่อ | [] | |
32 | 28818 | ด.ญ.บัวชมพู บุญกำเนิด | [] | |
33 | 28819 | ด.ญ.บุญรักษา แสงศรี | [] | |
34 | 28820 | ด.ญ.ปภาวดี หิรัญคำ | [] | |
35 | 28821 | ด.ญ.พัณณ์ชิตา พนาวร | [] | |
36 | 28822 | ด.ญ.พิชาพัทธ์ เจริญศรีฤวิโรจ | [] | |
37 | 28823 | ด.ญ.พิมพิศา มหาวงศนันท์ | [] | |
38 | 28824 | ด.ญ.วสุธิดา ช่างเย็บ | [] | |
39 | 28825 | ด.ญ.สิริกาญจน์ เพียรแต่ง | [] | |
40 | 28826 | ด.ญ.สุจิรา นัยนิตย์ | [] |
( นางเย็นจิต ตะนัยศรี )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายโยธิน ศิริเอ้ย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น