ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28747 | ด.ช.กฤติธี พรมเกษา | [] | |
2 | 28748 | ด.ช.จอมทัพ แสนท้าว | [] | |
3 | 28749 | ด.ช.จิรพัส ธรรมปัญญา | [] | |
4 | 28750 | ด.ช.ไชยเชษฐ์ แซ่ย่าง | [] | |
5 | 28751 | ด.ช.ณกฤษณ์ เมืองอินทร์ | [] | |
6 | 28752 | ด.ช.แทนคุณ จันทะการ | [] | |
7 | 28753 | ด.ช.ธนชาติ เดชสกุล | [] | |
8 | 28754 | ด.ช.ธนธรณ์ จันต๊ะขัติ | [] | |
9 | 28755 | ด.ช.ธันวา ลูกประคำ | [] | |
10 | 28756 | ด.ช.ธาดา โทสุงเนิน | [] | |
11 | 28757 | ด.ช.นคร จิตถา | [] | |
12 | 28758 | ด.ช.นราวิชญ์ วงษ์ศุข | [] | |
13 | 28759 | ด.ช.นิธิกร บุตรมี | [] | |
14 | 28760 | ด.ช.บวรภัทร ศรีภักดี | [] | |
15 | 28761 | ด.ช.ปุญณวิชญ์ ดวงตา | [] | |
16 | 28762 | ด.ช.พิสิษฐ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ | [] | |
17 | 28763 | ด.ช.ภูวนัย นนท์ก่ำ | [] | |
18 | 28764 | ด.ช.เมธาวิน อิ่นคำ | [] | |
19 | 28765 | ด.ช.ฤทธิ์ธิเดช ขันทฤทธิ์ | [] | |
20 | 28766 | ด.ช.สมัชญ์หฤษฎ์ ยกยอน | [] | |
21 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | [] | |
22 | 28768 | ด.ช.อานันท์ สุทธะ | [] | |
23 | 28769 | ด.ญ.กวินธิดา จตุนาม | [] | |
24 | 28770 | ด.ญ.กัญญาณัท สอนใจ | [] | |
25 | 28771 | ด.ญ.ณพศร ธนณพไชย | [] | |
26 | 28772 | ด.ญ.ณัฐจรีย์ รัตนบุรี | [] | |
27 | 28773 | ด.ญ.ณัฐชยา พระจันทร์ | [] | |
28 | 28774 | ด.ญ.นันทิชา อินสะริยะ | [] | |
29 | 28775 | ด.ญ.นิตยา ก๋าวงศ์ | [] | |
30 | 28776 | ด.ญ.ประภัสสร คำสิงห์ | [] | |
31 | 28777 | ด.ญ.ปรียาภัทร์ เจริญศรีฤวิโรจ | [] | |
32 | 28778 | ด.ญ.พนิตพิชา ยานะติ๊บ | [] | |
33 | 28779 | ด.ญ.พัชราภร นัยติ๊บ | [] | |
34 | 28780 | ด.ญ.ภัชรนัน สุทธิเกิด | [] | |
35 | 28781 | ด.ญ.ภัทรจินดา ปันนวน | [] | |
36 | 28782 | ด.ญ.ภิชญาภรณ์ บุตรพรม | [] | |
37 | 28783 | ด.ญ.อัญมณี พิมพ์เครือ | [] | |
38 | 28784 | ด.ญ.สุภนิดา ชดจอหอ | [] | |
39 | 28785 | ด.ญ.อรยา วงศ์นภาไพศาล | [] | |
40 | 28786 | ด.ญ.อาทิตยา ซ่อนนอก | [] |
( นางสาวนวพร สมคำ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายพชรพล อาวุธ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น