ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28707 | ด.ช.กรตะวัน หินส้ม | [] | |
2 | 28708 | ด.ช.กันตพงศ์ ยศบุญเรือง | [] | |
3 | 28709 | ด.ช.จักรกริช คำพลงาม | [] | |
4 | 28710 | ด.ช.จารุวิทย์ ทัพบำรุง | [] | |
5 | 28711 | ด.ช.จิรวัฒน์ แสงไสย์ | [] | |
6 | 28712 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ คำภูเงิน | [] | |
7 | 28713 | ด.ช.ชนัญญู นาสมพันธ์ | [] | |
8 | 28714 | ด.ช.ชยพัทธ์ ธิโนชัย | [] | |
9 | 28715 | ด.ช.ณัชพล เขียวใหญ่ | [] | |
10 | 28716 | ด.ช.ทิณภัทร ศรีโท | [] | |
11 | 28717 | ด.ช.ธัญกุล กองแก้ว | [] | |
12 | 28718 | ด.ช.นพคุณ ธเนศตระกูล | [] | |
13 | 28719 | ด.ช.นวิน แซ่ย่าง | [] | |
14 | 28720 | ด.ช.บัลลังก์ ไวยะกรรณ์ | [] | |
15 | 28721 | ด.ช.ปภาวิน ณ เมืองนิล | [] | |
16 | 28722 | ด.ญ.พิชญาภา บรรจง | [] | |
17 | 28723 | ด.ช.ภัทรกร หน่อหล้า | [] | |
18 | 28724 | ด.ช.ภูริ ศรีหงค์ทอง | [] | |
19 | 28725 | ด.ช.รัชชานนท์ จันฟอง | [] | |
20 | 28726 | ด.ช.ศุภศิษฏ์ กรจักร์ | [] | |
21 | 28727 | ด.ช.สุกฤต สุริยนต์ | [] | |
22 | 28728 | ด.ญ.กชกร ทัศดี | [] | |
23 | 28729 | ด.ญ.กัญญาพัชร อินศิริ | [] | |
24 | 28730 | ด.ญ.ขวัญจิรา ใจปา | [] | |
25 | 28731 | ด.ญ.เขมิกา วิเวกวิล | [] | |
26 | 28732 | ด.ญ.จิรภิญญา ทรัพย์ปภาสิน | [] | |
27 | 28733 | ด.ญ.จิรัชยา อบรมชอบ | [] | |
28 | 28734 | ด.ญ.จุลศิริ กันต๊ะยศ | [] | |
29 | 28735 | ด.ญ.ณัฎฐธิดา ใจการ | [] | |
30 | 28736 | ด.ญ.ธนัชญา เย็นจุรีย์ | [] | |
31 | 28737 | ด.ญ.นภัสวรรณ แซ่ว้า | [] | |
32 | 28738 | ด.ญ.นาราภัทร ศักดิ์สม | [] | |
33 | 28739 | ด.ญ.นารีรัตน์ ชุติมา | [] | |
34 | 28740 | ด.ญ.เปรมวริณ คำม้าว | [] | |
35 | 28741 | ด.ญ.พรทิพย์ แซ่ฟ้า | [] | |
36 | 28742 | ด.ญ.พรนภัส ธรรมมา | [] | |
37 | 28743 | ด.ญ.มาติกา พันดา | [] | |
38 | 28744 | ด.ญ.วีรดา อินเขียว | [] | |
39 | 28745 | ด.ญ.ศศิภัสสร เดชสม | [] | |
40 | 28746 | ด.ญ.ศศิวิมล ทบสน | [] |
( นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น