ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28627 | ด.ช.กรพัฒน์ เสียงเย็น | [] | |
2 | 28628 | ด.ช.กอบชัย สังคำฟั้น | [] | |
3 | 28629 | ด.ช.กิตติ แก้วจำปา | [] | |
4 | 28630 | ด.ช.บุญยวัฒน์ แยงนำ | [] | |
5 | 28631 | ด.ช.ประภวิษณ์ุ เพ็ชรรัตน์ | [] | |
6 | 28632 | ด.ช.ปราณปภาณัฏฐ์ ทนันชัย | [] | |
7 | 28633 | ด.ช.ปัณณธร สิงห์นาครอง | [] | |
8 | 28634 | ด.ช.พชรพล กอผจญ | [] | |
9 | 28635 | ด.ช.พีรดนย์ ยะตั๋น | [] | |
10 | 28636 | ด.ช.พุฒินาท กันทะเนตร | [] | |
11 | 28637 | ด.ช.ภูวดล คิดรักเมือง | [] | |
12 | 28638 | ด.ช.สรวิชญ์ พงษ์พิทักษ์ภูมิ | [] | |
13 | 28639 | ด.ช.อาชวิน ภูสันติสกุลวงศ์ | [] | |
14 | 28640 | ด.ญ.กมลฉัตร อุทธปงค์ | [] | |
15 | 28641 | ด.ญ.กัญญาณัฐ สนั่นเอื้อ | [] | |
16 | 28642 | ด.ญ.กัญญาภัทร คำปิน | [] | |
17 | 28643 | ด.ญ.กัลยกร จันทคัต | [] | |
18 | 28644 | ด.ญ.กานต์ธิดา กาบบัว | [] | |
19 | 28645 | ด.ญ.ฐิติณดา โนคำ | [] | |
20 | 28646 | ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ไชยจิตร | [] | |
21 | 28647 | ด.ญ.ณัฐกฤตา คล้ายจรูญ | [] | |
22 | 28648 | ด.ญ.ณัฐธิดาพร ปัญญาเขียว | [] | |
23 | 28649 | ด.ญ.ทิตาภา วงศาสนธิ์ | [] | |
24 | 28650 | ด.ญ.ธนัญญา ใจดี | [] | |
25 | 28651 | ด.ญ.นัชชา ไชยตุ้ย | [] | |
26 | 28652 | ด.ญ.บัณฑิตา สิงห์ตื้อ | [] | |
27 | 28653 | ด.ญ.ปณิดา อัศวภูมิ | [] | |
28 | 28654 | ด.ญ.พรชนก ชาตเวช | [] | |
29 | 28655 | ด.ญ.พลอยปภัสร์ ไชยแสน | [] | |
30 | 28656 | ด.ญ.พิณลดา บุญสอน | [] | |
31 | 28657 | ด.ญ.พิมชนก สมใจ | [] | |
32 | 28658 | ด.ญ.พิมพ์นารา ปาละมี | [] | |
33 | 28659 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ปันคำ | [] | |
34 | 28660 | ด.ญ.ภัทรปภา สอนแก้ว | [] | |
35 | 28661 | ด.ญ.มัตสยา พลตื้อ | [] | |
36 | 28662 | ด.ญ.โยผกา พานตะศรี | [] | |
37 | 28663 | ด.ญ.วิชวลี คำโมนะ | [] | |
38 | 28664 | ด.ญ.สิริมาศ ยะวงศ์ | [] | |
39 | 28665 | ด.ญ.สุธีกานต์ เพชรใจศักดิ์ | [] | |
40 | 28666 | ด.ญ.อรวรา ลักคณะ | [] |
( นางจอมขวัญ โสภา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายวัชรพงษ์ อินเขียว )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น