ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28587 | ด.ช.ก้องภพ ปิจตา | [] | |
2 | 28588 | ด.ช.ชนพัฒน์ ทองจับ | [] | |
3 | 28589 | ด.ช.ณัฐภูมิ การรักษา | [] | |
4 | 28590 | ด.ช.ณัฐเศรษฐ พันธุ์มาตร์ | [] | |
5 | 28591 | ด.ช.ธนพัต จันต๊ะ | [] | |
6 | 28592 | ด.ช.นพพร กาฬภักดี | [] | |
7 | 28593 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ตรีภิราช | [] | |
8 | 28594 | ด.ช.ปฏิภาณ สังข์แสง | [] | |
9 | 28595 | ด.ช.พิรณัฐ หมื่นไชยะ | [] | |
10 | 28596 | ด.ช.พิสิษฐ์ ฝั้นปันวงศ์ | [] | |
11 | 28597 | ด.ช.ภัชรพัฒน์ กันทะเนตร | [] | |
12 | 28598 | ด.ช.ภัทรดนัย ใจยศ | [] | |
13 | 28599 | ด.ช.สายธาร จันทะเป้ | [] | |
14 | 28600 | ด.ญ.กันต์พิชชา พวงมาลา | [] | |
15 | 28601 | ด.ญ.กานต์ปภัสร์ ชาติคง | [] | |
16 | 28602 | ด.ญ.กิตติกา อภิวงศ์ | [] | |
17 | 28603 | ด.ญ.ขวัญฤทัย คำแดง | [] | |
18 | 28604 | ด.ญ.จริยาภรณ์ แสงเมือง | [] | |
19 | 28605 | ด.ญ.จิตรตระกาญ พูนรัตนะสิน | [] | |
20 | 28606 | ด.ญ.ญาณิศา อนุเคราะห์ | [] | |
21 | 28607 | ด.ญ.ฐานิดา วงศ์สาร | [] | |
22 | 28608 | ด.ญ.ณัฐชรินทร์ ค้ำจุน | [] | |
23 | 28609 | ด.ญ.ณัฐนันท์ทิพย์ ปิจมิตร | [] | |
24 | 28610 | ด.ญ.ณัฐริยา ปละสอน | [] | |
25 | 28611 | ด.ญ.ทักษิณา เครือจันทร์ | [] | |
26 | 28612 | ด.ญ.ธนัชญา มนาคม | [] | |
27 | 28613 | ด.ญ.นภัสวรรณ ต๊ะถา | [] | |
28 | 28614 | ด.ญ.นลินญา อ่อนแก้ว | [] | |
29 | 28615 | ด.ญ.เบญญาภา จันตะนาเขต | [] | |
30 | 28616 | ด.ญ.ปุณณญาภรณ์ พิมพ์ชัย | [] | |
31 | 28617 | ด.ญ.พรรัตน์ อุราแก้ว | [] | |
32 | 28618 | ด.ญ.พิชญาภา ทาวัน | [] | |
33 | 28619 | ด.ญ.พุทธิชา ลือชัย | [] | |
34 | 28620 | ด.ญ.มณฑิตา ณ ลำพูน | [] | |
35 | 28621 | ด.ญ.เมธิญาณี วงศ์ชัย | [] | |
36 | 28622 | ด.ญ.วริดา ปัญจะรักษ์ | [] | |
37 | 28623 | ด.ญ.วันฤดี จักขุ | [] | |
38 | 28624 | ด.ญ.สุภัสสรา แข่งขัน | [] | |
39 | 28625 | ด.ญ.สุวิญชา ดีผักแว่น | [] | |
40 | 28626 | ด.ญ.อรอนงค์ ดวงดอกมูล | [] |
( นางนฤมล ปินตามูล )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางภัชรา ใจบุญ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น