ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28425 | ด.ช.กมลวรรธ เซี่ยงหลิว | [] | |
2 | 28426 | ด.ช.เกริกไกรวัลย์ เลิศชมภู | [] | |
3 | 28427 | ด.ช.ชัยอนันต์ ทองยา | [] | |
4 | 28428 | ด.ช.ชัชพิมุข อภัยกาวี | [] | |
5 | 28429 | ด.ช.ฐิติภัทร ก๋าแก้ว | [] | |
6 | 28430 | ด.ช.ณัฐพร เพียรสงวน | [] | |
7 | 28431 | ด.ช.ณัฐภาส ลำมะศักดิ์ | [] | |
8 | 28432 | ด.ช.ธนภัทร์ โชคพัฒนสกุล | [] | |
9 | 28433 | ด.ช.นนทภัทร ไชยยศ | [] | |
10 | 28434 | ด.ช.นพวินท์ โนราช | [] | |
11 | 28435 | ด.ช.ปุณณวิชญ์ อัมพุช | [] | |
12 | 28436 | ด.ช.พัชรพงศ์ การดี | [] | |
13 | 28437 | ด.ช.ภูวเดช นันตา | [] | |
14 | 28438 | ด.ช.วชิรวิทย์ มุงจรส | [] | |
15 | 28439 | ด.ช.ศิวกร ยะถา | [] | |
16 | 28440 | ด.ช.สรชัช ขันแก้ว | [] | |
17 | 28441 | ด.ช.สหนันท์ เดชางาม | [] | |
18 | 28442 | ด.ช.สุพงษ์ศิลป์ นาธิเลศ | [] | |
19 | 28443 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ ศิริทะ | [] | |
20 | 28444 | ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วโน | [] | |
21 | 28445 | ด.ญ.กัลย์กมล ทิพย์บุตร | [] | |
22 | 28446 | ด.ญ.จุฑามาศ มุงมา | [] | |
23 | 28447 | ด.ญ.ชญานิศ คำไชย | [] | |
24 | 28448 | ด.ญ.ญารินดา รักษาศิลป์ | [] | |
25 | 28449 | ด.ญ.ณพัฐอร ทูลแก้ว | [] | |
26 | 28450 | ด.ญ.ณิชมล พรมสืบ | [] | |
27 | 28451 | ด.ญ.ธนัชชา ถาน้อย | [] | |
28 | 28452 | ด.ญ.ปิยาภา โนใจ | [] | |
29 | 28453 | ด.ญ.พิชญาภา ธนู | [] | |
30 | 28454 | ด.ญ.เพชรรี จรูญสกุลวงศ์ | [] | |
31 | 28455 | ด.ญ.ภัทร์ธีนันท์ กิตติประพันธ์ | [] | |
32 | 28456 | ด.ญ.ภัทราพร ยี่ภิญโย | [] | |
33 | 28457 | ด.ญ.ศรัญญา บุญนา | [] | |
34 | 28458 | ด.ญ.สิริกัญญารัตน์ ปันต่า | [] | |
35 | 28459 | ด.ญ.สุพิชญา จันทร์ตา | [] | |
36 | 28460 | ด.ญ.สุภัสสร ผัดผ่อง | [] |
( นางณัชชา เรือนมูล )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น