ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28389 | ด.ช.กิตติกวินท์ แสงปาก | [] | |
2 | 28390 | ด.ช.คุณากร ศรีมาอุด | [] | |
3 | 28391 | ด.ช.จิรกมล ลำสาร | [] | |
4 | 28392 | ด.ช.ณภัทรพงศ์ ผาคำ | [] | |
5 | 28393 | ด.ช.ณัฐชนน กาศมณี | [] | |
6 | 28394 | ด.ช.ธนาเทพ ลุนรัก | [] | |
7 | 28395 | ด.ช.ธรรมคุณ แก้วอร่าม | [] | |
8 | 28396 | ด.ช.ธีรภัทร์ ใจรังษี | [] | |
9 | 28397 | ด.ช.ธีรภัทร ช่วยแก้ไข | [] | |
10 | 28398 | ด.ช.นันทชิต ดอกสน | [] | |
11 | 28399 | ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินถา | [] | |
12 | 28400 | ด.ช.ภานุพงศ์ จอมมงคล | [] | |
13 | 28401 | ด.ช.รัตนโชติ รัชสีวอ | [] | |
14 | 28402 | ด.ช.ลีนวัตร จุลโยธา | [] | |
15 | 28403 | ด.ช.ศรายุทธ ก่อเกิด | [] | |
16 | 28404 | ด.ช.สรวิศ ปาระมี | [] | |
17 | 28405 | ด.ช.สุกฤษฎิ์ จิตมโนวรรณ์ | [] | |
18 | 28406 | ด.ช.อดิเทพ มอยมี | [] | |
19 | 28407 | ด.ช.เอกบุรุษ ทะอินทร์ | [] | |
20 | 28408 | ด.ญ.จิรัชญา หนูจันทร์ | [] | |
21 | 28409 | ด.ญ.ฉัตรชญาพร จันทร์หัวนา | [] | |
22 | 28410 | ด.ญ.ชญานิศ ขันแก้ว | [] | |
23 | 28411 | ด.ญ.ณัฐญา ใจพลแสน | [] | |
24 | 28412 | ด.ญ.ธีร์วรา กองแก้ว | [] | |
25 | 28413 | ด.ญ.นฤมล พิชัย | [] | |
26 | 28414 | ด.ญ.นลินรัตน์ ถาปัญญา | [] | |
27 | 28415 | ด.ญ.นันท์นลิน เวียงสิมมา | [] | |
28 | 28416 | ด.ญ.นำใจสุข กันทะเขียว | [] | |
29 | 28417 | ด.ญ.บุญญาพร ชั่งทอง | [] | |
30 | 28418 | ด.ญ.เบญญาภา การะเกตุ | [] | |
31 | 28419 | ด.ญ.ปาริฉัตร จินะ | [] | |
32 | 28420 | ด.ญ.ปิยพรภูรี ช่างจัด | [] | |
33 | 28421 | ด.ญ.ภัทรินทร์ เมืองคำ | [] | |
34 | 28422 | ด.ญ.เยาวเรศ คำทา | [] | |
35 | 28423 | ด.ญ.วรัญญา ไชยวงค์ทอน | [] | |
36 | 28424 | ด.ญ.อภิรตา ดีปัญญา | [] |
( นางรัตนา อินต๊ะวิยะ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายศราวุฒิ จันทร์หัวนา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น