ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28507 | ด.ช.คุณานนท์ เหล็กแปง | [] | |
2 | 28508 | ด.ช.ชัยภัทร พรมภิยะ | [] | |
3 | 28509 | ด.ช.เตชิต แซ่ย่าง | [] | |
4 | 28510 | ด.ช.ธนัตถ์สิษฐ์ เนียมสูงเนิน | [] | |
5 | 28511 | ด.ช.ธมนณัฐ ตุ้ยอ้าย | [] | |
6 | 28512 | ด.ช.ธรรศกร เรืองฤทธิ์ | [] | |
7 | 28513 | ด.ช.นันทภพ ไกลถิ่น | [] | |
8 | 28514 | ด.ช.พงศธร ช่างหัตถ์ | [] | |
9 | 28515 | ด.ช.พัฒน์ธีระนันท์ เเปงกล | [] | |
10 | 28516 | ด.ช.พีรพัฒน์ ต๊ะอ้าย | [] | |
11 | 28517 | ด.ช.ภูริภัทร เมืองอินทร์ | [] | |
12 | 28518 | ด.ช.ภูวดร คิดรักเมือง | [] | |
13 | 28519 | ด.ช.สุทิวัส คงแป้น | [] | |
14 | 28520 | ด.ญ.กวิสรา จันต๊ะภา | [] | |
15 | 28521 | ด.ญ.กวิสรา วงค์วุฒิ | [] | |
16 | 28522 | ด.ญ.กัญญนัท ช่วยเวียง | [] | |
17 | 28523 | ด.ญ.กัญญาณัฐ กันทะจักร์ | [] | |
18 | 28524 | ด.ญ.ฐานิตา สิงห์คราม | [] | |
19 | 28525 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา ชัดชรัตน์ | [] | |
20 | 28526 | ด.ญ.ณัฐพัชร์ อิ่นคำ | [] | |
21 | 28527 | ด.ญ.ณิชมน พรหมทัต | [] | |
22 | 28528 | ด.ญ.ธนพร ศรีอำคา | [] | |
23 | 28529 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ ทูคำมี | [] | |
24 | 28530 | ด.ญ.ธิติมา ลุกลาม | [] | |
25 | 28531 | ด.ญ.นลินนิภา ญาณพิพัฒน์พงศ์ | [] | |
26 | 28532 | ด.ญ.นลินี ผัดเรือน | [] | |
27 | 28533 | ด.ญ.นัชกานต์ หลวงปัน | [] | |
28 | 28534 | ด.ญ.นิปุณ กัณหาลี | [] | |
29 | 28535 | ด.ญ.บุณฑริกา มั่นจิต | [] | |
30 | 28536 | ด.ญ.ปนัดดา กามะเทพ | [] | |
31 | 28537 | ด.ญ.พรเทวา ปัญญาดี | [] | |
32 | 28538 | ด.ญ.พิมพ์นภัส คงเทพ | [] | |
33 | 28539 | ด.ญ.เยาวลักษณ์ คำทา | [] | |
34 | 28540 | ด.ญ.ลภัสกร อินต๊ะวิภาค | [] | |
35 | 28541 | ด.ญ.วชิรญา นันไชยกัน | [] | |
36 | 28542 | ด.ญ.วัชรวรรณ มั่งคั่ง | [] | |
37 | 28543 | ด.ญ.วิรดา แซ่ย่าง | [] | |
38 | 28544 | ด.ญ.ศิรญา บุญเรือง | [] | |
39 | 28545 | ด.ญ.อธิชา ไกลถิ่น | [] | |
40 | 28546 | ด.ญ.ไอยวริญท์ ไชยราช | [] |
( ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น