ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28787 | ด.ช.กวิน แซ่หาญ | 1 | 8 | 1 | 10 | / |
2 | 28788 | ด.ช.ก้องเกียรติ เกตุแก้ว | 1 | 8 | 2 | 10 | / |
3 | 28789 | ด.ช.กิตตินันท์ ปัญญายม | 1 | 8 | 3 | 10 | / |
4 | 28790 | ด.ช.จารุพัฒน์ ดอกจันกลาง | 1 | 8 | 4 | 10 | / |
5 | 28791 | ด.ช.จิณพรต จินดาชัย | 1 | 8 | 5 | 10 | / |
6 | 28792 | ด.ช.จิตติพัฒน์ นุใจ | 1 | 8 | 6 | 10 | / |
7 | 28793 | ด.ช.จิรายุส ถาเปียง | 1 | 8 | 7 | 10 | / |
8 | 28794 | ด.ช.ณัฐกฤต แก้วมหานิล | 1 | 8 | 8 | 10 | / |
9 | 28795 | ด.ช.ธนดล ทะพาน | 1 | 8 | 9 | 10 | / |
10 | 28796 | ด.ช.ธนพงษ์ ศรีบัวทอง | 1 | 8 | 10 | 10 | / |
11 | 28797 | ด.ช.ธวัชชัย วงศ์พรม | 1 | 8 | 11 | 10 | / |
12 | 28798 | ด.ช.ธีรภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | 1 | 8 | 12 | 10 | / |
13 | 28799 | ด.ช.นิติธร ช่างเขียน | 1 | 8 | 13 | 10 | / |
14 | 28800 | ด.ช.พัชรากร บาร์กรี | 1 | 8 | 14 | 10 | / |
15 | 28801 | ด.ช.พิภูษณะ โนจิตร | 1 | 8 | 15 | 10 | / |
16 | 28802 | ด.ช.ภูริเดช พานตะศรี | 1 | 8 | 16 | 10 | / |
17 | 28803 | ด.ช.ยุติพงษ์ ฟังช้า | 1 | 8 | 17 | 10 | / |
18 | 28804 | ด.ช.รอมฎอน ชาลิฟ | 1 | 8 | 18 | 10 | / |
19 | 28805 | ด.ช.วัชรพล รักษาป่า | 1 | 8 | 19 | 10 | / |
20 | 28806 | ด.ช.ศิวนาถ สาเสน | 1 | 8 | 20 | 10 | / |
21 | 28807 | ด.ช.อัมฤทธิ์ เดชจร | 1 | 8 | 21 | 10 | / |
22 | 28808 | ด.ช.อินทรฤทธิ์ พิมเดช | 1 | 8 | 22 | 10 | / |
23 | 28809 | ด.ญ.กนกวรรณ จันทนะ | 1 | 8 | 23 | 10 | / |
24 | 28810 | ด.ญ.กัญญาภัค บุญสินชัย | 1 | 8 | 24 | 10 | / |
25 | 28811 | ด.ญ.ฐิตารีย์ ใจดี | 1 | 8 | 25 | 10 | / |
26 | 28812 | ด.ญ.ณธิดา จันทร์ฟ้าเลื่อม | 1 | 8 | 26 | 10 | / |
27 | 28813 | ด.ญ.ณัฐธิดา เมืองมูล | 1 | 8 | 27 | 10 | / |
28 | 28814 | ด.ญ.ธิดารัตน์ กันทะสอน | 1 | 8 | 28 | 10 | / |
29 | 28815 | ด.ญ.นันธิชา ศิริเทพ | 1 | 8 | 29 | 10 | / |
30 | 28816 | ด.ญ.นารีรัตน์ ผาบพิชวงศ์ | 1 | 8 | 30 | 10 | / |
31 | 28817 | ด.ญ.นิชาพร แซ่ท่อ | 1 | 8 | 31 | 10 | / |
32 | 28818 | ด.ญ.บัวชมพู บุญกำเนิด | 1 | 8 | 32 | 10 | / |
33 | 28819 | ด.ญ.บุญรักษา แสงศรี | 1 | 8 | 33 | 10 | / |
34 | 28820 | ด.ญ.ปภาวดี หิรัญคำ | 1 | 8 | 34 | 10 | / |
35 | 28821 | ด.ญ.พัณณ์ชิตา พนาวร | 1 | 8 | 35 | 10 | / |
36 | 28822 | ด.ญ.พิชาพัทธ์ เจริญศรีฤวิโรจ | 1 | 8 | 36 | 10 | / |
37 | 28823 | ด.ญ.พิมพิศา มหาวงศนันท์ | 1 | 8 | 37 | 10 | / |
38 | 28824 | ด.ญ.วสุธิดา ช่างเย็บ | 1 | 8 | 38 | 10 | / |
39 | 28825 | ด.ญ.สิริกาญจน์ เพียรแต่ง | 1 | 8 | 39 | 10 | / |
40 | 28826 | ด.ญ.สุจิรา นัยนิตย์ | 1 | 8 | 40 | 10 | / |
41 | 28083 | ด.ช.จิรภัทร์ ยาผัด | 2 | 5 | 1 | 10 | / |
42 | 28084 | ด.ช.ฉันทพัฒน์ เชาว์ศิวะบุตร | 2 | 5 | 2 | 10 | / |
43 | 28085 | ด.ช.ชิน ปงกา | 2 | 5 | 3 | 10 | / |
44 | 28086 | ด.ช.โชตยากร จันทร์เทพ | 2 | 5 | 4 | 10 | / |
45 | 28087 | ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล | 2 | 5 | 5 | 10 | / |
46 | 28088 | ด.ช.ธนโชติ จนใจ | 2 | 5 | 6 | 10 | / |
47 | 28089 | ด.ช.ธนพิพัฒน์ สุนธรทรัพย์ | 2 | 5 | 7 | 10 | / |
48 | 28090 | ด.ช.ธนวัฒน์ ดวงดี | 2 | 5 | 8 | 10 | / |
49 | 28091 | ด.ช.ธีร์ธวัช บุญนะ | 2 | 5 | 9 | 10 | / |
50 | 28092 | ด.ช.นฤบดินทร์ สังข์แสง | 2 | 5 | 10 | 10 | / |
51 | 28093 | ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ | 2 | 5 | 11 | 10 | / |
52 | 28094 | ด.ช.พิชเญศ หมื่นเตียง | 2 | 5 | 12 | 10 | / |
53 | 28095 | ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี | 2 | 5 | 13 | 10 | / |
54 | 28096 | ด.ช.มุนินทร์ ซอกรัมย์ | 2 | 5 | 14 | 10 | / |
55 | 28097 | ด.ช.ยศดนัย เพิ่มไชยภูมิ | 2 | 5 | 15 | 10 | / |
56 | 28098 | ด.ช.วีรภัทร วิชัย | 2 | 5 | 16 | 10 | / |
57 | 28099 | ด.ช.ศิลป์ศรุต วรรณเพ็ญศรี | 2 | 5 | 17 | 10 | / |
58 | 28101 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ธะนู | 2 | 5 | 18 | 10 | / |
59 | 28102 | ด.ญ.กัญญาภัค สิงห์ลอ | 2 | 5 | 19 | 10 | / |
60 | 28103 | ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ แดงสาร | 2 | 5 | 20 | 10 | / |
61 | 28104 | ด.ญ.กานจ์พิชชา พันดา | 2 | 5 | 21 | 10 | / |
62 | 28105 | ด.ญ.กิตติพร ยากอง | 2 | 5 | 22 | 10 | / |
63 | 28106 | ด.ญ.จิราทิพย์ อินทะนะ | 2 | 5 | 23 | 10 | / |
64 | 28107 | ด.ญ.ชฎาภรณ์ วะลัยสุข | 2 | 5 | 24 | 10 | / |
65 | 28108 | ด.ญ.ฐิตารีย์ แสงศรีจันทร์ | 2 | 5 | 25 | 10 | / |
66 | 28109 | ด.ญ.ณัฐณิชา กันทะพงษ์ | 2 | 5 | 26 | 10 | / |
67 | 28110 | ด.ญ.นพวรรณ หลักคำ | 2 | 5 | 27 | 10 | / |
68 | 28111 | ด.ญ.บุญยอร รู้เตือนตัน | 2 | 5 | 28 | 10 | / |
69 | 28112 | ด.ญ.ปุญญิสา บัวรพันธ์ | 2 | 5 | 29 | 10 | / |
70 | 28113 | ด.ญ.ผกาวรรณ์ กันประเวท | 2 | 5 | 30 | 10 | / |
71 | 28114 | ด.ญ.จันทร์นิภา เชียงตุง | 2 | 5 | 31 | 10 | / |
72 | 28115 | ด.ญ.พัทธนันท์ ทักษิณ | 2 | 5 | 32 | 10 | / |
73 | 28116 | ด.ญ.พิชญวดี แก้วสา | 2 | 5 | 33 | 10 | / |
74 | 28117 | ด.ญ.พิมญาดา ไชยวงค์ทอน | 2 | 5 | 34 | 10 | / |
75 | 28118 | ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ | 2 | 5 | 35 | 10 | / |
76 | 28119 | ด.ญ.รพีพร ทิพย์วิชัย | 2 | 5 | 36 | 10 | / |
77 | 28121 | ด.ญ.สิรินทรา มุงเมือง | 2 | 5 | 37 | 10 | / |
78 | 28122 | ด.ญ.อติญา รู้เตือนตัน | 2 | 5 | 38 | 10 | / |
79 | 28334 | ด.ญ.อรพิมล อาริยะ | 2 | 5 | 39 | 10 | / |
80 | 28337 | ด.ช.ธีรดนย์ เหล่าภัคดี | 2 | 5 | 40 | 10 | / |
81 | 26896 | นางสาวปภาวรินทร์ หินทราย | 4 | 6 | 7 | 10 | / |
82 | 26901 | นางสาววรัมพร น้อยขวัญ | 4 | 6 | 8 | 10 | / |
83 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | 4 | 6 | 10 | 10 | / |
84 | 28875 | นายณัฐพล ใจรัตน์ | 4 | 6 | 29 | 10 | / |
85 | 28876 | นายศาตนันทน์ ธนะแก้ว | 4 | 6 | 30 | 10 | / |
86 | 28884 | นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ | 4 | 6 | 37 | 10 | / |
87 | 25768 | นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ | 6 | 5 | 13 | 10 | / |
88 | 25777 | นายสรยุทธ ใจโน | 6 | 5 | 15 | 10 | / |
89 | 25801 | นายกฤษฎาณธี คำแดง | 6 | 5 | 22 | 10 | / |
90 | 25819 | นายภูริณัฐ ชดจอหอ | 6 | 5 | 24 | 10 | / |
91 | 25820 | นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ | 6 | 5 | 25 | 10 | / |
92 | 27669 | นายพาคินทร์ ลุนากัน | 6 | 5 | 35 | 10 | / |
08-6586-7999