ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27478 | ด.ช.กรวิชญ์ คนอยู่ | 3 | 5 | 1 | 10 | / |
2 | 27479 | ด.ช.กฤษณะ สุโขยะชัย | 3 | 5 | 2 | 10 | / |
3 | 27480 | ด.ช.จักรภพ พ่อเเจ้ | 3 | 5 | 3 | 10 | / |
4 | 27481 | ด.ช.จิรภัทร กันทะสอน | 3 | 5 | 4 | 10 | / |
5 | 27482 | ด.ช.เจตริน ดิษฐ์นุ่ม | 3 | 5 | 5 | 10 | / |
6 | 27483 | ด.ช.ชนกันต์ วิงวอน | 3 | 5 | 6 | 10 | / |
7 | 27484 | ด.ช.ดนุพัฒน์ รัชสีวอ | 3 | 5 | 7 | 10 | / |
8 | 27485 | ด.ช.ทฤฒมน เทพผง | 3 | 5 | 8 | 10 | / |
9 | 27486 | ด.ช.ธนาทิพย์ อุดทา | 3 | 5 | 9 | 10 | / |
10 | 27487 | ด.ช.ธิติภูมิ แดงสนั่น | 3 | 5 | 10 | 10 | / |
11 | 27488 | ด.ช.นนทพัทธ์ แนบเนียน | 3 | 5 | 11 | 10 | / |
12 | 27489 | ด.ช.น้ำเพชร แก้วบุญเรือง | 3 | 5 | 12 | 10 | / |
13 | 27490 | ด.ช.พัชรพล กระโจงแก้ว | 3 | 5 | 13 | 10 | / |
14 | 27491 | ด.ช.พีรณัฏฐ์ หม่องยานะ | 3 | 5 | 14 | 10 | / |
15 | 27492 | ด.ช.ภาณุพงษ์ ไชยชมพล | 3 | 5 | 15 | 10 | / |
16 | 27493 | ด.ช.ภูวไนย ไชยศิลป์ | 3 | 5 | 16 | 10 | / |
17 | 27494 | ด.ช.ยศพัชร์ ประสพสงค์ | 3 | 5 | 17 | 10 | / |
18 | 27495 | ด.ช.วายุภัค อุปสาแก้ว | 3 | 5 | 18 | 10 | / |
19 | 27496 | ด.ช.สิรภพ จันทจิตร | 3 | 5 | 19 | 10 | / |
20 | 27497 | ด.ช.อัศวิน อุทธิยา | 3 | 5 | 20 | 10 | / |
21 | 27500 | ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เปรมฤทัย | 3 | 5 | 21 | 10 | / |
22 | 27501 | ด.ญ.ชนิชาฎา ปาละใจ | 3 | 5 | 22 | 10 | / |
23 | 27502 | ด.ญ.ฑิฆัมพร จำปาบุญเรือง | 3 | 5 | 23 | 10 | / |
24 | 27503 | ด.ญ.ณัชพร วงค์พรมจักร | 3 | 5 | 24 | 10 | / |
25 | 27504 | ด.ญ.ณัฐนันท์ กันติ๊บ | 3 | 5 | 25 | 10 | / |
26 | 27505 | ด.ญ.ณิชกมล มาภิรมย์ | 3 | 5 | 26 | 10 | / |
27 | 27506 | ด.ญ.ธมนวรรณ วรรณขัน | 3 | 5 | 27 | 10 | / |
28 | 27507 | ด.ญ.พรธิรารัตน์ สุกิจนะ | 3 | 5 | 28 | 10 | / |
29 | 27508 | ด.ญ.พัชรภา ไพเราะ | 3 | 5 | 29 | 10 | / |
30 | 27509 | ด.ญ.ภัคชนก หายทุกข์ | 3 | 5 | 30 | 10 | / |
31 | 27510 | ด.ญ.เมษยา แปงนุจา | 3 | 5 | 31 | 10 | / |
32 | 27511 | ด.ญ.ลักษิกา ตันรักษา | 3 | 5 | 32 | 10 | / |
33 | 27512 | ด.ญ.วรัญญา ชัยเนตร | 3 | 5 | 33 | 10 | / |
34 | 27513 | ด.ญ.วีรพรรณ วีระสายันต์ | 3 | 5 | 34 | 10 | / |
35 | 27514 | ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีอำคา | 3 | 5 | 35 | 10 | / |
36 | 27515 | ด.ญ.สุปรียา ยศประเสริฐ | 3 | 5 | 36 | 10 | / |
37 | 27516 | ด.ญ.สุพิชชา พรมกันดร | 3 | 5 | 37 | 10 | / |
38 | 27517 | ด.ญ.ประการัง วาตรีบุญเรือง | 3 | 5 | 38 | 10 | / |
39 | 27753 | ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วกอง | 3 | 5 | 39 | 10 | / |
40 | 27762 | ด.ช.ภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์ | 3 | 5 | 40 | 10 | / |
41 | 28319 | ด.ญ.ศศิธร เพ็ชร์อุดทา | 3 | 5 | 41 | 10 | / |
08-6586-7999