ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28707 | ด.ช.กรตะวัน หินส้ม | 1 | 6 | 1 | 1 | / |
2 | 28708 | ด.ช.กันตพงศ์ ยศบุญเรือง | 1 | 6 | 2 | 1 | / |
3 | 28709 | ด.ช.จักรกริช คำพลงาม | 1 | 6 | 3 | 1 | / |
4 | 28710 | ด.ช.จารุวิทย์ ทัพบำรุง | 1 | 6 | 4 | 1 | / |
5 | 28711 | ด.ช.จิรวัฒน์ แสงไสย์ | 1 | 6 | 5 | 1 | / |
6 | 28712 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ คำภูเงิน | 1 | 6 | 6 | 1 | / |
7 | 28713 | ด.ช.ชนัญญู นาสมพันธ์ | 1 | 6 | 7 | 1 | / |
8 | 28714 | ด.ช.ชยพัทธ์ ธิโนชัย | 1 | 6 | 8 | 1 | / |
9 | 28715 | ด.ช.ณัชพล เขียวใหญ่ | 1 | 6 | 9 | 1 | / |
10 | 28716 | ด.ช.ทิณภัทร ศรีโท | 1 | 6 | 10 | 1 | / |
11 | 28717 | ด.ช.ธัญกุล กองแก้ว | 1 | 6 | 11 | 1 | / |
12 | 28718 | ด.ช.นพคุณ ธเนศตระกูล | 1 | 6 | 12 | 1 | / |
13 | 28719 | ด.ช.นวิน แซ่ย่าง | 1 | 6 | 13 | 1 | / |
14 | 28720 | ด.ช.บัลลังก์ ไวยะกรรณ์ | 1 | 6 | 14 | 1 | / |
15 | 28721 | ด.ช.ปภาวิน ณ เมืองนิล | 1 | 6 | 15 | 1 | / |
16 | 28722 | ด.ญ.พิชญาภา บรรจง | 1 | 6 | 16 | 1 | / |
17 | 28723 | ด.ช.ภัทรกร หน่อหล้า | 1 | 6 | 17 | 1 | / |
18 | 28724 | ด.ช.ภูริ ศรีหงค์ทอง | 1 | 6 | 18 | 1 | / |
19 | 28725 | ด.ช.รัชชานนท์ จันฟอง | 1 | 6 | 19 | 1 | / |
20 | 28726 | ด.ช.ศุภศิษฏ์ กรจักร์ | 1 | 6 | 20 | 1 | / |
21 | 28727 | ด.ช.สุกฤต สุริยนต์ | 1 | 6 | 21 | 1 | / |
22 | 28728 | ด.ญ.กชกร ทัศดี | 1 | 6 | 22 | 1 | / |
23 | 28729 | ด.ญ.กัญญาพัชร อินศิริ | 1 | 6 | 23 | 1 | / |
24 | 28730 | ด.ญ.ขวัญจิรา ใจปา | 1 | 6 | 24 | 1 | / |
25 | 28731 | ด.ญ.เขมิกา วิเวกวิล | 1 | 6 | 25 | 1 | / |
26 | 28732 | ด.ญ.จิรภิญญา ทรัพย์ปภาสิน | 1 | 6 | 26 | 1 | / |
27 | 28733 | ด.ญ.จิรัชยา อบรมชอบ | 1 | 6 | 27 | 1 | / |
28 | 28734 | ด.ญ.จุลศิริ กันต๊ะยศ | 1 | 6 | 28 | 1 | / |
29 | 28735 | ด.ญ.ณัฎฐธิดา ใจการ | 1 | 6 | 29 | 1 | / |
30 | 28736 | ด.ญ.ธนัชญา เย็นจุรีย์ | 1 | 6 | 30 | 1 | / |
31 | 28737 | ด.ญ.นภัสวรรณ แซ่ว้า | 1 | 6 | 31 | 1 | / |
32 | 28738 | ด.ญ.นาราภัทร ศักดิ์สม | 1 | 6 | 32 | 1 | / |
33 | 28739 | ด.ญ.นารีรัตน์ ชุติมา | 1 | 6 | 33 | 1 | / |
34 | 28740 | ด.ญ.เปรมวริณ คำม้าว | 1 | 6 | 34 | 1 | / |
35 | 28741 | ด.ญ.พรทิพย์ แซ่ฟ้า | 1 | 6 | 35 | 1 | / |
36 | 28742 | ด.ญ.พรนภัส ธรรมมา | 1 | 6 | 36 | 1 | / |
37 | 28743 | ด.ญ.มาติกา พันดา | 1 | 6 | 37 | 1 | / |
38 | 28744 | ด.ญ.วีรดา อินเขียว | 1 | 6 | 38 | 1 | / |
39 | 28745 | ด.ญ.ศศิภัสสร เดชสม | 1 | 6 | 39 | 1 | / |
40 | 28746 | ด.ญ.ศศิวิมล ทบสน | 1 | 6 | 40 | 1 | / |
08-6586-7999