ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27337 | ด.ญ.กัลยรัตน์ รัตนะ | 3 | 1 | 19 | 2 | / |
2 | 27464 | ด.ญ.ณัฐฉรียา สุเเสง | 3 | 4 | 26 | 2 | / |
3 | 27176 | ด.ญ.กุลปรียา กาวี | 3 | 9 | 16 | 2 | / |
4 | 27178 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ หาญกล้า | 3 | 9 | 17 | 2 | / |
5 | 27181 | ด.ญ.ธนัฐชา อินต๊ะมูล | 3 | 9 | 20 | 2 | / |
6 | 27184 | ด.ญ.พรชนก จุใจ | 3 | 9 | 23 | 2 | / |
7 | 27190 | ด.ญ.สุณัฏฐา ดวงคำ | 3 | 9 | 29 | 2 | / |
8 | 27191 | ด.ญ.สุทธญาณ์ เรืองทองหลาง | 3 | 9 | 30 | 2 | / |
9 | 26874 | นายธนภัทร ชูเชย | 4 | 11 | 24 | 2 | / |
10 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 6 | 4 | 5 | 2 | / |
11 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | 6 | 4 | 6 | 2 | / |
08-6586-7999