ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 25745 | นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน | 00:00:00 | 1 |
2 | 25808 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา | 00:00:00 | 1 |
3 | 27641 | นายธนากร สุธีวราพล | 00:00:00 | 1 |
4 | 27647 | นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช | 00:00:00 | 1 |
5 | 25517 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ | 00:00:00 | 2 |
6 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | 00:00:00 | 2 |
7 | 25683 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา | 00:00:00 | 2 |
8 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 00:00:00 | 2 |
9 | 25828 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ | 00:00:00 | 3 |
10 | 25664 | นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร | 00:00:00 | 5 |
11 | 25799 | นางสาวสุลักคณา พรมนำ | 00:00:00 | 5 |
12 | 25852 | นายธนกฤต รู้ยาม | 00:00:00 | 7 |
13 | 25856 | นายบุณยกร ดีนา | 00:00:00 | 7 |
14 | 27699 | นายสุรพัศ สร้อยชมภู | 07:22:23 | 7 |
15 | 27771 | นางสาววริศรา ศักดิ์ศรี | 00:00:00 | 7 |
16 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 00:00:00 | 8 |
17 | 27706 | นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว | 00:00:00 | 8 |
18 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | 00:00:00 | 9 |
19 | 27721 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท | 00:00:00 | 9 |
20 | 25454 | นายภูรินท์ สมฤทธิ์ | 00:00:00 | 10 |
21 | 25458 | นายศศิพงษ์ ยศหล้า | 00:00:00 | 10 |
22 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 00:00:00 | 12 |
23 | 25641 | นายกิตติพศ กรกัลยา | 00:00:00 | 12 |
08-6586-7999