นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ขาดเรียน/ไม่ทราบสาเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24915 นายนันทิพัฒน์ เทพลือ 00:00:00 1
2 24918 นายภูมินทร์ หินทราย 00:00:00 1
3 24938 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญศรี 00:00:00 1
4 24954 นายนฤสรณ์ อุทธิยา 00:00:00 1
5 24957 นายอานนท์ กลิ่นมณฑา 00:00:00 1
6 24963 นางสาวณัชชานันท์ สายศรี 00:00:00 1
7 24974 นางสาวพิชญาภรณ์ ชัยชนะ 00:00:00 1
8 24978 นางสาวสุกัญญา สุกดิษฐ์ 00:00:00 1
9 24997 นางสาวกนกวรรณ ดีหลาย 00:00:00 1
10 25003 นางสาวธิญาดา เชิงดอย 00:00:00 1
11 25007 นางสาวพชรพร บุญช่วยเหลือ 00:00:00 1
12 25021 นายณัฐพล พรมติ๊บ 00:00:00 1
13 25022 นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ 00:00:00 1
14 25023 นายธีรัช ประทีปสังคม 00:00:00 1
15 25038 นางสาวบุษกร อนุกิจ 00:00:00 1
16 25039 นางสาวพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์ 00:00:00 1
17 25087 นางสาวนาราภัทร ผัดธิ 00:00:00 1
18 25098 นางสาวอริศรา อ่อนหวาน 00:00:00 1
19 25102 นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ 00:00:00 1
20 25103 นายตนุภัทร สาริวาท 00:00:00 1
21 25107 นายประพัทธ์ บุญมา 00:00:00 1
22 25112 นายศิริวัฒน์ แสงคำมา 00:00:00 1
23 25121 นางสาวทรงศิริ สอนศรี 00:00:00 1
24 25134 นางสาวศรัญญา อริยา 00:00:00 1
25 25160 นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์ 00:00:00 1
26 25172 นางสาวพศิกา นันทะ 00:00:00 1
27 25187 นายฐิติ ดวงมาลี 00:00:00 1
28 25199 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน 00:00:00 1
29 25221 นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์ 00:00:00 1
30 25251 นางสาวพัชรีพร ดูงาม 00:00:00 1
31 25301 นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา 00:00:00 1
32 25994 นางสาวเขมิตา พณสิมมา 00:00:00 1
33 26588 นายณัฐภูมิ โยธา 00:00:00 1
34 27072 นายกิตตินันท์ ทำการ 00:00:00 1
35 27073 นายธเนด แสงเมือง 00:00:00 1
36 27074 นายศุภโชค ยาวิชัย 00:00:00 1
37 27076 นางสาวพลอยลดา กันหล้า 00:00:00 1
38 24914 นายเทวฤทธิ์ อินวาท 00:00:00 10
39 24925 นางสาวชญานิน ณ ลำปาง 00:00:00 10
40 24928 นางสาวชลธิชา เป็งอิ่นแก้ว 00:00:00 10
41 24937 นายพุธิเมธ กมลสาร 00:00:00 10
42 24942 นางสาววราภรณ์ แสงเพชร์ 00:00:00 10
43 24944 นายการิน เจริญราช 00:00:00 10
44 24947 นายณัฐกร เมืองแก่น 00:00:00 10
45 24949 นายธณภัทร ช่างเขียน 00:00:00 10
46 24951 นายธีรเมธ สุทธศิลป์ 00:00:00 10
47 24956 นายรัชชาพงศ์ กันทะสิงห์ 00:00:00 10
48 24981 นายธีรภัทร์ ธิมาไชย 00:00:00 10
49 24985 นายปัณณทัต ณ น่าน 00:00:00 10
50 24987 นายพรศักดิ์ดา หน่อเเก้ว 00:00:00 10
51 25015 นายกฤตเมธ ถูกจิตร 00:00:00 10
52 25064 นายชัยพัทธ์ จินณรักษ์ 00:00:00 10
53 25066 นายธนโชติ บุญเรือง 00:00:00 10
54 25080 นางสาวกัญญาภัค สงบ 00:00:00 10
55 25082 นางสาวจริยาพร แก้วนา 00:00:00 10
56 25088 นางสาวนิพาดา ศรีสูงเนิน 00:00:00 10
57 25106 นายบดินทร์ เรือนมูล 00:00:00 10
58 25109 นายพงศภัค ชาวเหนือ 00:00:00 10
59 25120 นางสาวณัจฉรียา สุวรรณขัดศรี 00:00:00 10
60 25124 นางสาวธัญญารัตน์ สุริยะวงค์ 00:00:00 10
61 25133 นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง 00:00:00 10
62 25177 นางสาววรญา รัชสีวอ 00:00:00 10
63 25211 นางสาวพธูทิพย์ รักพ่อ 00:00:00 10
64 25590 นายทินภัทร เย็นจุรีย์ 00:00:00 10
65 26734 นายชยุต สอนศรี 00:00:00 10
66 26736 นายภูมิมินทร์ ตาคำ 00:00:00 10
67 26737 นางสาวกัญญาณี ศรีประทุม 00:00:00 10
68 26738 นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง 00:00:00 10
69 26739 นางสาวฉัตรพร มังกร 00:00:00 10
70 26740 นางสาวณัฐธิดา ใบยา 00:00:00 10
71 26741 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเพชร์ 00:00:00 10
72 24908 นายกรกฎ มลิวัลย์ 00:00:00 11
73 24917 นายพีระภัทร สุขเกษม 00:00:00 11
74 24921 นายศินที ศุภพิภัทร์ 00:00:00 11
75 24926 นางสาวชนิกานต์ พิณโสดา 00:00:00 11
76 24929 นางสาวชาลิสา ณ น่าน 00:00:00 11
77 24931 นางสาวฐิติวรดา วะลัยสุข 00:00:00 11
78 24940 นางสาวรินรดา มูลย่อง 00:00:00 11
79 24941 นางสาววรนุช ช่างเก็บ 00:00:00 11
80 24959 นางสาวชนมน ศรีวิลัย 00:00:00 11
81 24962 นางสาวณชิรยา มาลัย 00:00:00 11
82 24979 นายเตชสิทธิ์ จบศรี 00:00:00 11
83 24982 นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง 00:00:00 11
84 24983 นายนิติธร ผลมาก 00:00:00 11
85 24984 นายบุญญพัฒน์ จุมปู 00:00:00 11
86 24988 นายพศิน ใจคำ 00:00:00 11
87 24991 นายภานุเดช กันทิ 00:00:00 11
88 24994 นายศิวกร คุณควน 00:00:00 11
89 24996 นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต 00:00:00 11
90 25002 นางสาวทิพย์รวี ไกลถิ่น 00:00:00 11
91 25006 นางสาวปัณฑิตา โพธิ์เกตุ 00:00:00 11
92 25010 นางสาวสวิชญา โสตถิสรรเสริญ 00:00:00 11
93 25013 นางสาวอภิชญา นันตา 00:00:00 11
94 25018 นายกุลพัทธ์ สนธิ 00:00:00 11
95 25024 นายพรหมกิตติ กรงจักร์ 00:00:00 11
96 25089 นางสาวปิยาภรณ์ ฟ้าตา 00:00:00 11
97 25093 นางสาวรณพร โกเมฆ 00:00:00 11
98 26742 นางสาวปาริตา ต๊ะมา 00:00:00 11
99 24912 นายณัฐนนท์ ขัติยะ 00:00:00 2
100 24948 นายณัฐกร สงบ 00:00:00 2
101 25035 นางสาวธันยพร บัวดี 00:00:00 2
102 25043 นางสาวศิริยากร ธนะวงศ์ 00:00:00 2
103 25092 นางสาวเยาวลักษณ์ สารพัฒน์ 00:00:00 2
104 25094 นางสาวรุริญา สิบปุ๊ด 00:00:00 2
105 25095 นางสาววรรณิษา วรรณสุข 00:00:00 2
106 25113 นายศุภกฤต สมฤทธิ์ 00:00:00 2
107 25117 นางสาวจิรัชญา พุทธตาล 00:00:00 2
108 25119 นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ 00:00:00 2
109 25149 นายธีรภัทร กองใจ 00:00:00 2
110 25157 นายศุภวิชญ์ วิไลพร 00:00:00 2
111 25159 นางสาวกชกร สุขสุวรรณ 00:00:00 2
112 25166 นางสาวธนภรณ์ คำมา 00:00:00 2
113 25171 นางสาวปัญญดา สมบัติใหม่ 00:00:00 2
114 25176 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ 00:00:00 2
115 25178 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชรส 00:00:00 2
116 25179 นางสาวภัทรวรินทร์ กันทะเนตร 00:00:00 2
117 25207 นางสาวณิฐินันท์ จันจี๋ 00:00:00 2
118 25212 นางสาวพิริยา พงษ์อำไพ 00:00:00 2
119 25222 นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์ 00:00:00 2
120 25225 นายธฤษณุ โยกันวี 00:00:00 2
121 25230 นายภัทรพล คำราช 00:00:00 2
122 25231 นายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์ 00:00:00 2
123 25238 นางสาวกานต์รวี ถิรพงศ์วัฒนา 00:00:00 2
124 25253 นางสาวมณฑการณ์ ราญรอน 00:00:00 2
125 25326 นางสาวณัฐณิชา คำบุบผา 00:00:00 2
126 25335 นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ 00:00:00 2
127 25336 นางสาวรุจิรา ท้าวภูธร 00:00:00 2
128 25337 นางสาวลลิตา สอนแก้ว 00:00:00 2
129 25341 นางสาวสิริยากร คนห้วย 00:00:00 2
130 25343 นายกิตติธร ทะมา 00:00:00 2
131 25591 นางสาวสุชัญญา มุงเมือง 00:00:00 2
132 27077 นายธนสิทธิ์ ตันติธนวงศ์ 00:00:00 2
133 27078 นายศิริโชค หัวนา 00:00:00 2
134 27749 นางสาวณัชชา เพชรล้อม 00:00:00 2
135 24973 นางสาวพัทธนันท์ ขันคำ 00:00:00 3
136 25096 นางสาวสิริวิมล แซ่โซ้ง 00:00:00 3
137 25101 นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน 00:00:00 3
138 25110 นายพีรพล ศรีกัน 00:00:00 3
139 25153 นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ 00:00:00 3
140 25158 นายสิรธีร์ ปันจันทร์ 00:00:00 3
141 25161 นางสาวเขมจิรา ศรีแก้ว 00:00:00 3
142 25163 นางสาวจีรภิญญา ศรีคุณ 00:00:00 3
143 25170 นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย 00:00:00 3
144 25183 นายกิตติชัย บัวละวงค์ 00:00:00 3
145 25186 นายชนากานต์ ธนะวิชัย 00:00:00 3
146 25196 นายวุฒิชัย ธนู 00:00:00 3
147 25200 นางสาวกฤษณา จำเริญ 00:00:00 3
148 25210 นางสาวนภสร มนาคม 00:00:00 3
149 25246 นางสาวณัฐนุช สุขบัญชาชัย 00:00:00 3
150 25254 นางสาววรัทยา พิชะตา 00:00:00 3
151 25255 นางสาววลีพร สิ่งของ 00:00:00 3
152 25256 นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ 00:00:00 3
153 25278 นายสุริยาหิรัญ ช่างเกิด 00:00:00 3
154 25294 นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ 00:00:00 3
155 25295 นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์ 00:00:00 3
156 25296 นางสาวประพิชญา ขัดผัด 00:00:00 3
157 25322 นางสาวกนกลักษณ์ ปัญญาโถ 00:00:00 3
158 25323 นางสาวกฤติญา ศิริพันธ์ 00:00:00 3
159 25324 นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า 00:00:00 3
160 25325 นางสาวชนิดาภา คำชื่น 00:00:00 3
161 25363 นายอัครพล พิยะใจ 00:00:00 3
162 26717 นางสาวภุมวารี ขัดแก้ว 00:00:00 3
163 27080 นายจักรพงศ์ รักประชา 00:00:00 3
164 27081 นางสาวกัญฤทัย เถาว์ทอง 00:00:00 3
165 27082 นางสาวชาลิสา พรมรักษา 00:00:00 3
166 27083 นางสาวนิรัชพร สิงห์แก้ว 00:00:00 3
167 27084 นางสาวพรรณนารา สุขะปานะ 00:00:00 3
168 27121 นางสาวภัทราภรณ์ มาปะโท 00:00:00 3
169 27156 นางสาวพัชราพรรณ์ กันทะรส 00:00:00 3
170 24980 นายธรณินทร์ มหายศนันท์ 00:00:00 4
171 25028 นางสาวกัลยกร ก้านแก้ว 00:00:00 4
172 25129 นางสาวมนพัทธ์ ไกลถิ่น 00:00:00 4
173 25169 นางสาวนันทนัช ข่มอาวุธ 00:00:00 4
174 25204 นางสาวชนาพร สวาทดี 00:00:00 4
175 25215 นางสาวรุ่งณภา วรวงศ์ 00:00:00 4
176 25228 นายนฤเบศ สิงหราช 00:00:00 4
177 25241 นางสาวจิรัชญา อินวงศ์หงาว 00:00:00 4
178 25270 นายธีภพ ดอกบัวเผื่อน 00:00:00 4
179 25271 นายนัฐนันท์ สรรพสุข 00:00:00 4
180 25273 นายปภังกร คงทอง 00:00:00 4
181 25285 นางสาวชญาดา วังหอม 00:00:00 4
182 25287 นางสาวณัฐชา สันธิ 00:00:00 4
183 25290 นางสาวทิพย์ปภา แวงมั่ง 00:00:00 4
184 25303 นายกษิติ์เดช ทะนะใจ 00:00:00 4
185 25331 นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญะติ 00:00:00 4
186 25367 นางสาวณัฐนิช การอุดหนุน 00:00:00 4
187 25373 นางสาวปาลิตา ภูมี 00:00:00 4
188 25375 นางสาวมาตาฮารี สือแปง 00:00:00 4
189 25381 นางสาวอารีญา ธรรมศิริ 00:00:00 4
190 26167 นางสาวสุธิตา อมาตยกุล 00:00:00 4
191 27087 นายศุภสิน ไกลถิ่น 00:00:00 4
192 27088 นายสุกนต์ธี ศักดิ์สม 00:00:00 4
193 27090 นางสาวณัชชา จันทร์สม 00:00:00 4
194 27091 นางสาวณัฐชา บุญสุข 00:00:00 4
195 27092 นางสาวณธษร เขียวตื้ออินทร์ 00:00:00 4
196 27093 นางสาวธิดาพร เหลื่อมทองหลาง 00:00:00 4
197 27094 นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ 00:00:00 4
198 27095 นางสาวพณิชญา เตียนต๊ะนันท์ 00:00:00 4
199 27096 นางสาวลักษิกา คำมูล 00:00:00 4
200 27098 นางสาวสุจิตรา แซ่ย่าง 00:00:00 4
201 27099 นางสาวหฤทัย ถูกใจ 00:00:00 4
202 27100 นางสาวอชิรญา สุขบัญชาชัย 00:00:00 4
203 27101 นางสาวอนัญญา แซ่จ๋าว 00:00:00 4
204 27141 นางสาวณัฐธิดา บุญสุข 00:00:00 4
205 27142 นางสาวธัญชนก โสภางาม 00:00:00 4
206 27731 นางสาวณิชาภา บุญมา 00:00:00 4
207 27732 นางสาวฐิติภรณ์ หรรษา 00:00:00 4
208 24909 นายกษิดิส จันทร์ฟอง 00:00:00 5
209 24920 นายศาสตรพล เมรินทร์ 00:00:00 5
210 24924 นางสาวจิรัชญา เทพจักร์ 00:00:00 5
211 24932 นางสาวฑิฆัมพร ไชยชนะ 00:00:00 5
212 24935 นางสาวปภาดา ธะนะวงศ์ 00:00:00 5
213 25085 นางสาวนงนุช สว่างศรี 00:00:00 5
214 25104 นายธนพงศ์ หวานแหลม 00:00:00 5
215 25131 นางสาวมนัสวี รู้กายา 00:00:00 5
216 25146 นายธนกฤต ศิริภานุกูล 00:00:00 5
217 25167 นางสาวนภาภัทร คำลือชัย 00:00:00 5
218 25192 นายพงษ์ศกร สารจันทร์ 00:00:00 5
219 25194 นายภานุภัทร แก้วนวน 00:00:00 5
220 25205 นางสาวชิดชนก โชติบุญ 00:00:00 5
221 25206 นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน 00:00:00 5
222 25229 นายพรประวิชญ์ ปัญญา 00:00:00 5
223 25235 นายอภิภู โขมรัตน์ 00:00:00 5
224 25236 นายอรรถพล มโนวงค์ 00:00:00 5
225 25237 นางสาวกมลวรรณ หาทรัพย์ 00:00:00 5
226 25242 นางสาวชนกนันท์ หล่อแหลม 00:00:00 5
227 25244 นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง 00:00:00 5
228 25247 นางสาวธีริศรา เสนคำ 00:00:00 5
229 25257 นางสาวศิกัญตา เชียงกันทะ 00:00:00 5
230 25259 นางสาวสิริยากร ปันกันตี 00:00:00 5
231 25267 นายทัศพล วงศ์พรม 00:00:00 5
232 25283 นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ 00:00:00 5
233 25286 นางสาวชวัลรัตน์ วะไลใจ 00:00:00 5
234 25302 นายกฤษฎา คำแดง 00:00:00 5
235 25305 นายชัชพิสิฐ ธนะวดี 00:00:00 5
236 25308 นายณภัทร ขันใจ 00:00:00 5
237 25328 นางสาวธนัยพร รักเรียน 00:00:00 5
238 25330 นางสาวธัญชนก หน่อท้าว 00:00:00 5
239 25339 นางสาววิราพร ธิสอน 00:00:00 5
240 25347 นายชานนท์ มาพิยะ 00:00:00 5
241 25361 นายสุรพงษ์ ค้าคำ 00:00:00 5
242 27102 นายพนาวิน คำเฟือย 00:00:00 5
243 27103 นายสุภากร กันทอน 00:00:00 5
244 27104 นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นใจ 00:00:00 5
245 27105 นางสาวอภิชญา มหานิลทิพย์ 00:00:00 5
246 27745 นายภูเบศร์ ศรีจันทร์ 00:00:00 5
247 27758 นางสาวภัทรียา นุชเสียงเพราะ 00:00:00 5
248 24965 นางสาวธนัญญา รักยา 00:00:00 6
249 24968 นางสาวปาลีรัตน์ ยานะฝั้น 00:00:00 6
250 25034 นางสาวพิศตะวัน เขตชัยภูมิ 00:00:00 6
251 25071 นายภูตะวัน เชียงตุง 00:00:00 6
252 25086 นางสาวนภาพร หล่อดี 00:00:00 6
253 25091 นางสาวพรนภัส พลตื้อ 00:00:00 6
254 25108 นายพงศกร เย็นจุรีย์ 00:00:00 6
255 25147 นายธนธรณ์ จะดอม 00:00:00 6
256 25148 นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ 00:00:00 6
257 25156 นายศิริชัย หม่องภิชัย 00:00:00 6
258 25313 นายพัชรพล ภูโคก 00:00:00 6
259 25315 นายพีรทัต คำภูเงิน 00:00:00 6
260 25319 นายวัฒนชัย ไกรอ่ำ 00:00:00 6
261 25360 นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง 00:00:00 6
262 25365 นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ 00:00:00 6
263 25366 นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ 00:00:00 6
264 25589 นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ 00:00:00 6
265 25600 นายณัฎฐากรณ์ อินถา 00:00:00 6
266 25987 นายปวริศร์ ทาอ้น 00:00:00 6
267 27086 นายถิรวุฒิ คำทะ 00:00:00 6
268 27106 นายกฤษณะ พลเยี่ยม 00:00:00 6
269 27107 นายกำชัย เทสมุทร์ 00:00:00 6
270 27108 นายเตชภณ ไชยพล 00:00:00 6
271 27109 นายภัทรภูรินทร์ สมศักดิ์ 00:00:00 6
272 27110 นายรัชชานนท์ รักนา 00:00:00 6
273 27112 นายสุทิวัส มะทะนิล 00:00:00 6
274 27114 นางสาวชนาพร โกดถา 00:00:00 6
275 27116 นางสาวธัณยพร พลสูงเนิน 00:00:00 6
276 27117 นางสาวปราณปรียา ไชยคำ 00:00:00 6
277 27118 นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล 00:00:00 6
278 27119 นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน 00:00:00 6
279 27120 นางสาวพัณณิตา ไชยทน 00:00:00 6
280 27122 นางสาวยศวดี ศิริแสน 00:00:00 6
281 27123 นางสาววรินธร จินะสี 00:00:00 6
282 27124 นางสาวศศิกานต์ เสนา 00:00:00 6
283 27125 นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ 00:00:00 6
284 27127 นางสาวอชิรญา วิเศษ 00:00:00 6
285 27128 นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ 00:00:00 6
286 27130 นายภูมิราช รักพ่อ 00:00:00 6
287 27151 นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ 00:00:00 6
288 25029 นางสาวจารวี ไชยยา 00:00:00 7
289 25076 นายอารักข์ รุ่งสว่าง 00:00:00 7
290 25083 นางสาวฐิติกานต์ ลำสาร 00:00:00 7
291 25137 นางสาวสุมินยา อานุ 00:00:00 7
292 25138 นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ 00:00:00 7
293 25143 นายญาณภัทร ราชคมภ์ 00:00:00 7
294 25151 นายปฐพล ธิโนชัย 00:00:00 7
295 25162 นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ 00:00:00 7
296 25164 นางสาวฐาปณีย์ พิยะ 00:00:00 7
297 25165 นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น 00:00:00 7
298 25193 นายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์ 00:00:00 7
299 25217 นางสาวศศิธร กาน้อย 00:00:00 7
300 25227 นายธีร์ธวัช หลวงคา 00:00:00 7
301 25240 นางสาวจิรปรียา กาฬสุวรรณดี 00:00:00 7
302 25252 นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง 00:00:00 7
303 25258 นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข 00:00:00 7
304 25260 นางสาวหทัยกร พัววงศ์ตระกูล 00:00:00 7
305 25261 นางสาวอริสรา ใจนา 00:00:00 7
306 25266 นายณัฐพงษ์ แสนคำ 00:00:00 7
307 25268 นายธนกร ตนเตชะ 00:00:00 7
308 25276 นายศุกลวัฒน์ ปันโน 00:00:00 7
309 25284 นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ 00:00:00 7
310 25291 นางสาวธัญชนก ไชยลังกา 00:00:00 7
311 25299 นางสาวศศิประภา สายกระสุน 00:00:00 7
312 25304 นายชยังกูร แพงจ่อย 00:00:00 7
313 25333 นายปุณยวีร์ อิ่นคำ 00:00:00 7
314 25370 นางสาวบุญญาภา เทศนา 00:00:00 7
315 26581 นายกฤตเมธ จิตพิมพ์ 00:00:00 7
316 27097 นางสาววรัญญา ใจอินทร์ 00:00:00 7
317 27129 นายนราธิป ทองดี 00:00:00 7
318 27131 นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์ 00:00:00 7
319 27132 นางสาวชมพูนิกข์ ราวรัมย์ 00:00:00 7
320 27133 นางสาวชัญญา ทนันกูล 00:00:00 7
321 27134 นางสาวปรียา ธะนะแก้ว 00:00:00 7
322 27135 นางสาวสิริวิมล ปัญญาหล้า 00:00:00 7
323 27158 นางสาวรุ่งนภา มูลอะมี 00:00:00 7
324 27734 นางสาวพิมพ์นารา รักบิดา 00:00:00 7
325 24936 นางสาวพิชญาภา ปิจจะ 00:00:00 8
326 25009 นางสาววีรยา วินทา 00:00:00 8
327 25012 นางสาวสุทธิดา ปาสา 00:00:00 8
328 25025 นายสุกฤษณ์ หอมนาน 00:00:00 8
329 25030 นางสาวจินดามณี เตาทวีผล 00:00:00 8
330 25033 นางสาวมัชฌิมา หันชัยเนาว์ 00:00:00 8
331 25062 นายคุณานนท์ ปัญญาดี 00:00:00 8
332 25068 นายปณต วงศ์ใหญ่ 00:00:00 8
333 25070 นายปารเมศ จินณรักษ์ 00:00:00 8
334 25090 นางสาวปีญาดา สายบัว 00:00:00 8
335 25180 นางสาวฬาภิศ ภูมี 00:00:00 8
336 25185 นายชนวีร์ ทองจับ 00:00:00 8
337 25188 นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง 00:00:00 8
338 25202 นางสาวกันต์กมล ธนะวงศ์ 00:00:00 8
339 25218 นางสาวศุลีพร ภู่จีน 00:00:00 8
340 25219 นางสาวสุพิชชา พงษ์มณี 00:00:00 8
341 25223 นายณัฐวุฒิ จันทาพูน 00:00:00 8
342 25224 นายธนภัทร บุญทาคำ 00:00:00 8
343 25233 นายวชิรวิทย์ ทองสกุล 00:00:00 8
344 25309 นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ 00:00:00 8
345 25316 นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ 00:00:00 8
346 25345 นายจารุภัทร แท่งทอง 00:00:00 8
347 25352 นายภาคิน สุวรรณคม 00:00:00 8
348 25377 นางสาวลลิตา แซงสว่าง 00:00:00 8
349 25592 นายอรรถพร จันต๊ะ 00:00:00 8
350 25991 นางสาวชญาฎา กาวี 00:00:00 8
351 27075 นางสาวจตุรพร จักรแก้ว 00:00:00 8
352 27111 นายเศรษฐสรร ทรัพย์สังข์ 00:00:00 8
353 27136 นายกรวิชญ์ แก้วนวล 00:00:00 8
354 27137 นายจิณะศักดิ์ โคตรคำ 00:00:00 8
355 27138 นายภูธิป ธรรมขัน 00:00:00 8
356 27139 นายภูมิบดินทร์ ฤทธิ์เทวา 00:00:00 8
357 27140 นางสาวจินตนา อายิ 00:00:00 8
358 27143 นางสาวธันยพร แสวงรู้ 00:00:00 8
359 27144 นางสาวนาถรัตดา ปัญญาฟู 00:00:00 8
360 27145 นางสาวพิชญาภา แก้วหน่อ 00:00:00 8
361 27146 นางสาวภัควลัญชญ์ ปวนทา 00:00:00 8
362 27147 นางสาวสุพิชญา สิทธิ 00:00:00 8
363 24911 นายณัฐชนน สักแก้ว 00:00:00 9
364 24913 นายณัฐพล คงปัน 00:00:00 9
365 24919 นายยุวาทร เจริญรัมย์ 00:00:00 9
366 24922 นางสาวกิ่งหลิว โพธิ์เผือก 00:00:00 9
367 24950 นายธฤษณุ เขียวอ้าย 00:00:00 9
368 24967 นางสาวปพิชญา บุญตัน 00:00:00 9
369 24975 นางสาวมนทกานต์ จินะ 00:00:00 9
370 24976 นางสาวฤทัยทิพย์ วิเศษชาติ 00:00:00 9
371 24977 นางสาวลลิดา บุรชาติ 00:00:00 9
372 25016 นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ 00:00:00 9
373 25019 นายชญานนท์ ประมูลวงค์ 00:00:00 9
374 25020 นายชินดนัย ปานเจริญ 00:00:00 9
375 25026 นายอนิรุทธเทวา ติ๊บรักษา 00:00:00 9
376 25063 นายชนาเทพ พระจันทร์ 00:00:00 9
377 25067 นายธนพัฒน์ บุณยเกษมโรจน์ 00:00:00 9
378 25069 นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ 00:00:00 9
379 25077 นางสาวกชกร กาวิชัย 00:00:00 9
380 25099 นางสาวอลิษา ปัญญาหล้า 00:00:00 9
381 25105 นายธีรวัฒน์ พุทธเนตร 00:00:00 9
382 25116 นางสาวกัลยกร เรือนสิทธิ์ 00:00:00 9
383 25154 นายรัตพล กากูล 00:00:00 9
384 25182 นายกฤชณัท เเสงศรีจันทร์ 00:00:00 9
385 25197 นายสิรภัทร เป็กธนู 00:00:00 9
386 25203 นางสาวกาญจนา แม่นยำ 00:00:00 9
387 25214 นางสาวมัณธนา กันอินทร์ 00:00:00 9
388 25232 นายภูวเดช มั่นถาวร 00:00:00 9
389 26727 นายมนัญชัย แยม่อ 00:00:00 9
390 26728 นางสาวกัญญาวีร์ มีพูล 00:00:00 9
391 26729 นางสาวธัญชนก ผัดเรือน 00:00:00 9
392 26730 นางสาวปณาลี บุญเสนาะ 00:00:00 9
393 26731 นางสาวรุ่งระวิน ใจเจริญ 00:00:00 9
394 26732 นางสาววนิดา บุญศรี 00:00:00 9
395 26733 นางสาวสุวพิชชา เสียงหวาน 00:00:00 9
396 27113 นางสาวกิตติกา ศรีกันชัย 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th