นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ขาดเรียน/ไม่ทราบสาเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2569

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 28834 นางสาวอนันตญา รัตนะ 00:00:00 1
2 28833 นางสาววราศิรินทร์ คำปัน 00:00:00 1
3 28832 นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่ฮื้อ 00:00:00 1
4 28831 นางสาวพิชชาภา ยะตั๋น 00:00:00 1
5 28830 นางสาวชนิตา ทวีพล 00:00:00 1
6 28829 นายอภิสร แซงสว่าง 00:00:00 1
7 28828 นายธิติศักดิ์ ใจโลกา 00:00:00 1
8 28827 นายชัชพีร์ ป้องปก 00:00:00 1
9 26948 นางสาวเหมือนฝัน ธิวงศ์ 00:00:00 1
10 26943 นางสาวพิรัลพัชร ตันกูล 00:00:00 1
11 26928 นางสาวกุลิสรา หลักคำ 00:00:00 1
12 26867 นายกิตติกร สุธรรมแปง 00:00:00 1
13 26860 นางสาวภูชิดา สิงห์รัตน์ 00:00:00 1
14 26853 นางสาวธัญญาภรณ์ กันแก้ว 00:00:00 1
15 26851 นางสาวณัฐณิชา พะมณี 00:00:00 1
16 26845 นางสาวจันทกานต์ ไชยโวหาร 00:00:00 1
17 26821 นางสาวสิรนันท์ คำเสาร์ 00:00:00 1
18 26817 นางสาววรารัตน์ เป็งด้วง 00:00:00 1
19 26816 นางสาวรุจิราพร รู้พอ 00:00:00 1
20 26814 นางสาวภาวินี ปันทิพย์ 00:00:00 1
21 26791 นายนวพล เดชเสน 00:00:00 1
22 26771 นางสาวนิศารัตน์ กันธิยะ 00:00:00 1
23 26768 นางสาวณัฐธิดา อโนทัย 00:00:00 1
24 26762 นางสาวชาลิสา สุวรรณรังษี 00:00:00 1
25 26726 นางสาวสุรภา อริแสน 00:00:00 1
26 26706 นายสุทธิรัตน์ คำลือ 00:00:00 1
27 26658 นางสาววาสนา ปันนารินทร์ 00:00:00 1
28 26654 นางสาวภรภัทร ธิโนชัย 00:00:00 1
29 26650 นางสาวปาลิดา อินปั๋น 00:00:00 1
30 26638 นายพลกฤต เงินปุ่นนาค 00:00:00 1
31 26630 นายทรอยธันวา ปัญญาฟู 00:00:00 1
32 26623 นางสาวอนัญญา ผาเงิน 00:00:00 1
33 26620 นางสาวศุภาพิชญ์ สุทาคำ 00:00:00 1
34 26618 นางสาวรัมภาพร มูลย่อง 00:00:00 1
35 26611 นางสาวธาดารัตน์ กาวี 00:00:00 1
36 26609 นางสาวณิชกานต์ หินทราย 00:00:00 1
37 26594 นายธีรธาดา พาที 00:00:00 1
38 26590 นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น 00:00:00 1
39 26775 นางสาวปุณยวีร์ แซ่จ้าว 00:00:00 1
40 26811 นางสาวปุณยาพร สุนันต๊ะ 00:00:00 1
41 28840 นางสาวมลฑิลา บุญสวัสดิ์ 00:00:00 2
42 28838 นางสาวกุลธิดา ทำของดี 00:00:00 2
43 28837 นางสาววิรากานต์ หาญจันทร์ 00:00:00 2
44 28836 นายปิยพัฒน์ เนาวสุข 00:00:00 2
45 28835 นายปวริษฐ ท่าวอำมาตย์ 00:00:00 2
46 28326 นายปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ 00:00:00 2
47 28324 นางสาวพิมพ์พิมุกต์ อุ่นเมืองใจ 00:00:00 2
48 27069 นางสาวลภัสรดา วงษ์เป็ง 00:00:00 2
49 27061 นางสาวฐิติชญา ซาวคำเขต 00:00:00 2
50 27028 นางสาวลักษิกา พิณโสดา 00:00:00 2
51 27019 นางสาวนภสร อิสระ 00:00:00 2
52 27013 นายศิวกร ศรีใจมา 00:00:00 2
53 26998 นายณัฐวุฒิ อินต๊ะจักร์ 00:00:00 2
54 26982 นางสาวปานิตยา บุญยัง 00:00:00 2
55 26957 นายนพนัย ไชยตัน 00:00:00 2
56 26947 นางสาวสุพรรณิการ์ ชมที 00:00:00 2
57 26937 นางสาวปราณปรียา สุนทรา 00:00:00 2
58 26936 นางสาวปราณปรียา แสงศรีจันทร์ 00:00:00 2
59 26934 นางสาวเบญญาพร หมูแก้ว 00:00:00 2
60 26930 นางสาวชญานิษฐ์ นาโพนทัน 00:00:00 2
61 26927 นางสาวกันตพร ชาภักดี 00:00:00 2
62 26924 นายเอกวัสส์ อิ่นคำ 00:00:00 2
63 26915 นายพีรพัฒน์ มูลต้น 00:00:00 2
64 26892 นางสาวธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง 00:00:00 2
65 26882 นายอภิสิทธิ์ อิสระ 00:00:00 2
66 26866 นางสาวอาทิติยา ภูแสง 00:00:00 2
67 26858 นางสาวภวรัญชน์ อุปรีย์ 00:00:00 2
68 26832 นายธีรภัทร์ คำพลงาม 00:00:00 2
69 26831 นายธิติวุฒิ รัตนาธิวัต 00:00:00 2
70 26825 นางสาวอริสา โยสุทะ 00:00:00 2
71 26808 นางสาวบุณยดา บัวแย้ม 00:00:00 2
72 26790 นายธนภัทร อินต๊ะวิกุล 00:00:00 2
73 26789 นายธนดล เข็มปัญญา 00:00:00 2
74 26773 นางสาวบัณพร ขัดกันทา 00:00:00 2
75 26766 นางสาวณัฐณิชา จินะศรี 00:00:00 2
76 26718 นางสาวปพิชญา พงศธรทอง 00:00:00 2
77 26715 นางสาวนันท์นภัส รักษาคม 00:00:00 2
78 26600 นายวชิรวิทย์ วงค์ลังกา 00:00:00 2
79 26595 นายนาวิน นันไชยกัน 00:00:00 3
80 28845 นางสาวภิญญาดา สรรพสุข 00:00:00 3
81 28844 นางสาวพิชชาพัชญ์ รักยา 00:00:00 3
82 28843 นางสาวปริยาภัทร จันทวงษ์ 00:00:00 3
83 28842 นายศักดิ์ชัย นะวะยศ 00:00:00 3
84 28841 นายประกาศณ ลิขิตศรีไพบูลย์ 00:00:00 3
85 27070 นางสาววรัทยา วิชาเร็ว 00:00:00 3
86 27065 นางสาวธัญชนก นํ้าสา 00:00:00 3
87 27014 นายศุภวัฒน์ คำงาม 00:00:00 3
88 26987 นางสาววราภรณ์ สาเสน 00:00:00 3
89 26956 นายธีรภาพ ต๊ะจันทร์ 00:00:00 3
90 26945 นางสาวมัลลิกา ใจผง 00:00:00 3
91 26942 นางสาวพัชร์ฤทัย มูลมี 00:00:00 3
92 26940 นางสาวเปรมจิรา กันทะ 00:00:00 3
93 26905 นางสาวสิรี โคตะบุตร 00:00:00 3
94 26894 นางสาวนันทภรณ์ อิ่นแก้ว 00:00:00 3
95 26891 นางสาวธัญธร นํ้าสา 00:00:00 3
96 26849 นางสาวญาณภัทร ศักดิ์สม 00:00:00 3
97 26844 นางสาวกุลนิภา สีเมือง 00:00:00 3
98 26843 นางสาวกฤษติกา คำโต 00:00:00 3
99 26834 นายปฐมพร ศรีสมษัย 00:00:00 3
100 26820 นางสาวสายธาร ม่วงไม้ 00:00:00 3
101 26813 นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน 00:00:00 3
102 26810 นางสาวปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช 00:00:00 3
103 26809 นางสาวปั้นฝัน กมขุนทด 00:00:00 3
104 26803 นางสาวจิราพัชร ลือชัย 00:00:00 3
105 26799 นายศุภวัฒน์ ภิญโยยง 00:00:00 3
106 26793 นายพีรพัฒน์ เยหวาน 00:00:00 3
107 26787 นายณัฐดนัย ก่อสร้าง 00:00:00 3
108 26786 นายชยกร อินทร์ชน 00:00:00 3
109 26767 นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทอง 00:00:00 3
110 26765 นางสาวณริมล บุญเรือง 00:00:00 3
111 26753 นายสุรวิศ จดจำ 00:00:00 3
112 26744 นายกรกฤต คำมูล 00:00:00 3
113 26724 นางสาวสิริลภัส พรมโสภา 00:00:00 3
114 26648 นางสาวนภาพร สูตรไชย 00:00:00 3
115 26615 นางสาวภัณฑิรา เนตรเมืองมา 00:00:00 3
116 26589 นายกิตติชัย สุรัน 00:00:00 3
117 28916 นางสาวอชิรญาณ์ อินภา 00:00:00 4
118 28914 นางสาวนภัสชิชญาณ์ ช่วยบ้าน 00:00:00 4
119 26835 นายปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล 00:00:00 4
120 28881 นางสาววรากานต์ ไชยสมบัติ 00:00:00 4
121 26621 นางสาวสิริปรียา อสุรินทร์ 00:00:00 4
122 26616 นางสาวภัทรวดี รวมสุข 00:00:00 4
123 28861 นางสาวอรปรียา จังสมยา 00:00:00 4
124 28860 นางสาวอนุสรา แก้วอ่อน 00:00:00 4
125 28859 นางสาววิมลสิริ เขื่อนศิริ 00:00:00 4
126 28858 นางสาววัชราภรณ์ ขันแก้ว 00:00:00 4
127 28855 นางสาวปวิชญาดา อินทอน 00:00:00 4
128 28854 นางสาวนารดา ศรีชมใจ 00:00:00 4
129 28853 นางสาวธนัญชญา ด้วงต้อย 00:00:00 4
130 28851 นางสาวกฤติกานต์ จันพิเศษ 00:00:00 4
131 28850 นางสาวรัตนาภรณ์ มามงคล 00:00:00 4
132 28849 นางสาวกัญญณัช ธรรมมา 00:00:00 4
133 28847 นายศุภโชค บุญจูบุตร 00:00:00 4
134 28846 นายชนาธิป มาภิรมย์ 00:00:00 4
135 27024 นางสาวพุทธิดา ต๊ะปัญญา 00:00:00 4
136 27008 นายวรเมธ อนุกิจ 00:00:00 4
137 27004 นายพิเชษฐ จีรัง 00:00:00 4
138 26994 นายชยานันท์ ศัตรูพ่าย 00:00:00 4
139 26993 นายจารุกิตติ์ ศรีเดช 00:00:00 4
140 26990 นายกรณิศ อุดมลาภ 00:00:00 4
141 26980 นางสาวนัฐกร รักยา 00:00:00 4
142 26967 นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ 00:00:00 4
143 26902 นางสาววริศรา สุวพงษ์ 00:00:00 4
144 26878 นายปริณทร โสภาวาง 00:00:00 4
145 26862 นางสาววริศรา กุลพินิจมาลา 00:00:00 4
146 26857 นางสาวพิชชาภา วงศ์ผา 00:00:00 4
147 26833 นายบารมี มหาวงศนันท์ 00:00:00 4
148 26829 นายณฐกร อ่อนหวาน 00:00:00 4
149 26714 นายรัชต์พล อุทธิยา 00:00:00 4
150 26707 นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร 00:00:00 4
151 26700 นายโชคนำชัย จันทะขิน 00:00:00 4
152 26440 นางสาวจิรัสยา จินะลา 00:00:00 4
153 26367 นางสาวศศิรัตน์ฐิกาญจน์ ขาวประโคน 00:00:00 4
154 26320 นางสาวเพ็ญพิชชา ท้าวขา 00:00:00 4
155 28892 นางสาวเกศินี พรหมศรี 00:00:00 4
156 26746 นายธีร์ธวัช ตะถา 00:00:00 5
157 28909 นายชยากร ต๊ะวงค์ 00:00:00 5
158 27059 นางสาวจินตนาพร สุวรรณผูก 00:00:00 5
159 27052 นายวธัญญา คุณประสาท 00:00:00 5
160 28889 นายธนวิชญ์ น้อยเมือง 00:00:00 5
161 28887 นายกุลพัทธ์ อะสะนิธิ 00:00:00 5
162 28873 นางสาวสิรินทรา วงค์ใหญ่ 00:00:00 5
163 28871 นางสาวปริยากรณ์ ทิพยมาตย์ 00:00:00 5
164 28870 นางสาวณิชานันท์ ปันดี 00:00:00 5
165 28867 นางสาวสุพิชฌาย์ สมนวล 00:00:00 5
166 28866 นายอนุกูล ตันบุญเรือง 00:00:00 5
167 28865 นายสุทธินันท์ จันทร์ฝั้น 00:00:00 5
168 28864 นายจุลจักร จินดาวงศ์ 00:00:00 5
169 28863 นายจารุกิตต์ สิ่งของ 00:00:00 5
170 28862 นายจอมยุทธ บุตรศาสตร์ 00:00:00 5
171 27766 นายธราเทพ สิงห์โสภา 00:00:00 5
172 27760 นางสาวชญาฎา ชื่นใจ 00:00:00 5
173 27067 นางสาวบุณยเณจฉ์ โกยสำราญ 00:00:00 5
174 27056 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยมาตร์ 00:00:00 5
175 27051 นายวงศธร ชมภูนาค 00:00:00 5
176 27042 นายปวริศว์ เทศสิงห์ 00:00:00 5
177 27035 นายชินวัตร ไชยสพ 00:00:00 5
178 27026 นางสาวภูริชญา อุดใจ 00:00:00 5
179 27017 นางสาวจิราพร สีดาเลิศ 00:00:00 5
180 27002 นายปิยพัทธ์ อ่อนมา 00:00:00 5
181 26989 นางสาวสุพิชญา เพชรนอก 00:00:00 5
182 26933 นางสาวทัศนีญา จันวิลัย 00:00:00 5
183 26909 นายณัชพล ดงปาลี 00:00:00 5
184 26899 นางสาววรรณทกาญจน์ คงศรี 00:00:00 5
185 26885 นางสาวกัลยารัตน หน่อคำหล้า 00:00:00 5
186 26880 นายศุภกร สุนทร 00:00:00 5
187 26873 นายณัฐพงษ์ อนุมาศ 00:00:00 5
188 26868 นายกิตติพิชญ์ แสนอาทิตย์ 00:00:00 5
189 26840 นายรักษิต อ่อนศรี 00:00:00 5
190 26830 นายณัฐพล ผลประการ 00:00:00 5
191 26827 นายกัมปนาท อนันติยศ 00:00:00 5
192 26823 นางสาวหทัยภัทร กุมาระ 00:00:00 5
193 26819 นางสาวศิริกานดา จันทร์ทอง 00:00:00 5
194 26759 นางสาวจิรัชญา สีสมบัตร 00:00:00 5
195 29117 นายธนกฤต จันต๊ะเนตร 00:00:00 6
196 28891 นายพีรพัฒน์ โนจา 00:00:00 6
197 28886 นางสาวอัมภาวรรณ มัฆวาล 00:00:00 6
198 28885 นางสาววิชญาดา บุญทอง 00:00:00 6
199 28884 นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ 00:00:00 6
200 28883 นางสาวจันทิมาภรณ์ สืบสวน 00:00:00 6
201 28882 นางสาวขวัญจิรา ลออศรี 00:00:00 6
202 28880 นางสาวนริศรา นาคำ 00:00:00 6
203 28879 นายอนันตชัย ไกลถิ่น 00:00:00 6
204 28878 นายสุภนัย สุทาสอน 00:00:00 6
205 28877 นายสิรวิชญ์ สาคำ 00:00:00 6
206 28876 นายศาตนันทน์ ธนะแก้ว 00:00:00 6
207 28875 นายณัฐพล ใจรัตน์ 00:00:00 6
208 28874 นายธนาณัติ ไชยวดี 00:00:00 6
209 28328 นางสาวจิดาภา หัตถะกอง 00:00:00 6
210 27071 นางสาวศิริเกศ ไกลถิ่น 00:00:00 6
211 27046 นายพีรวัส วงศ์วุฒิ 00:00:00 6
212 27023 นางสาวพรรณปพร ธนันชัย 00:00:00 6
213 27022 นางสาวปาณิสรา มิมาละ 00:00:00 6
214 27007 นายวชิรวิท ฟองฝน 00:00:00 6
215 26997 นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ 00:00:00 6
216 26986 นางสาวภัทราภรณ์ ธนะน้อย 00:00:00 6
217 26984 นางสาวพรปวีณ์ กาตา 00:00:00 6
218 26983 นางสาวเปรมปรียา สิงอุโป 00:00:00 6
219 26970 นายศักรภพน์ ธนะวดี 00:00:00 6
220 26965 นายรชต ศรีรุ่งเรือง 00:00:00 6
221 26923 นายอโนชา เกษรจำปา 00:00:00 6
222 26921 นายสิปปกร ณ น่าน 00:00:00 6
223 26920 นายศุภกร สารจันทร์ 00:00:00 6
224 26916 นายพีระพัฒน์ แสนมณี 00:00:00 6
225 26907 นางสาวไอรดา ธิวงศ์ 00:00:00 6
226 26901 นางสาววรัมพร น้อยขวัญ 00:00:00 6
227 26896 นางสาวปภาวรินทร์ หินทราย 00:00:00 6
228 26884 นางสาวกัญญพัชร วิลัย 00:00:00 6
229 26836 นายพรมโชติ กรวยนอก 00:00:00 6
230 26822 นางสาวสุชานันท์ หล้าธิ 00:00:00 6
231 26812 นางสาวภัทรวดี ศรีใจมา 00:00:00 6
232 26776 นางสาวพัทธ์ธีรา อินสาม 00:00:00 6
233 26661 นางสาวนฤพรรณ แก้วมา 00:00:00 6
234 27733 นายธันวา พันธ์วงษา 00:00:00 6
235 26846 นางสาวจิรภิญญา วะลัยสุข 00:00:00 7
236 28899 นางสาวสุชัญญา ไชยวงศ์ 00:00:00 7
237 28898 นางสาวศศิกาญ โสภณสิริ 00:00:00 7
238 28897 นางสาวภัณฑิรา ภิรมย์รักษ์ 00:00:00 7
239 28896 นางสาวธันยา โสศรีสุข 00:00:00 7
240 28895 นางสาวณัฐอร อุตุภรณ์ 00:00:00 7
241 28894 นางสาวณัฏฐพร กันต๊ะยศ 00:00:00 7
242 28893 นางสาวกัญญาวีร์ วิชาเร็ว 00:00:00 7
243 28890 นายบรรพต สิขเรศบรรพต 00:00:00 7
244 28888 นายณวัฒน์ สุกุลธนาศร 00:00:00 7
245 27062 นางสาวณธิดา ตาลำ 00:00:00 7
246 27057 นางสาวกัญญาภัค ไชโย 00:00:00 7
247 27016 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ณ น่าน 00:00:00 7
248 26929 นางสาวเกสรา ก๋าคำ 00:00:00 7
249 26903 นางสาววาทิตยา อินทรจักร 00:00:00 7
250 26889 นางสาวดาราพร ป้องคำ 00:00:00 7
251 26887 นางสาวชญาดา ขัดกันทา 00:00:00 7
252 26870 นายคฤหัสษ์ อินต๊ะราช 00:00:00 7
253 26864 นางสาวสิริวิมล เจริญชัย 00:00:00 7
254 26863 นางสาวศิรดา แก้วมูล 00:00:00 7
255 26848 นางสาวชุดาภรณ ขันทะลี 00:00:00 7
256 26847 นางสาวเจนจิรา อิ่นคำ 00:00:00 7
257 26760 นางสาวฉัตรตะวัน เชียงตุง 00:00:00 7
258 28906 นางสาวชไมพร ระวิเวท 00:00:00 8
259 28905 นายวีรศรุต คนกล้า 00:00:00 8
260 28904 นายภูวนัยต์ เมืองมูล 00:00:00 8
261 28902 นายศุภชัย รู้หาเงิน 00:00:00 8
262 28901 นายนที ใจบุญ 00:00:00 8
263 28900 นายณัฐชนน คำเสาร์ 00:00:00 8
264 27043 นายปิยนันท์ อ่อนมา 00:00:00 8
265 27033 นายชัยวุฒิ โพธิ์ศรี 00:00:00 8
266 26966 นายวรพิศชาติ์ อโนทัย 00:00:00 8
267 26952 นายเจสันฐิติพงษ์ กอมบอร์ต 00:00:00 8
268 26898 นางสาววชิราภรณ์ ธนะวงศ์ 00:00:00 8
269 26841 นายอัยการ อุปคำ 00:00:00 8
270 26634 นางสาวณัฏฐณิชา รู้ทำนอง 00:00:00 8
271 26612 นางสาวธีรธิดา หุ่นธานี 00:00:00 8
272 28938 นางสาวจิรัชญา กองพรม 00:00:00 8
273 28936 นางสาวธนัชพร ทาใจ 00:00:00 8
274 28912 นางสาวจันทนิภา เขียวอ้าย 00:00:00 9
275 28911 นางสาวกฤติกา เเซ่ย่าง 00:00:00 9
276 28910 นายณัฐวุฒิ ไชยวรณ์ 00:00:00 9
277 28908 นายคริสเตียน เดิร์ก สโตล์ซ 00:00:00 9
278 28907 นายวิชยุตม์ ทาติ๊บ 00:00:00 9
279 28327 นายธนกฤต พิพัฒน์เชียรชัย 00:00:00 9
280 27761 นางสาวเบญญาภา เขื่อนเพชร 00:00:00 9
281 27740 นางสาวพชิรา เมืองโคตร 00:00:00 9
282 27068 นางสาวพัทรวี ยุทธนาศักดิ์ 00:00:00 9
283 27055 นางสาวกรกนก ศรีบุตร 00:00:00 9
284 27021 นางสาวเบญจวรรณ ธะนะวงค์ 00:00:00 9
285 26926 นางสาวกัญญาวีย์ สุขแสวง 00:00:00 9
286 26883 นายอัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ 00:00:00 9
287 26879 นายศุภกร คำซองเมือง 00:00:00 9
288 26856 นางสาวพรพิพัฒน์ เทพรักษา 00:00:00 9
289 26855 นางสาวพรนัชชา ค้ากำยาน 00:00:00 9
290 26842 นายอาทิวรา คำเที่ยง 00:00:00 9
291 26818 นางสาวศศิกานต์ ทารณ 00:00:00 9
292 26804 นางสาวชลธิดา บุญทา 00:00:00 9
293 26800 นายเอสรา คำยา 00:00:00 9
294 26778 นางสาวเพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์ 00:00:00 9
295 26763 นางสาวญาณิศา จารุจิตร 00:00:00 9
296 26755 นายอริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ 00:00:00 9
297 26713 นางสาวกัญญ์วรา ยอดโนชัย 00:00:00 9
298 26703 นาย_ธนดล ผาหลัก 00:00:00 9
299 26701 นายณชัย ภูพลผัน 00:00:00 9
300 26697 นายจิรโชติ แก้ววงค์ 00:00:00 9
301 26617 นางสาวเมธาพร บุญแสนไชย 00:00:00 9
302 26591 นายณัฐกิตติ์ วิวัฒนาชัยกุล 00:00:00 9
303 28944 นายรัฐศาสตร์ ชาญชัยพิทักษ์สิน 00:00:00 9
304 28848 นายเอกชัย แซ่เฮ่อ 00:00:00 9
305 26716 นางสาวนุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ 00:00:00 9
306 26702 ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล 00:00:00 9
307 28495 นางสาวศศิญา ประวงษา 00:00:00 10
308 28494 นางสาววรวรรณ ขรรค์ชัย 00:00:00 10
309 28493 นายเอกสิทธิ์ คงเจริญ 00:00:00 10
310 28492 นายเมธาวิน อุ่นทะยา 00:00:00 10
311 28491 นายธนพล อินต๊ะ 00:00:00 10
312 27025 นางสาวภัทราพร อินดวง 00:00:00 10
313 26886 นางสาวจิรชยา บุญจฑิตย์ 00:00:00 10
314 26865 นางสาวอาทิตยา สมฤทธิ์ 00:00:00 10
315 26852 นางสาวเณศรา ปาระมี 00:00:00 10
316 26797 นายภานุกร บัวดาบติ๊บ 00:00:00 10
317 26792 นายนันทวัฒน์ ตาลำ 00:00:00 10
318 26784 นางสาวอรพรรณ วรวงศ์ 00:00:00 10
319 26780 นางสาวภคมน ฟูสกุล 00:00:00 10
320 26779 นางสาวเพียงวดี สุอำ 00:00:00 10
321 26772 นางสาวเนตรนภา เลิศชัยสหกุล 00:00:00 10
322 26750 นายภูริ ทิวาพัฒน์ 00:00:00 10
323 26743 นางสาวทักษพร พีรพัฒน์สถิต 00:00:00 10
324 26712 นายสินทวีชัย ทิพวิชัย 00:00:00 10
325 26710 นายวรัญญู ไชยภาฤทธิ์ 00:00:00 10
326 26705 นายภัทรดนัย แซ่ตั้น 00:00:00 10
327 26670 นายภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ 00:00:00 10
328 26660 นางสาวศศิพิมล กาบแก้ว 00:00:00 10
329 26653 นางสาวเพชรวารินทร์ เครือเถาว์ 00:00:00 10
330 26649 นางสาวนันทัชพร ธนะด้วง 00:00:00 10
331 26647 นางสาวนนท์ขวัญ อินต๊ะ 00:00:00 10
332 26646 นางสาวธารปภัสร์ พันธ์ประยูร 00:00:00 10
333 26644 นางสาวณฐยา ปิ่นแก้ว 00:00:00 10
334 26641 นางสาวกมลชนก ไชยพล 00:00:00 10
335 26639 นายพีรณัฐ ลือนันต๊ะ 00:00:00 10
336 26632 นายธนกฤต ใจแก้ว 00:00:00 10
337 26624 นางสาวอริษศราภรณ์ อภิราช 00:00:00 10
338 26605 นางสาวกวิตา พิมพ์แพงรักษ์ 00:00:00 10
339 26604 นายอัครวินท์ อิ่นคำ 00:00:00 10
340 26599 นายภูริภัทร สมวรรณ 00:00:00 10
341 26597 นายพีรพัฒน์ แก้วกอง 00:00:00 10
342 28506 นายชายชาญ คล่องดี 00:00:00 10
343 26761 นางสาวชวิศา ถาหล้า 00:00:00 11
344 26757 นางสาวกชภรณ์ วุฒิเปียง 00:00:00 11
345 26754 นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ 00:00:00 11
346 26756 นายอรุณพัฒน์ หารพรม 00:00:00 11
347 26722 นางสาวภิรัญญา ถูกจิตร 00:00:00 11
348 26708 นายนิธิศ แก้วกัน 00:00:00 11
349 26692 นางสาววีรนุช หลองทุ่ง 00:00:00 11
350 26690 นางสาวพิชญ์ชานันท์ ฉลาดแหลม 00:00:00 11
351 26659 นางสาววิจิตราพร กรงจักร์ 00:00:00 11
352 26602 นายอภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี 00:00:00 11
353 26704 นายปาณัฐพล ศรีไกรรส 00:00:00 11
354 26699 นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ 00:00:00 11
355 26652 นางสาวพิมพ์มาดา สมฤทธิ์ 00:00:00 11
356 26645 นางสาวณัฐณิชา ตันต้าว 00:00:00 11
357 26636 นายธัญธร จันต๊ะขัติ 00:00:00 11
358 26629 นายณภัทร มาแก้ว 00:00:00 11
359 26606 นางสาวณัฐนิช ต้าวใจ 00:00:00 11
360 26603 นายอัครชัย อิ่นคำ 00:00:00 11
361 26777 นางสาวพิมพ์วิมล อินปันส่วน 00:00:00 11
362 26782 นางสาวเวทิศา จรรยาพงษ์ 00:00:00 11
363 26785 นายคุณากร ศรีสวัสดิ์ 00:00:00 11
364 26798 นายวรภพ อุทธิยา 00:00:00 11
365 26872 นายชัยวัฒน์ คิดดี 00:00:00 11
366 26874 นายธนภัทร ชูเชย 00:00:00 11
367 26904 นางสาววิรัญญา คุณประสาท 00:00:00 11
368 27049 นายรัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ 00:00:00 11
369 27159 นางสาวธัญรดา พิเศษ 00:00:00 11
370 28323 นางสาวจินดารัตน์ จินดาชัย 00:00:00 11
371 28496 นายเอกบดินธ์ อินแฝง 00:00:00 11
372 28497 นางสาวณัฐชานันท์ จันวิเศษ 00:00:00 11
373 28498 นางสาวปวริศา สิทธิยศ 00:00:00 11
374 28499 นางสาวรวิกานต์ดา ตามัย 00:00:00 11
375 28500 นางสาวรัตติกาล วรรณชัย 00:00:00 11
376 28501 นางสาววรัญญา แสงแก้ว 00:00:00 11
377 28502 นางสาวอัจฉรา สติมั่น 00:00:00 11
378 26593 นายธาดากร ศรีราม 00:00:00 12
379 26598 นายภพนิภัท ธะนะแก้ว 00:00:00 12
380 26601 นายสุกฤษ หมื่นดวง 00:00:00 12
381 26610 นางสาวธัญพิชชา แปงกล 00:00:00 12
382 26614 นางสาวพิมพ์พิศา พิทักษ์ 00:00:00 12
383 26625 นายเจษฎา วัฒนะวิวัฒน์ 00:00:00 12
384 26627 นายชัยชนะ พลอ่อน 00:00:00 12
385 26628 นายโชคทวี ทองยา 00:00:00 12
386 26633 นายธนกฤต ทิวาพัฒน์ 00:00:00 12
387 26637 นายปพนศักดิ์ หวายคำ 00:00:00 12
388 26642 นางสาวพัชรวลัย ฟองนิ้ว 00:00:00 12
389 26651 นางสาวพรพัชชา กุลสุวรรณ 00:00:00 12
390 26662 นายจิรพัฒน์ แก้วนวล 00:00:00 12
391 26664 นายธนกฤต โสดา 00:00:00 12
392 26666 นายธนันชนัย ร่วมใจ 00:00:00 12
393 26667 นายธีรพิชญ์ ธิมาไชย 00:00:00 12
394 26677 นางสาวกวิสรา มุ่งเครือกลาง 00:00:00 12
395 26680 นางสาวขวัญจิรา คำเงิน 00:00:00 12
396 26681 นางสาวชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์ 00:00:00 12
397 26682 นางสาวณัฐลัญธ์ เมืองมี 00:00:00 12
398 26683 นางสาวทักษอร ก่อสร้าง 00:00:00 12
399 26684 นางสาวนันทิชา ป๊อกถา 00:00:00 12
400 26687 นางสาวปาณิสรา อำนา 00:00:00 12
401 26689 นางสาวพชรกมล สดศรี 00:00:00 12
402 26694 นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ 00:00:00 12
403 26696 นางสาวอัจฉรา ดีสา 00:00:00 12
404 26711 นายศุภโชค พิบูลย์ 00:00:00 12
405 26747 นายนัทธพงศ์ รูปกลม 00:00:00 12
406 26774 นางสาวปราณปรียา ทองเลิศ 00:00:00 12
407 26781 นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน 00:00:00 12
408 26783 นางสาวศวรรติรัตน์ เมรินทร์ 00:00:00 12
409 26794 นายพีรภัทร มะโนดี 00:00:00 12
