
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
| 1 | 26220 | นายภัทรนันท์ วงเวียน | 15:09:25 | 1 |
| 2 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 12:58:27 | 2 |
| 3 | 26438 | นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน | 14:44:49 | 2 |
| 4 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 08:06:30 | 2 |
| 5 | 26052 | นางสาวฉัตรชฎา ศรีมงคล | 00:00:00 | 3 |
| 6 | 26236 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ | 08:23:43 | 4 |
| 7 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 08:34:32 | 4 |
| 8 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 00:00:00 | 4 |
| 9 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 08:34:38 | 4 |
| 10 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 08:24:31 | 5 |
| 11 | 26346 | นายนิปุณ ปัญญา | 00:00:00 | 5 |
| 12 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 08:24:34 | 5 |
| 13 | 26469 | นายภัทรกร ใจวงค์ | 08:24:33 | 5 |
| 14 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 08:24:33 | 5 |
| 15 | 26465 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ | 12:02:27 | 6 |
| 16 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | 00:00:00 | 7 |
| 17 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | 08:20:09 | 7 |
| 18 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 08:25:23 | 7 |
| 19 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 08:25:28 | 7 |
| 20 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | 08:22:15 | 7 |
| 21 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 08:23:09 | 7 |
| 22 | 28252 | นางสาวนภสร บัวจ้อย | 08:39:21 | 7 |
| 23 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 08:25:31 | 7 |
| 24 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 08:25:28 | 7 |
| 25 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | 08:20:08 | 7 |
| 26 | 28305 | นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ | 08:05:41 | 9 |
| 27 | 25999 | นายธนพัฒน์ เรือนมูล | 07:56:12 | 10 |
| 28 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 07:56:17 | 10 |
| 29 | 26031 | นางสาวลานนา พุทธเนตร | 08:06:19 | 10 |
| 30 | 26048 | นายศุภวิชญ์ สายปัญญา | 07:53:18 | 10 |
| 31 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 07:54:11 | 10 |
| 32 | 26176 | นายวรวิทย์ อุดใจ | 08:19:03 | 12 |
08-6586-7999