นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ขาดเรียน/ไม่ทราบสาเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26073 นายก๊อกเผง แบ 00:00:00 1
2 26074 นายฉัตรดนัย ร้อยเงิน 00:00:00 1
3 26094 นางสาวณัฐพร ดีหลาย 00:00:00 1
4 26204 นางสาวพีรดา ทิพโคต 00:00:00 1
5 26270 นางสาวกมลวรรณ ปาระคะ 00:00:00 1
6 26277 นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู 00:00:00 1
7 26281 นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ 00:00:00 1
8 26284 นางสาวรชนีกร ทำมาก 00:00:00 1
9 26301 นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ 00:00:00 1
10 26313 นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู 00:00:00 1
11 26449 นางสาวลดาวัลย์ จิตถา 00:00:00 1
12 26014 นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ 00:00:00 10
13 26036 นายคณิน ใจคำ 00:00:00 10
14 26039 นายธีรภัทร มูลดวง 00:00:00 10
15 26051 นางสาวจิดาภา เทพวัน 00:00:00 10
16 26053 นางสาวชญานิศ อินใจ 00:00:00 10
17 26055 นางสาวชนัญชิดา ราชเมืองมูล 00:00:00 10
18 26069 นางสาวมนัสนันท์ อาประหุน 00:00:00 10
19 26105 นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ 00:00:00 10
20 26117 นายวายุภัทร ติ๊บรักษา 00:00:00 10
21 26184 นางสาวจิราพัชร สิ่งของ 00:00:00 10
22 26197 นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี 00:00:00 10
23 26198 นางสาวนิรินชนา สิทธิราช 00:00:00 10
24 26258 นายณัฏฐกรณ์ คำปา 00:00:00 10
25 26274 นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์ 00:00:00 10
26 27912 นางสาวกมลพร รัตนะ 00:00:00 10
27 27913 นางสาวกวิสรา สารีบุตร 00:00:00 10
28 27914 นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ 00:00:00 10
29 26000 นายบุญพิเศษ สิทธิราช 00:00:00 11
30 26003 นายภูริณัฐ บุตรพรม 00:00:00 11
31 26009 นายอจลวิชญ์ แสงคำมา 00:00:00 11
32 26015 นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ 00:00:00 11
33 26130 นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ 00:00:00 11
34 26131 นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน 00:00:00 11
35 26182 นางสาวกุลจิรา มาฟู 00:00:00 11
36 26186 นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ 00:00:00 11
37 26193 นางสาวทิพยอร ไชยราช 00:00:00 11
38 26215 นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร 00:00:00 11
39 26234 นางสาวธนัชพร เชียงทา 00:00:00 11
40 26688 นางสาวสุพัชญา สิทธิ 00:00:00 11
41 27730 นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา 00:00:00 11
42 27916 นายทินภัทร แย้มคำ 00:00:00 11
43 27917 นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ 00:00:00 11
44 27918 นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว 00:00:00 11
45 27919 นางสาววริษา คำมูล 00:00:00 11
46 27920 นางสาวสุทธิดา วังสา 00:00:00 11
47 27921 นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ 00:00:00 11
48 26024 นางสาวนลินนิภา บุตรศาสตร์ 00:00:00 12
49 26026 นางสาวปภาวรินทร์ แปงปัน 00:00:00 12
50 26050 นางสาวเกณิกา พุทธสาร 00:00:00 12
51 26062 นางสาวปัณณพร หล้าอินถา 00:00:00 12
52 26066 นางสาวพิชญ์สินี สิทธิวงศ์ 00:00:00 12
53 26082 นายผดุงพล สนั่นเอื้อ 00:00:00 12
54 26087 นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ 00:00:00 12
55 26103 นางสาวเพียงขวัญ พรหมคณะ 00:00:00 12
56 26119 นายศุภสัณห์ ทาแกง 00:00:00 12
57 26121 นางสาวเกณิกา ไชยโย 00:00:00 12
58 26122 นางสาวชาลิสา สตางค์จันทร์ 00:00:00 12
59 26123 นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล 00:00:00 12
60 26133 นางสาวพิมพกานต์ อินเรือง 00:00:00 12
61 26173 นายธามม์ ไชยยาเรศ 00:00:00 12
62 27922 นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ 00:00:00 12
63 26020 นางสาวชินานา แปงกล 00:00:00 2
64 26221 นายภูวดล ดวงเเก้ว 00:00:00 2
65 26259 นายณัฐกฤต ทาเนตร 00:00:00 2
66 26263 นายพีรพัฒน์ ใจปา 00:00:00 2
67 26279 นางสาวพรนภา แสงจันทร์ 00:00:00 2
68 26304 นายภควัต ขัติยะ 00:00:00 2
69 26306 นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร 00:00:00 2
70 26355 นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง 00:00:00 2
71 26357 นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด 00:00:00 2
72 26365 นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ 00:00:00 2
73 26385 นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ 00:00:00 2
74 26411 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข 00:00:00 2
75 26415 นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ 00:00:00 2
76 26438 นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน 00:00:00 2
77 26447 นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค 00:00:00 2
78 28249 นายณัฐวัตร พรมวงศ์ 00:00:00 2
79 28250 นายรชต วิชัยศร 00:00:00 2
80 28252 นางสาวนภสร บัวจ้อย 00:00:00 2
81 26085 นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ 00:00:00 3
82 26212 นายกฤษฎานที แก้วมหานิล 00:00:00 3
83 26228 นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว 00:00:00 3
84 26254 นายเกริกไกร รูปกลม 00:00:00 3
85 26296 นายธนวัฒน์ ดาราทอง 00:00:00 3
86 26347 นายปิยังกูร มูลพร้อม 00:00:00 3
87 26356 นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน 00:00:00 3
88 26377 นายชิติพัทธ์ ขัติยะ 00:00:00 3
89 26383 นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ 00:00:00 3
90 26393 นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ 00:00:00 3
91 26395 นางสาวชลพรรษา ใจชื่น 00:00:00 3
92 26417 นายณัฐภัทร ขัดแก้ว 00:00:00 3
93 26450 นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ 00:00:00 3
94 26489 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง 00:00:00 3
95 27741 นายชนกันต์ หนูจันทร์ 00:00:00 3
96 27770 นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ 00:00:00 3
97 28253 นายกรวิชญ์ ไชยโย 00:00:00 3
98 26064 นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง 00:00:00 4
99 26219 นายภัทรกร คำลาพิช 00:00:00 4
100 26224 นายสิทธิโชค เชียงชีระ 00:00:00 4
101 26236 นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ 00:00:00 4
102 26260 นายณัฐกิตติ์ ศรีลา 00:00:00 4
103 26272 นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล 00:00:00 4
104 26348 นายพงศภัค ช่วยกิติ 00:00:00 4
105 26437 นางสาวกวินตรา เตรียมคำ 00:00:00 4
106 27157 นางสาวโจแอน กู 00:00:00 4
107 27764 นายทินภัทร การเก็บ 00:00:00 4
108 28258 นายรุจิภาส ใจวงศ์ 00:00:00 4
109 28259 นายศราวุธ ประทุม 00:00:00 4
110 28260 นางสาวกัญญาพัชร คนหาญ 00:00:00 4
111 28262 นางสาวณัชชา ติบปัญโญ 00:00:00 4
112 28309 นายอธิ ธิคุณวราดล 00:00:00 4
113 26240 นางสาวพรนภัส สายจันทร์ 00:00:00 5
114 26275 นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ 00:00:00 5
115 26297 นายธนวัฒน์ หินนะราย 00:00:00 5
116 26332 นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว 00:00:00 5
117 26337 นายญาณพัฒน์ อุทธิยา 00:00:00 5
118 26346 นายนิปุณ ปัญญา 00:00:00 5
119 26350 นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน 00:00:00 5
120 26353 นางสาวกมลทิพย์ จัดคน 00:00:00 5
121 26384 นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ 00:00:00 5
122 26469 นายภัทรกร ใจวงค์ 00:00:00 5
123 26482 นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ 00:00:00 5
124 26585 นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม 00:00:00 5
125 26745 นางสาวกรชนก เอมโอษฐ 00:00:00 5
126 27738 นางสาวอารดา อินเทพ 00:00:00 5
127 28266 นายเจริญบุญ บุญเจริญ 00:00:00 5
128 28267 นายปริพัฒน์ กันทะเนตร 00:00:00 5
129 28269 นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ 00:00:00 5
130 28270 นายอิทธิมันต์ เนตรธิยา 00:00:00 5
131 28271 นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี 00:00:00 5
132 28272 นางสาวชลธิชา รักแม่ 00:00:00 5
133 28273 นางสาวชัญญาภัทร มัควิน 00:00:00 5
134 26231 นางสาวณัชชา อุดขา 00:00:00 6
135 26253 นายกลการ กันอินทร์ 00:00:00 6
136 26262 นายปฐวี บุญปัญญาโรจน์ 00:00:00 6
137 26271 นางสาวกรรญาริน วงศ์นภาไพศาล 00:00:00 6
138 26273 นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน 00:00:00 6
139 26370 นางสาวสุพิชชา อินแดง 00:00:00 6
140 26480 นางสาวโชติกา พลบุญ 00:00:00 6
141 26486 นางสาวพรไพลิน สิทธิราช 00:00:00 6
142 26488 นางสาวพิชญาพร ชัยเลิศ 00:00:00 6
143 26665 นางสาวธนิดา เจริญรัตชาติ 00:00:00 6
144 28275 นายเทวาดล ไชยพล 00:00:00 6
145 28278 นายเอกภพ ยอดมณีบรรพต 00:00:00 6
146 28279 นางสาวเขมนิจ แซ่จาง 00:00:00 6
147 28281 นางสาวณัฐนรี ภาดี 00:00:00 6
148 28284 นางสาวศุพรรณษา เมืองมา 00:00:00 6
149 26180 นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์ 00:00:00 7
150 26291 นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี 00:00:00 7
151 26321 นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา 00:00:00 7
152 26335 นายชัยทัต แก้วกาวี 00:00:00 7
153 26338 นายณัฐกฤศณ์ บุญนิล 00:00:00 7
154 26364 นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล 00:00:00 7
155 26381 นายธาดากร อิ่นคำ 00:00:00 7
156 26413 นายกิตตินันท์ ค้าคำ 00:00:00 7
157 26427 นายภูกวิน ธรรมศิริ 00:00:00 7
158 26444 นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ 00:00:00 7
159 26451 นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน 00:00:00 7
160 26472 นายสุริยณ อ่อนศรีทอง 00:00:00 7
161 27015 นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ 00:00:00 7
162 27737 นางสาววริศรา ไกลถิ่น 00:00:00 7
163 28285 นายจิตติพัฒน์ ไล 00:00:00 7
164 28286 นายณัฏฐพล นาคดี 00:00:00 7
165 28288 นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ 00:00:00 7
166 26237 นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ 00:00:00 8
167 26265 นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ 00:00:00 8
168 26386 นายภัทรพล ใจภักดี 00:00:00 8
169 26454 นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ 00:00:00 8
170 26586 นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ 00:00:00 8
171 28289 นายปัญญา ช่างคำ 00:00:00 8
172 28290 นายพิชญะ ดวงแก้ว 00:00:00 8
173 28293 นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน 00:00:00 8
174 28294 นางสาวขวัญวาริน วงค์เนตร 00:00:00 8
175 28295 นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา 00:00:00 8
176 28296 นางสาวพชรมน โวหาร 00:00:00 8
177 28298 นางสาวสุพนิตา จอมมงคล 00:00:00 8
178 28311 นายวัชรพงศ์ เขตรักษา 00:00:00 8
179 26342 นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย 00:00:00 9
180 26366 นางสาววรกร มะโนศรี 00:00:00 9
181 26394 นางสาวชนันญา ไกลถิ่น 00:00:00 9
182 26403 นางสาวเบญจรัตน์ บัวบาน 00:00:00 9
183 26431 นายศุภาเดช เกตรสิทธิ์ 00:00:00 9
184 26442 นางสาวณัชชานันท์ ยองเพชร 00:00:00 9
185 26460 นายณัฐวุฒิ รักวิชา 00:00:00 9
186 26475 นายอัศวิน สือแปง 00:00:00 9
187 28299 นายณัฐวัศห์ ไสยยาพรม 00:00:00 9
188 28300 นายธีรภัทร แก้วบุตร 00:00:00 9
189 28301 นายเมธาสิทธิ์ บุญเมือง 00:00:00 9
190 28305 นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ 00:00:00 9
191 28306 นางสาวอาทิตตยา รู้ทำนอง 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th