
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
| 1 | 28545 | ด.ญ.อธิชา ไกลถิ่น | 11:49:51 | 1 |
| 2 | 28615 | ด.ญ.เบญญาภา จันตะนาเขต | 12:48:22 | 3 |
| 3 | 28712 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ คำภูเงิน | 08:46:10 | 6 |
| 4 | 28716 | ด.ช.ทิณภัทร ศรีโท | 10:41:00 | 6 |
| 5 | 28749 | ด.ช.จิรพัส ธรรมปัญญา | 08:46:09 | 7 |
| 6 | 28759 | ด.ช.นิธิกร บุตรมี | 10:40:59 | 7 |
| 7 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | 10:41:01 | 7 |
| 8 | 28775 | ด.ญ.นิตยา ก๋าวงศ์ | 07:15:27 | 7 |
| 9 | 28776 | ด.ญ.ประภัสสร คำสิงห์ | 14:33:23 | 7 |
| 10 | 28362 | ด.ช.นิธิกรณ์ ไชยเนตร | 07:38:31 | 9 |
| 11 | 28366 | ด.ช.ภพธนพน ทิพย์ใจ | 07:27:28 | 9 |
| 12 | 28378 | ด.ญ.ณัฐญา พรรณมาตร | 07:38:36 | 9 |
| 13 | 28382 | ด.ญ.พัชริดา ตุงคณาคร | 16:08:36 | 9 |
| 14 | 28388 | ด.ญ.เสาวลักษณ์ แยกโคกสูง | 16:40:00 | 9 |
| 15 | 28390 | ด.ช.คุณากร ศรีมาอุด | 16:36:41 | 10 |
| 16 | 28396 | ด.ช.ธีรภัทร์ ใจรังษี | 07:51:28 | 10 |
| 17 | 28397 | ด.ช.ธีรภัทร ช่วยแก้ไข | 12:34:11 | 10 |
| 18 | 28398 | ด.ช.นันทชิต ดอกสน | 07:27:30 | 10 |
| 19 | 28400 | ด.ช.ภานุพงศ์ จอมมงคล | 07:38:26 | 10 |
| 20 | 28406 | ด.ช.อดิเทพ มอยมี | 07:26:43 | 10 |
| 21 | 28408 | ด.ญ.จิรัชญา หนูจันทร์ | 07:06:03 | 10 |
| 22 | 28410 | ด.ญ.ชญานิศ ขันแก้ว | 07:59:33 | 10 |
| 23 | 28415 | ด.ญ.นันท์นลิน เวียงสิมมา | 07:38:36 | 10 |
| 24 | 28418 | ด.ญ.เบญญาภา การะเกตุ | 07:16:01 | 10 |
| 25 | 28423 | ด.ญ.วรัญญา ไชยวงค์ทอน | 12:04:26 | 10 |
| 26 | 28424 | ด.ญ.อภิรตา ดีปัญญา | 12:34:09 | 10 |
| 27 | 28427 | ด.ช.ชัยอนันต์ ทองยา | 07:33:24 | 11 |
| 28 | 28428 | ด.ช.ชัชพิมุข อภัยกาวี | 07:25:03 | 11 |
| 29 | 28431 | ด.ช.ณัฐภาส ลำมะศักดิ์ | 07:25:05 | 11 |
| 30 | 28434 | ด.ช.นพวินท์ โนราช | 07:56:55 | 11 |
| 31 | 28437 | ด.ช.ภูวเดช นันตา | 07:31:15 | 11 |
| 32 | 28438 | ด.ช.วชิรวิทย์ มุงจรส | 07:55:03 | 11 |
08-6586-7999