ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เข้าร่วม | คะแนนความดี | จิตสาธารณประโยชน์ | หมายเหตุ อื่นๆ |
1 | 26184 | ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ | '2/1 | 13 | / | |||
2 | 26189 | ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา | '2/1 | 18 | / | |||
3 | 26194 | ด.ญ.ธนัญญา ทองอิ่ม | '2/1 | 23 | / | |||
4 | 26585 | ด.ญ.ธิดารัตน์ มุ่งงาม | '2/4 | 40 | / | |||
5 | 26355 | ด.ญ.จิรภิญญา ใจคำแปง | '2/5 | 23 | / | |||
6 | 26367 | ด.ญ.ศศิรัตน์ฐิกาญจน์ ขาวประโคน | '2/5 | 35 | / | |||
7 | 26415 | ด.ช.จักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | '2/7 | 4 | / | |||
8 | 26444 | ด.ญ.ชลิตา ป้องโล่ห์ | '2/7 | 33 | / | |||
9 | 26471 | ด.ช.สุรวิชญ์ ชะโลพันธ์ | '2/8 | 20 | / | |||
10 | 26070 | ด.ญ.วีรสุดา สาระภพ | '2/10 | 35 | / | |||
11 | 25659 | ด.ญ.จินดารัตน์ รับงาน | '3/2 | 18 | / | |||
12 | 25667 | ด.ญ.นิรมล เขียวชม | '3/2 | 26 | / | |||
13 | 25674 | ด.ญ.ลักษมณ ปันเท | '3/2 | 33 | / | |||
14 | 25711 | ด.ญ.พรรณยชนก เต่านารี | '3/3 | 31 | / | |||
15 | 25712 | ด.ญ.พัชรพร ชัยศรี | '3/3 | 32 | / | |||
16 | 25162 | นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ | '4/7 | 8 | / | |||
17 | 25276 | นายศุกลวัฒน์ ปันโน | '4/7 | 21 | / | |||
18 | 25332 | นางสาวปรียานุช สระศรี | '4/7 | 26 | / | |||
19 | 25082 | นางสาวจริยาพร แก้วนา | '4/10 | 18 | / | |||
20 | 24668 | นายนราดล ดวงสุข | '5/2 | 20 | / | |||
21 | 26495 | นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย | '5/2 | 34 | / | |||
22 | 24482 | นางสาวศิริภา นายกุม | '5/5 | 5 | / | |||
23 | 24727 | นางสาวโชติกา ศรีโท | '5/5 | 17 | / | |||
24 | 24748 | นายจินตนาการ สุวรรณผูก | '5/5 | 19 | / | |||
25 | 24816 | นางสาวพิมพ์นารา ชาติคง | '5/5 | 30 | / | |||
26 | 24817 | นางสาวมาลิกา คล้ายเดช | '5/5 | 31 | / | |||
27 | 26521 | นางสาวณัฏฐา หัสดิพันธ์ | '5/5 | 37 | / | |||
28 | 26522 | นางสาวสุภาวดี แปงคำ | '5/5 | 38 | / | |||
29 | 26541 | นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา | '5/5 | 39 | / | |||
30 | 26569 | นายสุทธินันท์ กาสาวัง | '5/5 | 40 | / | |||
31 | 24366 | นางสาวจิรัชยา สิ่งของ | '5/6 | 2 | / | |||
32 | 24520 | นางสาวกมลพร จันทร์ผอง | '5/6 | 11 | / | |||
33 | 24531 | นางสาวธีรดา สารจันทร์ | '5/6 | 13 | / | |||
34 | 26529 | นางสาวธัญทิชา ทับทิมหิน | '5/6 | 32 | / | |||
35 | 24351 | นายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ | '5/9 | 2 | / | |||
36 | 24483 | นางสาวสรัญญา ประเสริฐ | '5/9 | 8 | / | |||
37 | 24900 | นางสาวปาตฤณญา สกลวัชรา | '5/9 | 24 | / | |||
38 | 26137 | นายทวีป โกมลสิทธิโชค | '5/9 | 25 | / | |||
39 | 26138 | นายธนวัฏ วัฒนะโชติ | '5/9 | 26 | / | |||
40 | 24365 | นายอัครพล พึ้งอ้น | '5/10 | 3 | / | |||
41 | 24368 | นางสาวนัชชา หนูจันทร์ | '5/10 | 4 | / | |||
42 | 24485 | นางสาวอัญชญา จันทร์จำรูญ | '5/10 | 10 | / | |||
43 | 24561 | นายยศภัทร อิ่นคำ | '5/10 | 12 | / | |||
44 | 24646 | นางสาวณัฐณิชา ไข่แก้ว | '5/10 | 21 | / | |||
45 | 26150 | นางสาวอรกัญญา พันประดับ | '5/10 | 30 | / | |||
46 | 24353 | นายจิรโรจน์ สิงห์น้อย | '5/11 | 1 | / | |||
47 | 24356 | นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ | '5/11 | 2 | / | |||
48 | 24359 | นายพงศ์ปณต สอนจิตต์ | '5/11 | 3 | / | |||
49 | 24361 | นายพันธวัช ศรีปัญญา | '5/11 | 5 | / | |||
50 | 24364 | นายรัฐภูมิ สมบูรณ์ | '5/11 | 7 | / | |||
51 | 24377 | นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู | '5/11 | 8 | / | |||
52 | 24386 | นายกฤตเมธ ก๋าคำ | '5/11 | 9 | / | |||
53 | 24394 | นายพิทยุตม์ สิทธิวงศ์ | '5/11 | 11 | / | |||
54 | 24416 | นางสาววิชญาพร เชื้อน่วม | '5/11 | 14 | / | |||
55 | 24439 | นางสาวชนากานต์ สุขมนต์ | '5/11 | 18 | / | |||
56 | 24530 | นางสาวธิติยา ยากอง | '5/11 | 21 | / | |||
57 | 24533 | นางสาวบัณฑิตา ธิการ | '5/11 | 22 | / | |||
58 | 24538 | นางสาวรุจิรดา ไชยวุฒิ | '5/11 | 23 | / | |||
59 | 24539 | นางสาวลลิตพรรณ ปัญญาละ | '5/11 | 24 | / | |||
60 | 24541 | นางสาวอภิลักรัตติกาล ภูมิพัฒน์ | '5/11 | 25 | / | |||
61 | 24542 | นางสาวสลิลทิพย์ สุทธะโทธน | '5/11 | 26 | / |
08-6586-7999