ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เข้าร่วม | คะแนนความดี | จิตสาธารณประโยชน์ | หมายเหตุ อื่นๆ |
1 | 26173 | ด.ช.ธามม์ ไชยยาเรศ | '2/1 | 3 | / | |||
2 | 26184 | ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ | '2/1 | 13 | / | |||
3 | 26189 | ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา | '2/1 | 18 | / | |||
4 | 26194 | ด.ญ.ธนัญญา ทองอิ่ม | '2/1 | 23 | / | |||
5 | 26204 | ด.ญ.พีรดา ทิพโคต | '2/1 | 33 | / | |||
6 | 26477 | ด.ญ.กรรณจีรา ละอิง | '2/8 | 26 | / | |||
7 | 25668 | ด.ญ.เนตรดาว ทำของดี | '3/2 | 27 | / | |||
8 | 25680 | ด.ญ.อาริษา ทิพโคต | '3/2 | 39 | / | |||
9 | 25876 | ด.ญ.พิกุล กองกูล | '3/7 | 34 | / | |||
10 | 25313 | นายพัชรพล ภูโคก | '4/6 | 11 | / | |||
11 | 24508 | นายชัชชานนท์ ไชยวงศ์ษา | '5/1 | 10 | / | |||
12 | 24649 | นางสาวนฤตปรียา วงศ์ใหญ่ | '5/2 | 15 | / | |||
13 | 24745 | นางสาวหนึ่งฤทัย ทะวังเสน | '5/2 | 28 | / | |||
14 | 26495 | นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย | '5/2 | 34 | / | |||
15 | 24554 | นายธนนันท์ ปันจันทร์ | '5/3 | 7 | / | |||
16 | 24436 | นางสาวกชนิกา พรชัย | '5/5 | 1 | / | |||
17 | 24482 | นางสาวศิริภา นายกุม | '5/5 | 5 | / | |||
18 | 24545 | นางสาวอัจฉริยพร อินปั๋น | '5/5 | 7 | / | |||
19 | 24727 | นางสาวโชติกา ศรีโท | '5/5 | 17 | / | |||
20 | 24748 | นายจินตนาการ สุวรรณผูก | '5/5 | 19 | / | |||
21 | 24763 | นายภูริภัทร ปันคำ | '5/5 | 24 | / | |||
22 | 24783 | นางสาวสิริวิมล ปุระตา | '5/5 | 26 | / | |||
23 | 24816 | นางสาวพิมพ์นารา ชาติคง | '5/5 | 30 | / | |||
24 | 24817 | นางสาวมาลิกา คล้ายเดช | '5/5 | 31 | / | |||
25 | 26521 | นางสาวณัฏฐา หัสดิพันธ์ | '5/5 | 37 | / | |||
26 | 26522 | นางสาวสุภาวดี แปงคำ | '5/5 | 38 | / | |||
27 | 26541 | นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา | '5/5 | 39 | / | |||
28 | 26569 | นายสุทธินันท์ กาสาวัง | '5/5 | 40 | / | |||
29 | 24366 | นางสาวจิรัชยา สิ่งของ | '5/6 | 2 | / | |||
30 | 24369 | นางสาวนิชนันท์ บุญธรรม | '5/6 | 3 | / | |||
31 | 24475 | นางสาวปิยธิดา ปงก๋า | '5/6 | 10 | / | |||
32 | 24520 | นางสาวกมลพร จันทร์ผอง | '5/6 | 11 | / | |||
33 | 24531 | นางสาวธีรดา สารจันทร์ | '5/6 | 13 | / | |||
34 | 26529 | นางสาวธัญทิชา ทับทิมหิน | '5/6 | 32 | / | |||
35 | 26534 | นางสาวมนต์มณัฐ งาช้าง | '5/6 | 34 | / | |||
36 | 24483 | นางสาวสรัญญา ประเสริฐ | '5/9 | 8 | / | |||
37 | 24557 | นายพชร ยาวิชัย | '5/9 | 13 | / | |||
38 | 26143 | นางสาวสขิลา อะโนโพธิ | '5/9 | 31 | / | |||
39 | 24365 | นายอัครพล พึ้งอ้น | '5/10 | 3 | / | |||
40 | 24368 | นางสาวนัชชา หนูจันทร์ | '5/10 | 4 | / | |||
41 | 24485 | นางสาวอัญชญา จันทร์จำรูญ | '5/10 | 10 | / | |||
42 | 24561 | นายยศภัทร อิ่นคำ | '5/10 | 12 | / | |||
43 | 24577 | นางสาวพัชริยา นันตาชัยวุฒิ | '5/10 | 16 | / | |||
44 | 24646 | นางสาวณัฐณิชา ไข่แก้ว | '5/10 | 21 | / | |||
45 | 24356 | นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ | '5/11 | 2 | / | |||
46 | 24361 | นายพันธวัช ศรีปัญญา | '5/11 | 5 | / | |||
47 | 24377 | นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู | '5/11 | 8 | / | |||
48 | 24386 | นายกฤตเมธ ก๋าคำ | '5/11 | 9 | / | |||
49 | 24416 | นางสาววิชญาพร เชื้อน่วม | '5/11 | 14 | / | |||
50 | 24439 | นางสาวชนากานต์ สุขมนต์ | '5/11 | 18 | / | |||
51 | 24530 | นางสาวธิติยา ยากอง | '5/11 | 21 | / | |||
52 | 24533 | นางสาวบัณฑิตา ธิการ | '5/11 | 22 | / | |||
53 | 24538 | นางสาวรุจิรดา ไชยวุฒิ | '5/11 | 23 | / | |||
54 | 24539 | นางสาวลลิตพรรณ ปัญญาละ | '5/11 | 24 | / | |||
55 | 24541 | นางสาวอภิลักรัตติกาล ภูมิพัฒน์ | '5/11 | 25 | / | |||
56 | 24542 | นางสาวสลิลทิพย์ สุทธะโทธน | '5/11 | 26 | / | |||
57 | 24703 | นางสาวสุทธิรัตน์ แสงเทพ | '5/11 | 28 | / | |||
58 | 23788 | นายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์ | '6/2 | 1 | / | |||
59 | 23799 | นายรัชชานนท์ มูลธิดา | '6/2 | 3 | / | |||
60 | 23847 | นายศักดิ์ศรี อำไธสง | '6/2 | 4 | / | |||
61 | 23959 | นายนันทพัทธ์ สุดตา | '6/2 | 11 | / | |||
62 | 24018 | นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์ | '6/2 | 14 | / | |||
63 | 24025 | นางสาวนฤมล ค้าแก้ว | '6/2 | 15 | / | |||
64 | 24115 | นางสาวอภิญญา บุญยืน | '6/2 | 24 | / | |||
65 | 24124 | นายณัฐนันท์ โสภา | '6/2 | 25 | / | |||
66 | 24157 | นางสาววณิชยา ดวงดี | '6/2 | 29 | / | |||
67 | 23820 | นายนาวินต้า แจ่มแก้ว | '6/3 | 5 | / | |||
68 | 23844 | นายวัชรากร พรมเกษา | '6/3 | 9 | / | |||
69 | 23996 | นายจักรวรรดิ ซื่อใส | '6/3 | 16 | / | |||
70 | 24131 | นายพันธุ์ธิช สมคะเน | '6/3 | 26 | / | |||
71 | 24019 | นางสาวณัฐชา สาริวงค์ | '6/5 | 2 | / | |||
72 | 24053 | นางสาวกชกร คำลือ | '6/5 | 4 | / | |||
73 | 24056 | นางสาวจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย | '6/5 | 5 | / | |||
74 | 24167 | นายณภัทร ภูบรรทัต | '6/5 | 11 | / | |||
75 | 24168 | นายดรัณภพ นำทุน | '6/5 | 12 | / | |||
76 | 24171 | นายธีรเดช ถานาเรือ | '6/5 | 13 | / | |||
77 | 24179 | นายวทัญญู ยะคำ | '6/5 | 14 | / | |||
78 | 24181 | นายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์ | '6/5 | 15 | / | |||
79 | 24230 | นางสาวฐิฌาพัชศิริ สุเตจ๊ะ | '6/5 | 17 | / | |||
80 | 25947 | นายณัฐวุฒิ ลือชัย | '6/5 | 25 | / | |||
81 | 23795 | นายจิรภาส ดวงดี | '6/7 | 1 | / | |||
82 | 23862 | นางสาวจุฑามณี สาระทะ | '6/7 | 4 | / | |||
83 | 23912 | นางสาวลันตา พุทธเนตร | '6/7 | 9 | / | |||
84 | 25972 | นางสาวกิติญา สุกาโก | '6/7 | 34 | / | |||
85 | 25973 | นางสาวจิรวดี คมศร | '6/7 | 35 | / | |||
86 | 25974 | นางสาวพิมพ์ชนก ทัดสอน | '6/7 | 36 | / | |||
87 | 23803 | นางสาวพรรษชล ลำคำ | '6/9 | 3 | / | |||
88 | 23811 | นายพัชรพล นำแปง | '6/9 | 4 | / | |||
89 | 23813 | นางสาววรัญญา วรรณฏิ | '6/9 | 5 | / | |||
90 | 23831 | นายกิติวรา ใจหาญ | '6/9 | 8 | / | |||
91 | 23863 | นางสาวธันยพร ทาโน | '6/9 | 11 | / | |||
92 | 24035 | นายกรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล | '6/9 | 20 | / | |||
93 | 25571 | นายปณัย มูลศรี | '6/9 | 23 | / | |||
94 | 25572 | นายภูธิป ศิริโพธิ์สพ | '6/9 | 24 | / | |||
95 | 23807 | นายศุภเชฐก์ อิ่นคำ | '6/10 | 2 | / | |||
96 | 23819 | นายวุฒิชัย อินฟู | '6/10 | 6 | / | |||
97 | 24002 | นายธีรภัทร กันธิยะ | '6/10 | 16 | / | |||
98 | 23804 | นายรตคีตา บุญเรศ | '6/11 | 6 | / |
08-6586-7999