ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เข้าร่วม |
1 | 23788 | นายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์ | '6/2 | 1 | / |
2 | 23791 | นางสาวจีรวรรณ ยศประเสริฐ | '6/2 | 2 | / |
3 | 23799 | นายรัชชานนท์ มูลธิดา | '6/2 | 3 | / |
4 | 23847 | นายศักดิ์ศรี อำไธสง | '6/2 | 4 | / |
5 | 23858 | นางสาวจินตนา อุ่นแสง | '6/2 | 5 | / |
6 | 23921 | นายธนัตถ์ ใจแปง | '6/2 | 6 | / |
7 | 23925 | นางสาวธรรมิกา มหาธนมงคล | '6/2 | 7 | / |
8 | 23929 | นายจริยพงศ์ ไพบูลย์ศรีนครา | '6/2 | 8 | / |
9 | 23939 | นายชนกานต์ วะไลใจ | '6/2 | 9 | / |
10 | 23955 | นายทรงพล ษรเสวี | '6/2 | 10 | / |
11 | 23959 | นายนันทพัทธ์ สุดตา | '6/2 | 11 | / |
12 | 23982 | นางสาวพรลดา แทนทอง | '6/2 | 12 | / |
13 | 23997 | นายเจษฎา วงศ์ยศ | '6/2 | 13 | / |
14 | 24018 | นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์ | '6/2 | 14 | / |
15 | 24025 | นางสาวนฤมล ค้าแก้ว | '6/2 | 15 | / |
16 | 24027 | นางสาวปราณปรียา ปัญญะติ | '6/2 | 16 | / |
17 | 24060 | นางสาวธนพร แซ่ซิ้ม | '6/2 | 17 | / |
18 | 24073 | นางสาววรัญญา ต๊ะนาม | '6/2 | 18 | / |
19 | 24079 | นายจิรนันท์ ไชยคำ | '6/2 | 19 | / |
20 | 24094 | นางสาวกัญญาพัชร พิชัย | '6/2 | 20 | / |
21 | 24100 | นางสาวจุฑารัตน์ ปัญญายม | '6/2 | 21 | / |
22 | 24109 | นางสาวแพรพิไล ใจใหญ่ | '6/2 | 22 | / |
23 | 24110 | นางสาวรินรณี ปงอ้อคำ | '6/2 | 23 | / |
24 | 24115 | นางสาวอภิญญา บุญยืน | '6/2 | 24 | / |
25 | 24124 | นายณัฐนันท์ โสภา | '6/2 | 25 | / |
26 | 24140 | นางสาวกาญจนานุช สีใจมา | '6/2 | 26 | / |
27 | 24144 | นางสาวณรินทร์ธร สรรพสุข | '6/2 | 27 | / |
28 | 24156 | นางสาวลำพึง แผ่นเปียง | '6/2 | 28 | / |
29 | 24157 | นางสาววณิชยา ดวงดี | '6/2 | 29 | / |
30 | 24174 | นายบุญฤทธิ์ ไชยมงคล | '6/2 | 30 | / |
31 | 24189 | นางสาวธิดารัตน์ หมื่นคำหล้า | '6/2 | 31 | / |
32 | 24190 | นางสาวพรลภัส ผิดชอบ | '6/2 | 32 | / |
33 | 24197 | นางสาวสุชานันท์ อินคำปา | '6/2 | 33 | / |
34 | 24279 | นางสาวพิริยากร ขวัญใจ | '6/2 | 34 | / |
35 | 25930 | นายกิตติพงศ์ ภูนาเพ็ชร | '6/2 | 35 | / |
36 | 25931 | นางสาวจุฬาวรรณ กองแก้ว | '6/2 | 36 | / |
37 | 25932 | นางสาวณัฐศิกา จอมมงคล | '6/2 | 37 | / |
38 | 26161 | นายณัฐวุฒิ แซ่หาญ | '6/2 | 38 | / |
39 | 23787 | นายสุทธิวิทย์ ศรีโยธา | '6/3 | 1 | / |
40 | 23801 | นายพิชิตชัย พุทธอารีย์วงศ์ | '6/3 | 2 | / |
41 | 23806 | นางสาวธีรัตน์ดา ช่างเขียน | '6/3 | 3 | / |
42 | 23817 | นางสาวปริยากร สิทธิภารัตน์ | '6/3 | 4 | / |
43 | 23820 | นายนาวินต้า แจ่มแก้ว | '6/3 | 5 | / |
44 | 23833 | นายคชภัค เสนาน้อย | '6/3 | 6 | / |
45 | 23839 | นายภาณุพงษ์ วงศราช | '6/3 | 7 | / |
46 | 23841 | นายพีรวิชญ์ สมแก้ว | '6/3 | 8 | / |
47 | 23844 | นายวัชรากร พรมเกษา | '6/3 | 9 | / |
48 | 23861 | นางสาวสิริยากร รักประชา | '6/3 | 10 | / |
49 | 23918 | นายอธิป ชลชาญกิจ | '6/3 | 11 | / |
50 | 23963 | นายสรคมน์ ตุ้ยสาร | '6/3 | 12 | / |
51 | 23969 | นางสาวจิดาภา ร่วมสุข | '6/3 | 13 | / |
52 | 23976 | นางสาวนราวดี ปินใจ | '6/3 | 14 | / |
53 | 23991 | นางสาวอรวี อุทธิยา | '6/3 | 15 | / |
54 | 23996 | นายจักรวรรดิ ซื่อใส | '6/3 | 16 | / |
55 | 24013 | นางสาวกนกวรรณ โคตรศรีวงษ์ | '6/3 | 17 | / |
56 | 24062 | นางสาวฐิตารีย์ ไฝเครือ | '6/3 | 18 | / |
57 | 24070 | นางสาวภคพร มูลคำ | '6/3 | 19 | / |
58 | 24071 | นางสาวภัคจิรา สุขศรี | '6/3 | 20 | / |
59 | 24082 | นายนัธทวัฒน์ กุมใจ | '6/3 | 21 | / |
60 | 24088 | นายระพีภัทร จินาอ้าย | '6/3 | 22 | / |
61 | 24102 | นางสาวสุทราทิพย์ บัวติ๊บ | '6/3 | 23 | / |
62 | 24108 | นางสาวพิมพ์พาดา ตันติ๊บ | '6/3 | 24 | / |
63 | 24122 | นายชยานนท์ โพธิ์วิจิตร | '6/3 | 25 | / |
64 | 24131 | นายพันธุ์ธิช สมคะเน | '6/3 | 26 | / |
65 | 24151 | นางสาวพรรพษา ยศคำ | '6/3 | 27 | / |
66 | 24153 | นางสาวพิชญา ใจใหญ่ | '6/3 | 28 | / |
67 | 24155 | นางสาวรุ่งนภา สิ่งของ | '6/3 | 29 | / |
68 | 24191 | นางสาวพิชญาภรณ์ เพชรรินทร์ | '6/3 | 30 | / |
69 | 24260 | นายภูวนัตถ์ จันธิมา | '6/3 | 31 | / |
70 | 24263 | นายอานนท์ ปัญญาแก้ว | '6/3 | 32 | / |
71 | 24505 | นางสาวนิน่า คอพแลนด์ | '6/3 | 33 | / |
72 | 25933 | นายธนกฤต อินวงศ์หงาว | '6/3 | 34 | / |
73 | 25934 | นายวัชระพงษ์ สรรพสุข | '6/3 | 35 | / |
74 | 25935 | นางสาวมณิภา เชิงดอย | '6/3 | 36 | / |
75 | 25936 | นางสาวเสาวลักษณ์ ค้ากำยาน | '6/3 | 37 | / |
76 | 25937 | นางสาวอภิชญา ศักดิ์สม | '6/3 | 38 | / |
77 | 26582 | นางสาวกมลวรรณ ศรอากาศ | '6/3 | 39 | / |
78 | 24093 | นางสาวกนกพร ใจเขียน | '6/7 | 20 | / |
08-6586-7999