| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
| 1 | นายยศภัทร แก้วหน่อ (ม.6/12) | 5 |
| 2 | นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ (ม.6/12) | 5 |
| 3 | นางสาวธนิดา มีสมบัติ (ม.6/12) | 5 |
| 4 | นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ (ม.6/12) | 5 |
| 5 | นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม (ม.6/12) | 5 |
| 6 | นางสาวปวริศา สุทธเสน (ม.6/1) | 5 |
| 7 | นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร (ม.6/1) | 5 |
| 8 | นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น (ม.6/1) | 5 |
| 9 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย (ม.6/2) | 5 |
| 10 | นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร (ม.6/2) | 5 |
| 11 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ (ม.5/3) | 5 |
| 12 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย (ม.5/1) | 5 |
| 13 | นางสาวธวัลรัตน์ การค้า (ม.5/1) | 5 |
| 14 | นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ (ม.5/1) | 5 |
| 15 | นายธนพัต ใจคำ (ม.5/11) | 5 |
| 16 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล (ม.5/3) | 5 |
| 17 | นายพงศภัค ส่วยกิติ (ม.5/2) | 5 |
| 18 | นายกลการ กันอินทร์ (ม.5/6) | 40 |
| 19 | นายณัฐกฤต ทาเนตร (ม.5/2) | 5 |
| 20 | นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู (ม.5/1) | 5 |
| 21 | นางสาวรชนีกร ทำมาก (ม.5/1) | 5 |
| 22 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย (ม.5/3) | 5 |
| 23 | นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง (ม.5/6) | 40 |
| 24 | นายนิปุณ ปัญญา (ม.5/5) | 5 |
| 25 | นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล (ม.5/7) | 10 |
| 26 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ (ม.5/5) | 5 |
| 27 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ (ม.5/2) | 5 |
| 28 | นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม (ม.5/5) | 5 |
| 29 | นางสาวจิตชญา พันดา (ม.5/1) | 5 |
| 30 | นางสาวพิยดา เจริญสุข (ม.5/7) | 10 |
| 31 | นายธาดากร ศรีราม (ม.4/12) | 5 |
| 32 | นายสุกฤษ หมื่นดวง (ม.4/12) | 5 |
| 33 | นางสาวพิมพ์มาดา สมฤทธิ์ (ม.4/11) | 5 |
| 34 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร (ม.4/4) | 5 |
| 35 | นายรัชต์พล อุทธิยา (ม.4/4) | 5 |
| 36 | นางสาวนันท์นภัส รักษาคม (ม.4/2) | 5 |
| 37 | นางสาวสุรภา อริแสน (ม.4/1) | 5 |
| 38 | นางสาวกรชนก เอมโอษฐ (ม.5/5) | 5 |
| 39 | นางสาวทิพย์จุฑา สันน้อย (ม.4/2) | 5 |
| 40 | นางสาวพิมพ์วิมล อินปันส่วน (ม.4/11) | 5 |
| 41 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน (ม.4/12) | 5 |
| 42 | นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน (ม.4/3) | 5 |
| 43 | นางสาวณัฐณิชา พะมณี (ม.4/1) | 10 |
| 44 | นางสาวธัญญาภรณ์ กันแก้ว (ม.4/1) | 10 |
| 45 | นางสาววิรัญญา คุณประสาท (ม.4/11) | 5 |
| 46 | นางสาวกันตพร ชาภักดี (ม.4/2) | 5 |
| 47 | นางสาวปานิตยา บุญยัง (ม.4/2) | 10 |
| 48 | นางสาวสุพิชญา เพชรนอก (ม.4/5) | 10 |
| 49 | นายจารุกิตติ์ ศรีเดช (ม.4/4) | 5 |
| 50 | นายรัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ (ม.4/11) | 5 |
| 51 | นางสาวจินตนาพร สุวรรณผูก (ม.4/5) | 5 |
| 52 | นางสาวพัทรวี ยุทธนาศักดิ์ (ม.4/9) | 5 |
| 53 | นายปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน (ม.3/11) | 5 |
| 54 | เด็กชายปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ (ม.3/11) | 5 |
| 55 | เด็กชายวิชยุตมิ์ สายโท (ม.3/12) | 5 |
| 56 | เด็กหญิงรวิพร ภูมินนท์ (ม.3/1) | 5 |
| 57 | เด็กหญิงศุภากานต์ แช่มชื่น (ม.3/1) | 5 |
| 58 | เด็กหญิงพรธิรารัตน์ สุกิจนะ (ม.3/5) | 5 |
| 59 | เด็กหญิงณัชริยา อินสาร (ม.3/7) | 10 |
| 60 | นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ (ม.6/1) | 5 |
| 61 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง (ม.6/2) | 5 |
| 62 | นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี (ม.6/6) | 5 |
| 63 | เด็กหญิงปราญชลี วิชัย (ม.2/9) | 5 |
| 64 | เด็กหญิงพิชญาภา พรมเจียม (ม.2/10) | 5 |
| 65 | เด็กหญิงปพิชญา ทุ่งปราบ (ม.2/11) | 5 |
| 66 | เด็กหญิงผกาวลี วรวงศ์ (ม.2/11) | 5 |
| 67 | นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว (ม.5/11) | 5 |
| 68 | นางสาววริษา คำมูล (ม.5/11) | 5 |
| 69 | เด็กหญิงกรวิภา ธิติมูล (ม.2/2) | 5 |
| 70 | เด็กหญิงณัฐณิชาภัสร์ ลือนา (ม.2/2) | 5 |
| 71 | เด็กหญิงพัทธนันท์ หล้าธิ (ม.2/2) | 5 |
| 72 | เด็กหญิงภณิดา ไกลถิ่น (ม.2/2) | 5 |
| 73 | เด็กชายนิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล (ม.2/3) | 5 |
| 74 | เด็กชายวีรภัทร นาคมุข (ม.2/3) | 5 |
| 75 | เด็กชายเขมชาติ นาสมพันธ์ (ม.2/4) | 10 |
| 76 | เด็กหญิงกรรณิการ์ นันต๊ะสี (ม.2/4) | 5 |
| 77 | เด็กหญิงพชรมน คูหา (ม.2/4) | 5 |
| 78 | เด็กหญิงมนรดา เคหัง (ม.2/4) | 5 |
| 79 | เด็กหญิงศิวะพร วงศ์ใหญ่ (ม.2/4) | 5 |
| 80 | เด็กชายธีร์ธวัช บุญนะ (ม.2/5) | 5 |
| 81 | เด็กชายปิยภัทร ปัญญะติ (ม.2/5) | 10 |
| 82 | เด็กชายกวีเกียรติ รู้ธรรม (ม.2/7) | 10 |
| 83 | เด็กชายธนาขวัญ หมื่นอินทร์ (ม.2/7) | 5 |
| 84 | เด็กชายธีรภัทร นันตาไชยวุฒิ (ม.2/7) | 5 |
| 85 | นางสาวจีระนันท์ ชาวนา (ม.5/1) | 10 |
| 86 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ (ม.5/2) | 5 |
| 87 | นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ (ม.5/5) | 5 |
| 88 | นางสาวจินดารัตน์ จินดาชัย (ม.4/11) | 5 |
| 89 | เด็กหญิงศุพิชญานันท์ ทองประเสริฐ (ม.3/6) | 5 |
| 90 | เด็กชายคุณากร ศรีมาอุด (ม.1/10) | 5 |
| 91 | เด็กชายจิรกมล ลำสาร (ม.1/10) | 5 |
| 92 | เด็กชายธรรมคุณ แก้วอร่าม (ม.1/10) | 5 |
| 93 | เด็กชายธีรภัทร์ ใจรังษี (ม.1/10) | 5 |
| 94 | เด็กชายลีนวัตร จุลโยธา (ม.1/10) | 5 |
| 95 | เด็กชายอดิเทพ มอยมี (ม.1/10) | 5 |
| 96 | เด็กหญิงนำใจสุข กันทะเขียว (ม.1/10) | 5 |
| 97 | เด็กชายสรชัช ขันแก้ว (ม.1/11) | 5 |
| 98 | เด็กหญิงจุฑามาศ มุงมา (ม.1/11) | 5 |
| 99 | เด็กชายธนัชศวรรธน์ วชิรเมษฐ์ (ม.1/12) | 5 |
| 100 | เด็กชายปุญญพัฒน์ คำเมืองมูล (ม.1/12) | 5 |
| 101 | เด็กชายวรภัทร ติ๊บกรณ์ (ม.1/12) | 5 |
| 102 | เด็กหญิงกันตินันท์ สิงห์งอย (ม.1/12) | 5 |
| 103 | เด็กชายณภูพิงศ์ สุจริต (ม.1/2) | 5 |
| 104 | เด็กหญิงเบญญาภา กาวิจันทร์ (ม.1/2) | 5 |
| 105 | เด็กชายธนพัต จันต๊ะ (ม.1/3) | 5 |
| 106 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนั่นเอื้อ (ม.1/4) | 5 |
| 107 | เด็กหญิงฐิติณดา โนคำ (ม.1/4) | 5 |
| 108 | เด็กหญิงพิมชนก สมใจ (ม.1/4) | 5 |
| 109 | เด็กชายคณพศ หงษ์สร้อย (ม.1/5) | 5 |
| 110 | เด็กชายธีรดนย์ ต๊ะล้อม (ม.1/5) | 5 |
| 111 | เด็กหญิงกวินตรา กันวุฒิ (ม.1/5) | 10 |
| 112 | เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธะ (ม.1/5) | 5 |
| 113 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินตา (ม.1/5) | 5 |
| 114 | เด็กหญิงโยษิตา วังยศ (ม.1/5) | 5 |
| 115 | เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกู่ (ม.1/5) | 5 |
| 116 | เด็กหญิงอทิตยา ไชยเนตร (ม.1/5) | 5 |
| 117 | เด็กชายนวิน แซ่ย่าง (ม.1/6) | 5 |
| 118 | เด็กชายปภาวิน ณ เมืองนิล (ม.1/6) | 5 |
| 119 | เด็กหญิงพิชญาภา บรรจง (ม.1/6) | 5 |
| 120 | เด็กหญิงนารีรัตน์ ชุติมา (ม.1/6) | 5 |
| 121 | เด็กชายกฤติธี พรมเกษา (ม.1/7) | 10 |
| 122 | เด็กชายจอมทัพ แสนท้าว (ม.1/7) | 15 |
| 123 | เด็กชายปุญณวิชญ์ ดวงตา (ม.1/7) | 5 |
| 124 | เด็กหญิงณัฐจรีย์ รัตนบุรี (ม.1/7) | 5 |
| 125 | เด็กหญิงภิชญาภรณ์ บุตรพรม (ม.1/7) | 5 |
| 126 | เด็กชายรอมฎอน ชาลิฟ (ม.1/8) | 5 |
| 127 | เด็กหญิงบัวชมพู บุญกำเนิด (ม.1/8) | 10 |
| 128 | เด็กหญิงวสุธิดา ช่างเย็บ (ม.1/8) | 5 |
| 129 | เด็กหญิงสุจิรา นัยนิตย์ (ม.1/8) | 5 |
| 130 | นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่ฮื้อ (ม.4/1) | 5 |
| 131 | นายณัฐชนน คำเสาร์ (ม.4/8) | 5 |
| 132 | นายศุภชัย รู้หาเงิน (ม.4/8) | 5 |
| 133 | เด็กหญิงนภัสวรรณ วรรณขัน (ม.2/2) | 5 |
| นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ วันที่ประกาศ 30/05/2568 |