งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายภครนันท์ ขันคำ (ม.3/7) | 5 |
2 | เด็กชายศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ (ม.3/7) | 5 |
--- วันที่ประกาศ 06/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด (ม.6/2) | 5 |
2 | นายกฤษฎาณธี คำแดง (ม.6/5) | 5 |
3 | นายบุณยกร ดีนา (ม.6/7) | 5 |
4 | นางสาวปราณปรียา แปงคำ (ม.5/2) | 5 |
5 | นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ (ม.5/7) | 5 |
6 | นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ (ม.5/5) | 5 |
7 | นายโชคนำชัย จันทะขิน (ม.4/4) | 5 |
8 | เด็กหญิงวิรัญชยา แก้วจันหล้า (ม.3/7) | 5 |
9 | นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี (ม.6/6) | 5 |
นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายกิตติพัชญ์ จันทร์จ่าง (ม.3/12) | 5 |
2 | เด็กชายศิวกรณ์ สมะจิต (ม.3/12) | 5 |
นายกริช บุญนิล วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายธนกฤต รู้ยาม (ม.6/7) | 5 |
2 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว (ม.6/7) | 5 |
นางสาววัชรี อ้ายไชย วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายกรณิศ อุดมลาภ (ม.4/4) | 5 |
2 | นายพิเชษฐ จีรัง (ม.4/4) | 5 |
3 | นายวรเมธ อนุกิจ (ม.4/4) | 5 |
นางนฤมล ปินตามูล วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายกันตภณ ธิโนชัย (ม.3/8) | 5 |
2 | เด็กชายไกรสร นาโตนด (ม.3/8) | 5 |
3 | เด็กชายโชคชัย สมเเก้ว (ม.3/8) | 5 |
4 | เด็กชายนรวิชญ์ อ่อนจิ๋ว (ม.3/8) | 5 |
นางสาวรุ่งนภา ธะนะ วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายวีรเทพ ประพันธ์ (ม.6/9) | 5 |
2 | นายวิชเญศ หินกลม (ม.6/9) | 5 |
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายวีรเทพ ประพันธ์ (ม.6/9) | 5 |
2 | นายวิชเญศ หินกลม (ม.6/9) | 5 |
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย วันที่ประกาศ 05/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายถิรวัฒน์ ทำการ (ม.6/7) | 5 |
2 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ (ม.6/7) | 5 |
3 | นายธนกฤต รู้ยาม (ม.6/7) | 5 |
4 | นายบุณยกร ดีนา (ม.6/7) | 5 |
5 | นายณัฐพงศ์ ทะตา (ม.6/7) | 5 |
6 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว (ม.6/7) | 5 |
นางสาววิชญา เวียงคำ วันที่ประกาศ 04/06/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง (ม.6/11) | 20 |
2 | นายภูมิภัทร รัตนะ (ม.6/12) | 20 |
3 | นายนวพร ขันคำ (ม.6/12) | 20 |
4 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ (ม.6/10) | 20 |
5 | นายกรกฤต สังข์ป้อม (ม.6/2) | 20 |
6 | นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น (ม.6/1) | 20 |
7 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ (ม.6/3) | 20 |
8 | นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน (ม.6/1) | 20 |
9 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 20 |
10 | นายกฤตพจน์ ยาวิชัย (ม.6/5) | 10 |
11 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล (ม.6/11) | 20 |
12 | นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ (ม.6/3) | 30 |
13 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย (ม.6/7) | 20 |
14 | นายวชิรสิริ การบุญ (ม.6/3) | 20 |
15 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ (ม.6/10) | 20 |
16 | นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร (ม.6/1) | 20 |
17 | นายธณัฐเทพ มีปาน (ม.6/5) | 10 |
18 | นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี (ม.6/12) | 20 |
19 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน (ม.6/8) | 20 |
20 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย (ม.6/2) | 30 |
21 | นายถิรวัฒน์ ทำการ (ม.6/7) | 40 |
22 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ (ม.6/7) | 40 |
23 | นายอัครชา ธรรมขันธา (ม.6/4) | 20 |
24 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ (ม.6/3) | 20 |
25 | นางสาวสุนันทา คิดดี (ม.6/2) | 20 |
26 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล (ม.6/4) | 20 |
27 | นายธนกฤต รู้ยาม (ม.6/7) | 40 |
28 | นายบุณยกร ดีนา (ม.6/7) | 40 |
29 | นายศุภกฤต มูลลา (ม.6/3) | 20 |
30 | นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง (ม.6/7) | 20 |
31 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล (ม.6/5) | 10 |
32 | นายอดิศร คำสุจริต (ม.6/2) | 20 |
33 | นางสาวชัญญา ธรรมจารย์ (ม.5/12) | 20 |
34 | นายขวัญชัย ศรไชย (ม.5/12) | 20 |
35 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ (ม.5/12) | 20 |
36 | นางสาวกฤตชญา ตาเปียง (ม.5/6) | 20 |
37 | นายณัฐวุฒิ สารสม (ม.5/3) | 20 |
38 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา (ม.5/1) | 20 |
39 | นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล (ม.5/4) | 20 |
40 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว (ม.5/5) | 20 |
41 | นายพงศภัค ช่วยกิติ (ม.5/4) | 20 |
42 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น (ม.5/3) | 20 |
43 | นายอดิศักดิ์ วุฒิพรหม (ม.4/7) | 20 |
44 | (ม./) | 10 |
45 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ (ม.6/10) | 20 |
46 | นายอณุพงษ์ กาวีละ (ม.6/11) | 20 |
47 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ (ม.6/11) | 20 |
48 | นายธนากร สุธีวราพล (ม.6/1) | 20 |
49 | นายณัฐพงศ์ ทะตา (ม.6/7) | 20 |
50 | นายสาริน คล่องดี (ม.6/3) | 20 |
51 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว (ม.6/7) | 40 |
52 | นางสาวกาญจนา หลักคำ (ม.6/7) | 20 |
53 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ (ม.5/4) | 20 |
54 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร (ม.5/5) | 20 |
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ วันที่ประกาศ 04/06/2568 |