งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง (ม.6/11) | 5 |
2 | นายนวพร ขันคำ (ม.6/12) | 5 |
3 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา (ม.6/11) | 5 |
4 | นายจตุพล ผากอง (ม.6/12) | 5 |
5 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ (ม.6/10) | 5 |
6 | นายกฤตภาส วิปันโส (ม.6/12) | 5 |
7 | นายพสธร ใจแปง (ม.6/12) | 5 |
8 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา (ม.6/12) | 5 |
9 | นายกรกฤต สังข์ป้อม (ม.6/2) | 5 |
10 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล (ม.6/11) | 5 |
11 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ (ม.6/12) | 5 |
12 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 5 |
13 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม (ม.6/4) | 5 |
14 | นายธนภัทร์ รวงทอง (ม.6/5) | 5 |
15 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล (ม.6/11) | 5 |
16 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย (ม.6/3) | 5 |
17 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ (ม.6/10) | 5 |
18 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ (ม.6/7) | 5 |
19 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน (ม.6/8) | 5 |
20 | นายณัฐพล คลหาญ (ม.6/2) | 5 |
21 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา (ม.6/1) | 5 |
22 | นายทินภัทร ใจดี (ม.6/5) | 5 |
23 | นายอัครชา ธรรมขันธา (ม.6/4) | 5 |
24 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล (ม.6/4) | 5 |
25 | นายธนกร หม้องาม (ม.6/4) | 5 |
26 | นายศุภกฤต มูลลา (ม.6/3) | 5 |
27 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม (ม.6/5) | 5 |
28 | นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ (ม.6/6) | 5 |
29 | นายวิทยา คุณประสาท (ม.6/3) | 5 |
30 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง (ม.6/9) | 5 |
31 | นายอดิศร คำสุจริต (ม.6/2) | 5 |
32 | นายขวัญชัย ศรไชย (ม.5/12) | 5 |
33 | นายคณิน ใจคำ (ม.5/10) | 5 |
34 | นายมินซู ควอน (ม.5/12) | 5 |
35 | นายพบธรรม ทะนันชัย (ม.5/12) | 5 |
36 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ (ม.5/11) | 5 |
37 | นายภูวดล ดวงเเก้ว (ม.5/2) | 5 |
38 | นายศิรวุฒิ คิดดี (ม.5/1) | 5 |
39 | นายเกริกไกร รูปกลม (ม.5/3) | 5 |
40 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา (ม.5/10) | 5 |
41 | นายณัฐวุฒิ สารสม (ม.5/3) | 5 |
42 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา (ม.5/1) | 5 |
43 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง (ม.5/3) | 5 |
44 | นายพชรดนัย พิชคำ (ม.5/10) | 5 |
45 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล (ม.5/3) | 5 |
46 | นายภควัต ขัติยะ (ม.5/2) | 5 |
47 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว (ม.5/5) | 5 |
48 | นายพงศภัค ช่วยกิติ (ม.5/4) | 5 |
49 | นายภาคิน ประกอบสาย (ม.5/6) | 5 |
50 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี (ม.5/5) | 5 |
51 | นายธาดากร อิ่นคำ (ม.5/7) | 5 |
52 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ (ม.5/3) | 5 |
53 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ (ม.5/5) | 5 |
54 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ (ม.5/2) | 5 |
55 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ (ม.5/7) | 5 |
56 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว (ม.5/3) | 5 |
57 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี (ม.5/6) | 5 |
58 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ (ม.5/8) | 5 |
59 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน (ม.5/8) | 5 |
60 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ (ม.5/6) | 5 |
61 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง (ม.5/7) | 5 |
62 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ (ม.6/10) | 5 |
63 | นายอณุพงษ์ กาวีละ (ม.6/11) | 5 |
64 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ (ม.6/11) | 5 |
65 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ (ม.6/9) | 5 |
66 | นายพิชญะ ละหงษ์ (ม.6/3) | 5 |
67 | นายสาริน คล่องดี (ม.6/3) | 5 |
68 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง (ม.6/2) | 5 |
69 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง (ม.6/5) | 5 |
70 | นายสมิทธ์ สุดสอาด (ม.6/6) | 5 |
71 | นายทักษ์ดนัย อินแดง (ม.6/8) | 5 |
72 | นายณัฐพัชร มะธะนิน (ม.5/1) | 5 |
73 | นายรชต วิชัยศร (ม.5/2) | 5 |
74 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ (ม.5/4) | 5 |
75 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร (ม.5/5) | 5 |
76 | นายภากร หน่อหล้า (ม.5/6) | 5 |
77 | นายจิตติพัฒน์ ไล (ม.5/7) | 5 |
78 | นายสรยุทธ์ สุริยะ (ม.6/3) | 5 |
นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง (ม.6/11) | 5 |
2 | นายนวพร ขันคำ (ม.6/12) | 5 |
3 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา (ม.6/11) | 5 |
4 | นายจตุพล ผากอง (ม.6/12) | 5 |
5 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ (ม.6/10) | 5 |
6 | นายกฤตภาส วิปันโส (ม.6/12) | 5 |
7 | นายพสธร ใจแปง (ม.6/12) | 5 |
8 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา (ม.6/12) | 5 |
9 | นายกรกฤต สังข์ป้อม (ม.6/2) | 5 |
10 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล (ม.6/11) | 5 |
11 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ (ม.6/12) | 5 |
12 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 5 |
13 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม (ม.6/4) | 5 |
14 | นายธนภัทร์ รวงทอง (ม.6/5) | 5 |
15 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล (ม.6/11) | 5 |
16 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย (ม.6/3) | 5 |
17 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ (ม.6/10) | 5 |
18 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ (ม.6/7) | 5 |
19 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน (ม.6/8) | 5 |
20 | นายณัฐพล คลหาญ (ม.6/2) | 5 |
21 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา (ม.6/1) | 5 |
22 | นายทินภัทร ใจดี (ม.6/5) | 5 |
23 | นายอัครชา ธรรมขันธา (ม.6/4) | 5 |
24 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล (ม.6/4) | 5 |
25 | นายธนกร หม้องาม (ม.6/4) | 5 |
26 | นายศุภกฤต มูลลา (ม.6/3) | 5 |
27 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม (ม.6/5) | 5 |
28 | นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ (ม.6/6) | 5 |
29 | นายวิทยา คุณประสาท (ม.6/3) | 5 |
30 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง (ม.6/9) | 5 |
31 | นายอดิศร คำสุจริต (ม.6/2) | 5 |
32 | นายขวัญชัย ศรไชย (ม.5/12) | 5 |
33 | นายคณิน ใจคำ (ม.5/10) | 5 |
34 | นายมินซู ควอน (ม.5/12) | 5 |
35 | นายพบธรรม ทะนันชัย (ม.5/12) | 5 |
36 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ (ม.5/11) | 5 |
37 | นายภูวดล ดวงเเก้ว (ม.5/2) | 5 |
38 | นายศิรวุฒิ คิดดี (ม.5/1) | 5 |
39 | นายเกริกไกร รูปกลม (ม.5/3) | 5 |
40 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา (ม.5/10) | 5 |
41 | นายณัฐวุฒิ สารสม (ม.5/3) | 5 |
42 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา (ม.5/1) | 5 |
43 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง (ม.5/3) | 5 |
44 | นายพชรดนัย พิชคำ (ม.5/10) | 5 |
45 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล (ม.5/3) | 5 |
46 | นายภควัต ขัติยะ (ม.5/2) | 5 |
47 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว (ม.5/5) | 5 |
48 | นายพงศภัค ช่วยกิติ (ม.5/4) | 5 |
49 | นายภาคิน ประกอบสาย (ม.5/6) | 5 |
50 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี (ม.5/5) | 5 |
51 | นายธาดากร อิ่นคำ (ม.5/7) | 5 |
52 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ (ม.5/3) | 5 |
53 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ (ม.5/5) | 5 |
54 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ (ม.5/2) | 5 |
55 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ (ม.5/7) | 5 |
56 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว (ม.5/3) | 5 |
57 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี (ม.5/6) | 5 |
58 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ (ม.5/8) | 5 |
59 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน (ม.5/8) | 5 |
60 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ (ม.5/6) | 5 |
61 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง (ม.5/7) | 5 |
62 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ (ม.6/10) | 5 |
63 | นายอณุพงษ์ กาวีละ (ม.6/11) | 5 |
64 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ (ม.6/11) | 5 |
65 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ (ม.6/9) | 5 |
66 | นายพิชญะ ละหงษ์ (ม.6/3) | 5 |
67 | นายสาริน คล่องดี (ม.6/3) | 5 |
68 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง (ม.6/2) | 5 |
69 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง (ม.6/5) | 5 |
70 | นายสมิทธ์ สุดสอาด (ม.6/6) | 5 |
71 | นายทักษ์ดนัย อินแดง (ม.6/8) | 5 |
72 | นายณัฐพัชร มะธะนิน (ม.5/1) | 5 |
73 | นายรชต วิชัยศร (ม.5/2) | 5 |
74 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ (ม.5/4) | 5 |
75 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร (ม.5/5) | 5 |
76 | นายภากร หน่อหล้า (ม.5/6) | 5 |
77 | นายจิตติพัฒน์ ไล (ม.5/7) | 5 |
78 | นายสรยุทธ์ สุริยะ (ม.6/3) | 5 |
นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กหญิงฐิติมา วิสิฐยุทธไกร (ม.1/9) | 5 |
2 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ นะใจ (ม.1/9) | 5 |
3 | เด็กหญิงมีนญาดา ดงเย็น (ม.1/9) | 5 |
4 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แยกโคกสูง (ม.1/9) | 5 |
นางสาววรรณิษา วงศาสนธิ์ วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายปิยภัทร ปัญญะติ (ม.2/5) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวกัญญาณัฐ ภักดีวงษ์ (ม.5/6) | 5 |
2 | เด็กหญิงเปรมมิกา กันธิ (ม.3/3) | 5 |
3 | เด็กหญิงอิศราลี ธิโนชัย (ม.3/3) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายณัฐนนท์ พลจร (ม.3/7) | 5 |
2 | เด็กชายนพคุณ ปวงคำ (ม.3/7) | 5 |
นางสาวศศินิภา มาฟู วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายขวัญชัย ศรไชย (ม.5/12) | 5 |
2 | นายมินซู ควอน (ม.5/12) | 5 |
3 | นางสาวจิดาภา เทพวัน (ม.5/10) | 5 |
4 | นางสาวชญานิศ อินใจ (ม.5/10) | 5 |
5 | นางสาวปัณณพร หล้าอินถา (ม.5/12) | 5 |
6 | นางสาวพิชญ์สินี สิทธิวงศ์ (ม.5/12) | 5 |
7 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ (ม.5/12) | 5 |
8 | นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ (ม.5/12) | 5 |
9 | นายธามม์ ไชยยาเรศ (ม.5/12) | 5 |
10 | นายวรวิทย์ อุดใจ (ม.5/12) | 5 |
11 | เด็กชายรชต ธิโนชัย (ม.3/11) | 5 |
นายอนุชิต ไชยชมพู วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวกัญญาณัฐ ภักดีวงษ์ (ม.5/6) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายเข็มเพชร กรุณาก้อ (ม.1/5) | 5 |
2 | เด็กหญิงกวินตรา กันวุฒิ (ม.1/5) | 5 |
3 | เด็กหญิงฉัตรพิชญา บรรณโก (ม.1/5) | 5 |
4 | เด็กหญิงณัฐณิชา ใจยศ (ม.1/5) | 5 |
5 | เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธะ (ม.1/5) | 5 |
6 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยวงค์ (ม.1/5) | 5 |
7 | เด็กหญิงธิดาญา ใจแปง (ม.1/5) | 5 |
8 | เด็กหญิงนันท์นภัส นำกองดี (ม.1/5) | 5 |
9 | เด็กหญิงภัทรพา เคียนขุนทด (ม.1/5) | 5 |
10 | เด็กหญิงวิรัชยา คิดดี (ม.1/5) | 5 |
11 | เด็กหญิงอทิตยา ไชยเนตร (ม.1/5) | 5 |
นางสาววรรณิษา วงศาสนธิ์ วันที่ประกาศ 29/07/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายธนวัฒน์ หินนะราย (ม.5/5) | 5 |
2 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ (ม.5/5) | 5 |
3 | นายภัทรกร ใจวงค์ (ม.5/5) | 5 |
4 | เด็กชายกฤษฎา สุดตา (ม.3/6) | 5 |
5 | เด็กชายชินดนัย กาชัย (ม.3/6) | 5 |
6 | เด็กชายชนันท์วรพัชร คำม้าว (ม.3/6) | 5 |
7 | เด็กชายศราวุธ อินอุ่นโชติ (ม.3/6) | 5 |
8 | เด็กหญิงกวินทรา ธนะวงศ์ (ม.3/6) | 5 |
9 | เด็กหญิงกัลย์สุดา มุงเมือง (ม.3/6) | 5 |
10 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หน่อหล้า (ม.3/6) | 5 |
11 | เด็กหญิงณัฐญาพร ปัญจแก้ว (ม.3/6) | 5 |
12 | เด็กหญิงพิชชาภัค ไชยะ (ม.3/6) | 5 |
13 | เด็กหญิงรุจีรัตน์ สารสุข (ม.3/6) | 5 |
14 | เด็กหญิงวรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์ (ม.3/6) | 5 |
15 | เด็กหญิงสิรินาต ทองสุ (ม.3/6) | 5 |
16 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่หยี่ (ม.3/6) | 5 |
17 | เด็กหญิงอภีชญา สีหนองเม็ก (ม.3/6) | 5 |
18 | เด็กหญิงอัณศยา วงศ์ใหญ่ (ม.3/6) | 5 |
19 | เด็กชายจิรพัฒน์ สถาน (ม.2/4) | 5 |
20 | เด็กชายทรงชัย แซ่สือ (ม.2/4) | 5 |
21 | เด็กชายพุฒิภัทร โพธิ์ทอง (ม.2/4) | 5 |
22 | เด็กชายวายุ วงศ์ใหญ่ (ม.2/4) | 5 |
23 | เด็กชายศิรากร เชิงดอย (ม.2/4) | 5 |
24 | เด็กชายสรวิชญ์ ทองหลิ้ม (ม.2/4) | 5 |
25 | เด็กชายสุธี ไชยบาล (ม.2/4) | 5 |
26 | เด็กชายสุริยพงศ์ ใจธะนะ (ม.2/4) | 5 |
27 | เด็กชายอชิตะ อโนทัย (ม.2/4) | 5 |
28 | เด็กชายอดิเทพ จูมพล (ม.2/4) | 5 |
29 | เด็กหญิงกรรณิการ์ นันต๊ะสี (ม.2/4) | 5 |
30 | เด็กหญิงจิดาภา กองอินทร์ (ม.2/4) | 5 |
31 | เด็กหญิงชนิกานต์ เขียวแก้ว (ม.2/4) | 5 |
32 | เด็กหญิงชิตชนก ตาหล้า (ม.2/4) | 5 |
33 | เด็กหญิงทิพย์ธารา พรมรักษา (ม.2/4) | 5 |
34 | เด็กหญิงธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ (ม.2/4) | 5 |
35 | เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟังเร็ว (ม.2/4) | 5 |
36 | เด็กหญิงบุณณดา กันทะเนตร (ม.2/4) | 5 |
37 | เด็กหญิงพชรมน คูหา (ม.2/4) | 5 |
38 | เด็กหญิงมนรดา เคหัง (ม.2/4) | 5 |
39 | เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรมกสิกร (ม.2/4) | 5 |
40 | เด็กหญิงวิชญาดา ทะอินเลย (ม.2/4) | 5 |
41 | เด็กหญิงศิริธาดา จำเริญราช (ม.2/4) | 5 |
42 | เด็กหญิงสุปรียา พุทธสม (ม.2/4) | 5 |
43 | นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ (ม.5/5) | 5 |
44 | นางสาวณัฐธิดา ตันต้าว (ม.5/6) | 5 |
45 | นายณัฏฐพล นาคดี (ม.5/7) | 5 |
46 | เด็กชายวรชิต ไชยวิชิต (ม.2/4) | 5 |
47 | เด็กหญิงสุภัชญาภรณ์ ไชยเนตร (ม.2/4) | 5 |
48 | เด็กหญิงศุพิชญานันท์ ทองประเสริฐ (ม.3/6) | 5 |
นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์ วันที่ประกาศ 29/07/2568 |