| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
| 1 | นายคณิน ใจคำ (ม.6/10) | 5 |
| 2 | นายศุภวิชญ์ สายปัญญา (ม.6/10) | 5 |
| 3 | นายภัทรนันท์ วงเวียน (ม.6/1) | 5 |
| 4 | นายศิรวุฒิ คิดดี (ม.6/1) | 5 |
| 5 | นายสิทธิโชค เชียงชีระ (ม.6/4) | 5 |
| 6 | นางสาวญาณภา การินทา (ม.6/1) | 5 |
| 7 | นางสาวฐิติมา สำแดงสาร (ม.6/4) | 5 |
| 8 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ (ม.6/4) | 5 |
| 9 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา (ม.6/10) | 5 |
| 10 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา (ม.6/1) | 5 |
| 11 | นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ (ม.6/1) | 5 |
| 12 | นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร (ม.6/1) | 5 |
| 13 | นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู (ม.6/1) | 5 |
| 14 | นางสาวณัฐณิชา นาเมืองรักษ์ (ม.6/1) | 5 |
| 15 | นางสาวบุญศลิษา ใจใชย (ม.6/1) | 5 |
| 16 | นางสาววิรดา กองยา (ม.6/1) | 5 |
| 17 | นางสาวอมลวรรณ แสงคำ (ม.6/1) | 5 |
| 18 | นายจิณณวัตร สุบิน (ม.6/1) | 5 |
| 19 | นางสาวสุภาพร ใจดี (ม.6/10) | 5 |
| 20 | นางสาววิจิตราพร กรงจักร์ (ม.5/11) | 5 |
| 21 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ (ม.5/1) | 5 |
| 22 | นางสาวจิรัชญา สีสมบัตร (ม.5/5) | 5 |
| 23 | นายณฐกร อ่อนหวาน (ม.5/4) | 5 |
| 24 | นายกิตติพิชญ์ แสนอาทิตย์ (ม.5/5) | 5 |
| 25 | นายปริณทร โสภาวาง (ม.5/4) | 5 |
| 26 | นายณัชพล ดงปาลี (ม.5/5) | 5 |
| 27 | นายเอกวัสส์ อิ่นคำ (ม.5/2) | 5 |
| 28 | นางสาวปราณปรียา แสงศรีจันทร์ (ม.5/2) | 5 |
| 29 | นางสาวนัฐกร รักยา (ม.5/4) | 5 |
| 30 | นายพิเชษฐ จีรัง (ม.5/4) | 5 |
| 31 | นายชินวัตร ไชยสพ (ม.5/5) | 5 |
| 32 | นายวธัญญา คุณประสาท (ม.5/5) | 5 |
| 33 | นางสาวจินตนาพร สุวรรณผูก (ม.5/5) | 5 |
| 34 | นางสาวกมลพร รัตนะ (ม.6/10) | 5 |
| 35 | นางสาวอนุธิดา เพตะกร (ม.6/1) | 5 |
| 36 | นายกฤษฎา ทิพย์ใจ (ม.6/4) | 5 |
| 37 | นายรุจิภาส ใจวงศ์ (ม.6/4) | 5 |
| 38 | นายศราวุธ ประทุม (ม.6/4) | 5 |
| 39 | นายอธิ ธิคุณวราดล (ม.6/4) | 5 |
| 40 | เด็กชายชยังกูร ธิการ (ม.2/9) | 5 |
| 41 | นางสาวปวริศา สิทธิยศ (ม.5/11) | 5 |
| 42 | นางสาวรัตติกาล วรรณชัย (ม.5/11) | 5 |
| 43 | นางสาวอัจฉรา สติมั่น (ม.5/11) | 5 |
| 44 | นายอภิสร แซงสว่าง (ม.5/1) | 5 |
| 45 | นายชนาธิป มาภิรมย์ (ม.5/4) | 5 |
| นายอนันท์ อวรรณา วันที่ประกาศ 06/09/2566 |