งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กหญิงจารุนันท์ คิดดี (ม.3/4) | 5 |
2 | เด็กหญิงปฐมาภรณ์ จนใจ (ม.3/4) | 5 |
3 | เด็กหญิงปาริณี แสนอินต๊ะ (ม.3/4) | 5 |
4 | เด็กหญิงพรนภา ก้อนจา (ม.3/4) | 5 |
5 | เด็กหญิงศุภิสรา เชิงห้วย (ม.3/4) | 5 |
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ วันที่ประกาศ 22/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กหญิงปฐมาภรณ์ จนใจ (ม.3/4) | 5 |
2 | เด็กหญิงพรนภา ก้อนจา (ม.3/4) | 5 |
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ วันที่ประกาศ 20/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายศุภณัฐ จุหลัน (ม.6/5) | 20 |
2 | นายกฤตพจน์ ยาวิชัย (ม.6/5) | 20 |
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ วันที่ประกาศ 20/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์ (ม.6/1) | 5 |
2 | นางสาวจิระนันท์ แสนธิ (ม.6/1) | 5 |
3 | นายอนุพงษ์ เเสนใจนา (ม.5/4) | 5 |
นางเกวลิน วุฒิสาร วันที่ประกาศ 19/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายศิวกรณ์ สมะจิต (ม.3/12) | 5 |
นางสาวธนาพรรณ กองวงศ์ วันที่ประกาศ 18/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ (ม.6/11) | 5 |
2 | นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ (ม.6/6) | 5 |
เนตรนภา แก้วประภา วันที่ประกาศ 18/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ (ม.6/3) | 5 |
2 | นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ (ม.6/3) | 5 |
3 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ (ม.6/3) | 5 |
4 | นายสิทธิศักดิ์ โนใจ (ม.6/3) | 5 |
5 | เด็กชายณัฐนันท์ ทนทาน (ม.3/7) | 5 |
6 | เด็กชายศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ (ม.3/7) | 5 |
7 | เด็กหญิงธรรมสรณ์ ภูมี (ม.3/7) | 5 |
8 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ (ม.3/7) | 5 |
9 | เด็กหญิงยมาภรณ์ ปุตตะ (ม.3/7) | 5 |
นางสาววิมล ภูมิตัน วันที่ประกาศ 18/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายภูมิภัทร รัตนะ (ม.6/12) | 20 |
2 | นายนวพร ขันคำ (ม.6/12) | 20 |
3 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา (ม.6/11) | 20 |
4 | นายศิวะ ไชยมงคล (ม.6/11) | 20 |
5 | นายจตุพล ผากอง (ม.6/12) | 20 |
6 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ (ม.6/10) | 20 |
7 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล (ม.6/11) | 20 |
8 | นายปรเมศวร์ คำดวงดี (ม.6/5) | 20 |
9 | นายภาณุวัฒน์ ละออง (ม.6/11) | 20 |
10 | นางสาวช่อขวัญ ทากันท์ (ม.6/11) | 20 |
11 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ (ม.6/2) | 20 |
12 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ (ม.6/4) | 20 |
13 | นายศิริกร คำน้อย (ม.6/10) | 20 |
14 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี (ม.6/1) | 20 |
15 | นางสาวบัณฑิตา ยาวพร (ม.6/5) | 20 |
16 | นางสาวอาริษา ทิพโคต (ม.6/1) | 20 |
17 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล (ม.6/11) | 20 |
18 | นายอัศนัย อินเทียมใจ (ม.6/7) | 20 |
19 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข (ม.6/4) | 20 |
20 | นางสาวน้ำฟ้า จุลศรี (ม.6/5) | 20 |
21 | นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี (ม.6/12) | 20 |
22 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินถา (ม.6/5) | 20 |
23 | นางสาวสุภัททรา แก้วจำปา (ม.6/5) | 20 |
24 | นางสาวสุลักคณา พรมนำ (ม.6/5) | 20 |
25 | นายณัฐพล คลหาญ (ม.6/2) | 20 |
26 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา (ม.6/1) | 20 |
27 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล (ม.6/5) | 20 |
28 | นายวิทยา คุณประสาท (ม.6/3) | 20 |
29 | นายศิวกร แซ่เจ่น (ม.6/4) | 20 |
30 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง (ม.6/9) | 20 |
31 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว (ม.6/4) | 20 |
32 | นางสาวศรัญญา ขันแก้ว (ม.6/5) | 20 |
33 | เด็กหญิงพิมลรัตน์ ผลสวัสดิ์ (ม.3/9) | 20 |
34 | เด็กชายปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล (ม.3/10) | 20 |
35 | เด็กชายวงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน (ม.3/11) | 20 |
36 | เด็กชายอัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ (ม.3/11) | 20 |
37 | เด็กหญิงชัชชญา หอมนาน (ม.3/11) | 20 |
38 | เด็กหญิงณัฐณิชา คงประเสริฐ (ม.3/11) | 20 |
39 | เด็กหญิงพิชชานันท์ อัศวภูมิ (ม.3/12) | 20 |
40 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี (ม.6/10) | 20 |
41 | เด็กหญิงชนาพร ใจกว้าง (ม.3/1) | 20 |
42 | เด็กหญิงชาลิสา กันทะสอน (ม.3/1) | 20 |
43 | เด็กหญิงพัชริญา เรือนคำ (ม.3/1) | 20 |
44 | เด็กหญิงภคมน คำเหล็ก (ม.3/1) | 20 |
45 | เด็กหญิงลักษิกา ติ๊บคำ (ม.3/1) | 20 |
46 | เด็กหญิงสิริวิมล ไกลถิ่น (ม.3/1) | 20 |
47 | เด็กหญิงสุธีรา มาน้อย (ม.3/1) | 20 |
48 | เด็กหญิงสุภาวิณี สุริยะ (ม.3/1) | 20 |
49 | เด็กหญิงอมิตา พรมคณะ (ม.3/1) | 20 |
50 | เด็กหญิงปริชญา ไชยเนตร (ม.3/4) | 20 |
51 | เด็กหญิงปาริณี แสนอินต๊ะ (ม.3/4) | 20 |
52 | เด็กหญิงวณิชย์ญา สมพรรณ (ม.3/4) | 20 |
53 | เด็กหญิงวรนุช ศรีวรรณรมย์ (ม.3/8) | 20 |
54 | เด็กหญิงสุนิษา ธรรมทอง (ม.3/8) | 20 |
55 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม (ม.6/2) | 20 |
56 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง (ม.6/5) | 20 |
57 | นายสุทธิพัฒน์ แก้วมาลา (ม.6/5) | 20 |
58 | นางสาวพรนภัส สุทธเสน (ม.6/5) | 20 |
59 | นางสาววทันยา ไชยราช (ม.6/5) | 20 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ประกาศ 16/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายยศภัทร แก้วหน่อ (ม.6/12) | 20 |
2 | นายสุวชัช ขันแก้ว (ม.6/11) | 20 |
3 | นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ (ม.6/11) | 20 |
4 | นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน (ม.6/1) | 20 |
5 | นายณิชากร การเขี่ย (ม.6/3) | 20 |
6 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล (ม.6/11) | 20 |
7 | นายพิชญะ ดวงทิพย์ (ม.6/1) | 20 |
8 | นายภาณุวัฒน์ ละออง (ม.6/11) | 20 |
9 | นายศุภณัฐ จุหลัน (ม.6/5) | 20 |
10 | นางสาวเขมิกา หลานพรม (ม.6/2) | 20 |
11 | นางสาวธีรดา มะโนรัก (ม.6/7) | 20 |
12 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ (ม.6/3) | 20 |
13 | นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน (ม.6/1) | 20 |
14 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ (ม.6/12) | 20 |
15 | นายอัครเดช วีระศิลป์ (ม.6/2) | 20 |
16 | นางสาวคีติกา ขุนใหญ่ (ม.6/11) | 20 |
17 | นางสาวเบญญาภา ทำว่อง (ม.6/1) | 20 |
18 | นางสาวสิรีธร เสาโปน (ม.6/3) | 20 |
19 | นางสาวอาริษา ทิพโคต (ม.6/1) | 20 |
20 | นายกฤตพจน์ ยาวิชัย (ม.6/5) | 20 |
21 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น (ม.6/4) | 20 |
22 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา (ม.6/2) | 20 |
23 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง (ม.6/3) | 20 |
24 | นายอภินันท์ ประยศ (ม.6/5) | 20 |
25 | นายอัศนัย อินเทียมใจ (ม.6/7) | 20 |
26 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข (ม.6/4) | 20 |
27 | นางสาวญาณิศา ประใจ (ม.6/11) | 20 |
28 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย (ม.6/7) | 20 |
29 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย (ม.6/4) | 20 |
30 | นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์ (ม.6/2) | 20 |
31 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย (ม.6/3) | 20 |
32 | นายธาวิน จิตร์ประพันธ์ (ม.6/3) | 20 |
33 | นายวรุตม์ แก้วกอง (ม.6/2) | 20 |
34 | นายวัชรากร ยอดปา (ม.6/7) | 20 |
35 | นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย (ม.6/2) | 20 |
36 | นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ (ม.6/1) | 20 |
37 | นายธีรภาพ ธิมาชัย (ม.6/5) | 20 |
38 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง (ม.6/4) | 20 |
39 | นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน (ม.6/5) | 20 |
40 | นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา (ม.6/1) | 20 |
41 | นายกฤษฎาณธี คำแดง (ม.6/5) | 20 |
42 | นายถิรวัฒน์ ทำการ (ม.6/7) | 20 |
43 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง (ม.6/2) | 20 |
44 | นายภูริณัฐ ชดจอหอ (ม.6/5) | 20 |
45 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ (ม.6/7) | 20 |
46 | นายอัครชา ธรรมขันธา (ม.6/4) | 20 |
47 | นางสาวสุนันทา คิดดี (ม.6/2) | 20 |
48 | นายธนกร หม้องาม (ม.6/4) | 20 |
49 | นายสิทธิศักดิ์ โนใจ (ม.6/3) | 20 |
50 | นายพุฒิพงศ์ พรรณดา (ม.6/7) | 20 |
51 | นายวิทยา คุณประสาท (ม.6/3) | 20 |
52 | นายศิวกร แซ่เจ่น (ม.6/4) | 20 |
53 | นางสาวกนกวรรณ คนห้วย (ม.6/5) | 20 |
54 | เด็กชายกฤตเมธ ใจสระ (ม.3/10) | 20 |
55 | เด็กชายนนทวัฒน์ หน่อแก้ว (ม.3/10) | 20 |
56 | เด็กชายพรภวิษย์ เข็มผะกา (ม.3/10) | 20 |
57 | เด็กชายพีรชา ประทุมพงษ์ (ม.3/11) | 20 |
58 | เด็กหญิงน้ำหนึ่ง สิงหราช (ม.3/11) | 20 |
59 | นายอภินันท์ ชัยเกษม (ม.6/12) | 20 |
60 | เด็กชายฐิติวัฒน์ สุพะคำ (ม.3/2) | 20 |
61 | เด็กชายพูห์พิภัช เเสนสาร (ม.3/2) | 20 |
62 | เด็กหญิงทักษอร ปัญญาอินทร์ (ม.3/2) | 20 |
63 | เด็กชายนิติภูมิ นันไชยกัน (ม.3/4) | 20 |
64 | เด็กชายน้ำเพชร แก้วบุญเรือง (ม.3/5) | 20 |
65 | เด็กชายสิรภพ จันทจิตร (ม.3/5) | 20 |
66 | เด็กหญิงกัลย์สุดา มุงเมือง (ม.3/6) | 20 |
67 | เด็กชายนพคุณ ปวงคำ (ม.3/7) | 20 |
68 | นายปรมี ศรีวรรณา (ม.6/3) | 20 |
69 | นายพิชญะ ละหงษ์ (ม.6/3) | 20 |
70 | นายวรภัทร รักนา (ม.6/6) | 20 |
71 | นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี (ม.6/6) | 20 |
72 | นางสาวปุนยพร ศรีพงศ์สานต์ (ม.6/6) | 20 |
73 | นางสาวศศิวิมล แก้ววรรณา (ม.6/6) | 20 |
74 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น (ม.6/9) | 20 |
75 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา (ม.6/9) | 20 |
76 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ (ม.6/4) | 20 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ประกาศ 14/12/2566 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายกรกฤต สังข์ป้อม (ม.6/2) | 30 |
2 | นางสาวลักษมณ ปันเท (ม.6/10) | 30 |
3 | นางสาวอาริษา ทิพโคต (ม.6/1) | 30 |
4 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม (ม.6/4) | 30 |
5 | นายวชิรสิริ การบุญ (ม.6/3) | 30 |
6 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ (ม.6/7) | 30 |
7 | นายณัฐพล คลหาญ (ม.6/2) | 30 |
8 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา (ม.6/1) | 30 |
9 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง (ม.6/9) | 30 |
10 | นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ (ม.6/1) | 30 |
11 | นายสาริน คล่องดี (ม.6/3) | 30 |
12 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง (ม.6/5) | 30 |
13 | นายพาคินทร์ ลุนากัน (ม.6/5) | 30 |
14 | นายทักษ์ดนัย อินแดง (ม.6/8) | 30 |
ครูศิรินทร์ อิ่นแก้ว วันที่ประกาศ 14/12/2566 |