งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ (ม.6/6) | 5 |
วสุมดี ศรีษะธร วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ (ม.6/6) | 5 |
เกศรินทร์ จินดาชัย วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ (ม.6/6) | 5 |
เกศรินทร์ จินดาชัย วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง (ม.6/11) | 5 |
2 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 5 |
3 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง (ม.6/10) | 5 |
4 | นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ (ม.6/10) | 5 |
5 | นายวรชิต สุทธมงคล (ม.6/6) | 5 |
6 | นายวัชรพล ทาโน (ม.6/6) | 5 |
นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ (ม.6/4) | 5 |
2 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง (ม.6/3) | 5 |
3 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย (ม.6/4) | 5 |
4 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา (ม.6/4) | 5 |
5 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ (ม.6/4) | 5 |
นายอนุชิต ไชยชมพู วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กหญิงคนิจกุล หุละสุข (ม.3/7) | 5 |
2 | เด็กหญิงชลธิชา แสงน้อย (ม.3/7) | 5 |
3 | เด็กหญิงชัญญานุช ดาทอง (ม.3/7) | 5 |
4 | เด็กหญิงมัณฑณา พันพละ (ม.3/7) | 5 |
5 | เด็กหญิงวิรัญชยา แก้วจันหล้า (ม.3/7) | 5 |
นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา (ม.6/9) | 50 |
2 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง (ม.6/9) | 50 |
3 | นายวีรเทพ ประพันธ์ (ม.6/9) | 50 |
4 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ (ม.6/9) | 50 |
5 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี (ม.6/9) | 50 |
6 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ (ม.6/9) | 50 |
7 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น (ม.6/9) | 50 |
8 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง (ม.6/9) | 50 |
9 | นายณัฐพล ใจติ๊บ (ม.6/9) | 50 |
10 | นายชยานันต์ ใจปราง (ม.6/9) | 50 |
11 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส (ม.6/9) | 50 |
12 | นายวิชเญศ หินกลม (ม.6/9) | 50 |
13 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง (ม.6/9) | 50 |
14 | นางสาวณัฐชา มูลชัย (ม.6/9) | 50 |
15 | นายฐากูร ราชเมืองมูล (ม.6/9) | 50 |
16 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ (ม.6/9) | 50 |
17 | นายอนุสร โพธิ์ศรี (ม.6/9) | 50 |
18 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร (ม.6/9) | 50 |
19 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร (ม.6/9) | 50 |
20 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล (ม.6/9) | 50 |
21 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น (ม.6/9) | 50 |
22 | นายธนภัทร ศรีบุตตะ (ม.6/9) | 50 |
23 | นายพีรวัส ราญรอน (ม.6/9) | 50 |
24 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา (ม.6/9) | 50 |
25 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา (ม.6/9) | 50 |
26 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ (ม.6/9) | 50 |
27 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ (ม.6/9) | 50 |
28 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท (ม.6/9) | 50 |
29 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ (ม.6/9) | 50 |
30 | นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์ (ม.6/9) | 50 |
31 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข (ม.6/9) | 50 |
32 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี (ม.6/9) | 50 |
33 | นางสาววราภรณ์ สักลอ (ม.6/9) | 50 |
34 | นายอัครพล มามงคล (ม.6/9) | 50 |
นางสาวทิพย์ประภา วงศ์เจริญ วันที่ประกาศ 12/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง (ม.6/11) | 5 |
2 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 5 |
3 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง (ม.6/10) | 5 |
4 | นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ (ม.6/10) | 5 |
5 | นายวรชิต สุทธมงคล (ม.6/6) | 5 |
6 | นายวัชรพล ทาโน (ม.6/6) | 5 |
นางพรนัชชา ประยูรหาร วันที่ประกาศ 10/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ (ม.6/4) | 5 |
2 | นายกรวิชญ์ จันดี (ม.6/4) | 5 |
นายอนุศิษฏ์ ใจแปง วันที่ประกาศ 09/02/2567 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายจารุโรจน์ ชดจอหอ (ม.3/3) | 5 |
2 | เด็กชายธนวัฒน์ จันฟอง (ม.3/3) | 5 |
3 | เด็กชายธีรเทพ โพธิพระ (ม.3/3) | 5 |
4 | เด็กชายวีรพงษ์ ปันแก้ว (ม.3/3) | 5 |
5 | เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีวิเวก (ม.3/8) | 5 |
นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ วันที่ประกาศ 09/02/2567 |