| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
| 1 | นายณภัทร ไชยหลาน (ม.6/11) | 10 |
| 2 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง (ม.6/11) | 10 |
| 3 | นายภัทรกิตติ์ เทือกตา (ม.6/11) | 10 |
| 4 | นายภูมิภัทร รัตนะ (ม.6/12) | 10 |
| 5 | นายภูรินท์ สมฤทธิ์ (ม.6/10) | 10 |
| 6 | นายยศภัทร แก้วหน่อ (ม.6/12) | 10 |
| 7 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ (ม.6/11) | 10 |
| 8 | นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ (ม.6/8) | 10 |
| 9 | นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ (ม.6/12) | 10 |
| 10 | นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ (ม.6/10) | 10 |
| 11 | นางสาวฐิติมา อุ่นอุพันธุ์ (ม.6/10) | 10 |
| 12 | นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น (ม.6/2) | 10 |
| 13 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว (ม.6/4) | 10 |
| 14 | นางสาววราพร สมควร (ม.6/11) | 10 |
| 15 | นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ (ม.6/12) | 10 |
| 16 | นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ (ม.6/12) | 10 |
| 17 | นายนวพร ขันคำ (ม.6/12) | 10 |
| 18 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา (ม.6/11) | 10 |
| 19 | นายภุชงค์ หม่องพิชัย (ม.6/10) | 10 |
| 20 | นายศิวะ ไชยมงคล (ม.6/11) | 10 |
| 21 | นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ (ม.6/2) | 10 |
| 22 | นางสาวจิรภัทร โนราช (ม.6/11) | 10 |
| 23 | นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ (ม.6/11) | 10 |
| 24 | นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน (ม.6/10) | 10 |
| 25 | นางสาวภัณฑิรา หอกทอง (ม.6/12) | 10 |
| 26 | นางสาววิชญาพร ชารัมย์ (ม.6/12) | 10 |
| 27 | นางสาวอนัญญา พระแป่ (ม.6/3) | 10 |
| 28 | นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง (ม.6/12) | 10 |
| 29 | นายจตุพล ผากอง (ม.6/12) | 10 |
| 30 | นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ (ม.6/12) | 10 |
| 31 | นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ (ม.6/10) | 10 |
| 32 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ (ม.6/2) | 10 |
| 33 | นายยิ่งคุณ บุญมา (ม.6/12) | 10 |
| 34 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ (ม.6/10) | 10 |
| 35 | นางสาวกรจิรา เชิดชีวี (ม.6/10) | 10 |
| 36 | นางสาวปวริศา สุทธเสน (ม.6/1) | 10 |
| 37 | นางสาวพิมพ์นภา แสงแก้ว (ม.6/1) | 10 |
| 38 | นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ (ม.6/12) | 10 |
| 39 | นางสาวสิริรัฐ ยานะฝั้น (ม.6/8) | 10 |
| 40 | นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม (ม.6/12) | 10 |
| 41 | นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน (ม.6/1) | 10 |
| 42 | นายกฤต พรหมษานุวงศ์ (ม.6/12) | 10 |
| 43 | นายกฤตภาส วิปันโส (ม.6/12) | 10 |
| 44 | นายจิรเมธ จันแปงเงิน (ม.6/6) | 10 |
| 45 | นายธนภัทร วงค์เวียน (ม.6/11) | 10 |
| 46 | นายพสธร ใจแปง (ม.6/12) | 10 |
| 47 | นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา (ม.6/10) | 10 |
| 48 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา (ม.6/12) | 10 |
| 49 | นายสิรภพ วุฑฒะกุล (ม.6/2) | 10 |
| 50 | นางสาวธิดาวรรณ พรมมา (ม.6/6) | 10 |
| 51 | นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ (ม.6/12) | 10 |
| 52 | นางสาวรักษิตา ตันละผัด (ม.6/10) | 10 |
| 53 | นางสาวอรุโณทัย ธิโนชัย (ม.6/8) | 10 |
| 54 | นายกรกฤต สังข์ป้อม (ม.6/2) | 10 |
| 55 | นายณัฐภณ การรักษา (ม.6/3) | 10 |
| 56 | นายณิชากร การเขี่ย (ม.6/3) | 10 |
| 57 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล (ม.6/11) | 10 |
| 58 | นายปรเมศวร์ คำดวงดี (ม.6/5) | 10 |
| 59 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ (ม.6/10) | 10 |
| 60 | นายพรหมเทพ ขัติยศ (ม.6/6) | 10 |
| 61 | นายพิชญะ ดวงทิพย์ (ม.6/1) | 10 |
| 62 | นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์ (ม.6/6) | 10 |
| 63 | นายภาณุวัฒน์ ละออง (ม.6/11) | 10 |
| 64 | นายศุภณัฐ จุหลัน (ม.6/5) | 10 |
| 65 | นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ (ม.6/10) | 10 |
| 66 | นางสาวกิติยาพร พรมยะ (ม.6/1) | 10 |
| 67 | นางสาวเขมิกา หลานพรม (ม.6/2) | 10 |
| 68 | นางสาวชนัญภร อินต๊ะเสน (ม.6/10) | 10 |
| 69 | นางสาวช่อขวัญ ทากันท์ (ม.6/11) | 10 |
| 70 | นางสาวณัฐกมล กองเงิน (ม.6/1) | 10 |
| 71 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา (ม.6/4) | 10 |
| 72 | นางสาวทิพปภา สุริยะมงคล (ม.6/6) | 10 |
| 73 | นางสาวธัญวรัตม์ สิทธิแปง (ม.6/11) | 10 |
| 74 | นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก (ม.6/7) | 10 |
| 75 | นางสาวธีรดา มะโนรัก (ม.6/7) | 10 |
| 76 | นางสาวนลินี ลือชัย (ม.6/12) | 10 |
| 77 | นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว (ม.6/10) | 10 |
| 78 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ (ม.6/3) | 10 |
| 79 | นางสาวปุณยนุช อุปรี (ม.6/11) | 10 |
| 80 | นางสาวพัทธ์ธีรา กาสี (ม.6/2) | 10 |
| 81 | นางสาวพิชญา ไกลถิ่น (ม.6/1) | 10 |
| 82 | นางสาวรัชนีกร ประวัง (ม.6/12) | 10 |
| 83 | นางสาวรินทร์ลภัส เมืองแก้ว (ม.6/6) | 10 |
| 84 | นางสาววรัญญา สมยอง (ม.6/1) | 10 |
| 85 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ (ม.6/2) | 10 |
| 86 | นายกิตติพศ กรกัลยา (ม.6/12) | 10 |
| 87 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว (ม.6/4) | 10 |
| 88 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ (ม.6/12) | 10 |
| 89 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 10 |
| 90 | นายรนกรณ์ ศักดิ์สิงห์ (ม.6/6) | 10 |
| 91 | นายรวิศุทธ์ ไชยชมภู (ม.6/6) | 10 |
| 92 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ (ม.6/4) | 10 |
| 93 | นายวาทิน ยั่วยวน (ม.6/1) | 10 |
| 94 | นายวีรภัทร หลองทุ่ง (ม.6/10) | 10 |
| 95 | นายศิริกร คำน้อย (ม.6/10) | 10 |
| 96 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง (ม.6/10) | 10 |
| 97 | นายอัครเดช วีระศิลป์ (ม.6/2) | 10 |
| 98 | นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์ (ม.6/1) | 10 |
| 99 | นางสาวคีติกา ขุนใหญ่ (ม.6/11) | 10 |
| 100 | นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว (ม.6/12) | 10 |
| 101 | นางสาวญานิศา เเสงเพชร (ม.6/11) | 10 |
| 102 | นางสาวฐิติวรดา โนคำ (ม.6/2) | 10 |
| 103 | นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร (ม.6/5) | 10 |
| 104 | นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข (ม.6/10) | 10 |
| 105 | นางสาวนาวารินทร์ วงศ์พัก (ม.6/10) | 10 |
| 106 | นางสาวนิรมล เขียวชม (ม.6/11) | 10 |
| 107 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี (ม.6/1) | 10 |
| 108 | นางสาวบัณฑิตา ยาวพร (ม.6/5) | 10 |
| 109 | นางสาวเบญญาภา ทำว่อง (ม.6/1) | 10 |
| 110 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา (ม.6/9) | 10 |
| 111 | นางสาวรวิสรา ธรรมสาร (ม.6/11) | 10 |
| 112 | นางสาวลักษมณ ปันเท (ม.6/10) | 10 |
| 113 | นางสาววิภาวินี คำดวงดี (ม.6/11) | 10 |
| 114 | นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ (ม.6/2) | 10 |
| 115 | นางสาวสุชัญญา กิติ (ม.6/2) | 10 |
| 116 | นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล (ม.6/11) | 10 |
| 117 | นางสาวอาริษา ทิพโคต (ม.6/1) | 10 |
| 118 | นายกฤตพจน์ ยาวิชัย (ม.6/5) | 10 |
| 119 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น (ม.6/4) | 10 |
| 120 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา (ม.6/2) | 10 |
| 121 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม (ม.6/4) | 10 |
| 122 | นายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ (ม.6/6) | 10 |
| 123 | นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์ (ม.6/3) | 10 |
| 124 | นายธนดล นักค้า (ม.6/10) | 10 |
| 125 | นายธนภัทร นิกรรัมย์ (ม.6/7) | 10 |
| 126 | นายธนภัทร์ รวงทอง (ม.6/5) | 10 |
| 127 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ (ม.6/4) | 10 |
| 128 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล (ม.6/4) | 10 |
| 129 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล (ม.6/11) | 10 |
| 130 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง (ม.6/3) | 10 |
| 131 | นายอภินันท์ ประยศ (ม.6/5) | 10 |
| 132 | นายอัศนัย อินเทียมใจ (ม.6/7) | 10 |
| 133 | นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ (ม.6/5) | 10 |
| 134 | นางสาวจิระนันท์ แสนธิ (ม.6/1) | 10 |
| 135 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข (ม.6/4) | 10 |
| 136 | นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี (ม.6/7) | 10 |
| 137 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง (ม.6/9) | 10 |
| 138 | นางสาวญาณิศา ประใจ (ม.6/11) | 10 |
| 139 | นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว (ม.6/10) | 10 |
| 140 | นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ (ม.6/3) | 10 |
| 141 | นางสาวน้ำฟ้า จุลศรี (ม.6/5) | 10 |
| 142 | นางสาวพัชรพร ชัยศรี (ม.6/7) | 10 |
| 143 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย (ม.6/7) | 10 |
| 144 | นางสาววิลาวัลย์ นะใจ (ม.6/1) | 10 |
| 145 | นางสาววิสสุตา ทมถา (ม.6/12) | 10 |
| 146 | นางสาวศิริกร ชิดชม (ม.6/7) | 10 |
| 147 | นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์ (ม.6/2) | 10 |
| 148 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย (ม.6/3) | 10 |
| 149 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ (ม.6/2) | 10 |
| 150 | นายธนโชติ เบญจมหามังกร (ม.6/3) | 10 |
| 151 | นายธาวิน จิตร์ประพันธ์ (ม.6/3) | 10 |
| 152 | นายวชิรสิริ การบุญ (ม.6/3) | 10 |
| 153 | นายวรุตม์ แก้วกอง (ม.6/2) | 10 |
| 154 | นายวัชรากร ยอดปา (ม.6/7) | 10 |
| 155 | นายวีรเทพ ประพันธ์ (ม.6/9) | 10 |
| 156 | นางสาวกชวรรณ กาบกรณ์ (ม.6/6) | 10 |
| 157 | นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร (ม.6/1) | 10 |
| 158 | นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน (ม.6/2) | 10 |
| 159 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ (ม.6/9) | 10 |
| 160 | นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่ (ม.6/3) | 10 |
| 161 | นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน (ม.6/1) | 10 |
| 162 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี (ม.6/9) | 10 |
| 163 | นางสาวธัญญารัตน์ ม้าแก้ว (ม.6/1) | 10 |
| 164 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ (ม.6/9) | 10 |
| 165 | นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์ (ม.6/6) | 10 |
| 166 | นางสาวพรรณิภา อินประสงค์ (ม.6/1) | 10 |
| 167 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น (ม.6/9) | 10 |
| 168 | นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี (ม.6/8) | 10 |
| 169 | นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี (ม.6/2) | 10 |
| 170 | นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ (ม.6/1) | 10 |
| 171 | นางสาวสุนันฑา สังข์สุข (ม.6/1) | 10 |
| 172 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง (ม.6/9) | 10 |
| 173 | นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น (ม.6/1) | 10 |
| 174 | นางสาวอรณิชา อาจอาษา (ม.6/3) | 10 |
| 175 | นายชนนน ปัญญาเหมือง (ม.6/11) | 10 |
| 176 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ (ม.6/4) | 10 |
| 177 | นายธณัฐเทพ มีปาน (ม.6/5) | 10 |
| 178 | นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ (ม.6/5) | 10 |
| 179 | นายธีรภาพ ธิมาชัย (ม.6/5) | 10 |
| 180 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ (ม.6/7) | 10 |
| 181 | นายสรยุทธ ใจโน (ม.6/5) | 10 |
| 182 | นายสิรินัฑพจน์ ไชยโย (ม.6/7) | 10 |
| 183 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน (ม.6/8) | 10 |
| 184 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง (ม.6/4) | 10 |
| 185 | นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ (ม.6/10) | 10 |
| 186 | นางสาวชนาภัทร บุตรพรม (ม.6/5) | 10 |
| 187 | นางสาวฐิตาภรณ์ จิตถา (ม.6/3) | 10 |
| 188 | นางสาวพิมพ์ชนก จำปาหอม (ม.6/5) | 10 |
| 189 | นางสาวรดาภา จินะ (ม.6/10) | 10 |
| 190 | นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา (ม.6/1) | 10 |
| 191 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินถา (ม.6/5) | 10 |
| 192 | นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ (ม.6/10) | 10 |
| 193 | นางสาวสุพิชญา ทำบุญ (ม.6/2) | 10 |
| 194 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย (ม.6/2) | 10 |
| 195 | นางสาวสุภัททรา แก้วจำปา (ม.6/5) | 10 |
| 196 | นางสาวสุลักคณา พรมนำ (ม.6/5) | 10 |
| 197 | นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ (ม.6/3) | 10 |
| 198 | นายกฤษฎาณธี คำแดง (ม.6/5) | 10 |
| 199 | นายณัฐพล คลหาญ (ม.6/2) | 10 |
| 200 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา (ม.6/1) | 10 |
| 201 | นายถิรวัฒน์ ทำการ (ม.6/7) | 10 |
| 202 | นายทินภัทร ใจดี (ม.6/5) | 10 |
| 203 | นายภูริณัฐ ชดจอหอ (ม.6/5) | 10 |
| 204 | นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ (ม.6/5) | 10 |
| 205 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ (ม.6/7) | 10 |
| 206 | นายอัครชา ธรรมขันธา (ม.6/4) | 10 |
| 207 | นางสาวธีราพร มีความรัก (ม.6/3) | 10 |
| 208 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ (ม.6/3) | 10 |
| 209 | นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี (ม.6/2) | 10 |
| 210 | นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่ (ม.6/8) | 10 |
| 211 | นางสาวปนัสยา เเก้วกอง (ม.6/5) | 10 |
| 212 | นางสาวพิชชาพร ลาดตะน๊ะ (ม.6/3) | 10 |
| 213 | นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล (ม.6/3) | 10 |
| 214 | นางสาวสุนันทา คิดดี (ม.6/2) | 10 |
| 215 | นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง (ม.6/3) | 10 |
| 216 | นางสาวอรอนันตญา มาลัยวัลย์ (ม.6/3) | 10 |
| 217 | นายกรวิชญ์ จันดี (ม.6/4) | 10 |
| 218 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล (ม.6/4) | 10 |
| 219 | นายณัฐรัตน์ เงินดี (ม.6/4) | 10 |
| 220 | นายธนกร หม้องาม (ม.6/4) | 10 |
| 221 | นายธนกฤต รู้ยาม (ม.6/7) | 10 |
| 222 | นายวงศธร พรมมา (ม.6/2) | 10 |
| 223 | นายศุภกฤต มูลลา (ม.6/3) | 10 |
| 224 | นายสิทธิศักดิ์ โนใจ (ม.6/3) | 10 |
| 225 | นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง (ม.6/7) | 10 |
| 226 | นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร (ม.6/1) | 10 |
| 227 | นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว (ม.6/7) | 10 |
| 228 | นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร (ม.6/2) | 10 |
| 229 | นางสาวธัญชนก จอมป้อ (ม.6/7) | 10 |
| 230 | นางสาวพิกุล กองกูล (ม.6/7) | 10 |
| 231 | นางสาวภคพร บุญทา (ม.6/7) | 10 |
| 232 | นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ (ม.6/8) | 10 |
| 233 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม (ม.6/5) | 10 |
| 234 | นายทยากร กันทะศรี (ม.6/4) | 10 |
| 235 | นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ (ม.6/6) | 10 |
| 236 | นายนนท์นภัทร ปาระมี (ม.6/4) | 10 |
| 237 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล (ม.6/5) | 10 |
| 238 | นายพุฒิพงศ์ พรรณดา (ม.6/7) | 10 |
| 239 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส (ม.6/9) | 10 |
| 240 | นายวิชเญศ หินกลม (ม.6/9) | 10 |
| 241 | นายวิทยา คุณประสาท (ม.6/3) | 10 |
| 242 | นายศิวกร แซ่เจ่น (ม.6/4) | 10 |
| 243 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง (ม.6/9) | 10 |
| 244 | นายอดิศร คำสุจริต (ม.6/2) | 10 |
| 245 | นายอนุวัตร วงศ์สนันท์ (ม.6/6) | 10 |
| 246 | นายอภิวิชญ์ พันธ์ประยูร (ม.6/5) | 10 |
| 247 | นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม (ม.6/3) | 10 |
| 248 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา (ม.6/4) | 10 |
| 249 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว (ม.6/4) | 10 |
| 250 | นางสาวณัฐชา มูลชัย (ม.6/9) | 10 |
| 251 | นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา (ม.6/7) | 10 |
| 252 | นางสาวศิรภัสสร มาจักร์ (ม.6/6) | 10 |
| 253 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ (ม.6/4) | 10 |
| 254 | นายธนภัทร สำเร็จ (ม.6/6) | 10 |
| 255 | นางสาวธีรดา พิสยา (ม.6/10) | 10 |
| 256 | นายฐากูร ราชเมืองมูล (ม.6/9) | 10 |
| 257 | นางสาววิมพ์วิภา มาเยอะ (ม.6/7) | 10 |
| 258 | นางสาวภัคจิรา ทนันไชย (ม.6/1) | 10 |
| 259 | นางสาวกนกวรรณ คนห้วย (ม.6/5) | 10 |
| 260 | นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว (ม.6/2) | 10 |
| 261 | นายณัทรัฏฐ์ ใจแล (ม.6/10) | 10 |
| 262 | นายทวีโชค ตันติ๊บ (ม.6/10) | 10 |
| 263 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ (ม.6/10) | 10 |
| 264 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี (ม.6/10) | 10 |
| 265 | นางสาวศศิภา บุตรดี (ม.6/10) | 10 |
| 266 | นายธนกฤต บุญเมือง (ม.6/11) | 10 |
| 267 | นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง (ม.6/11) | 10 |
| 268 | นางสาวกัญจน์ภัสร จันทอง (ม.6/11) | 10 |
| 269 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ (ม.6/11) | 10 |
| 270 | นางสาวทีน่า เจนนี่ ไทนอน (ม.6/11) | 10 |
| 271 | นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา (ม.6/11) | 10 |
| 272 | นายธนกฤต เจนใจ (ม.6/12) | 10 |
| 273 | นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร (ม.6/12) | 10 |
| 274 | นายศิริโชค เครื่องสาย (ม.6/12) | 10 |
| 275 | นายอภินันท์ ชัยเกษม (ม.6/12) | 10 |
| 276 | นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ (ม.6/12) | 10 |
| 277 | นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ (ม.6/12) | 10 |
| 278 | นายกายสิทธิ์ พุทธนะ (ม.6/1) | 10 |
| 279 | นายจุทาเมธ จันทร์ปัน (ม.6/1) | 10 |
| 280 | นายธนากร สุธีวราพล (ม.6/1) | 10 |
| 281 | นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ (ม.6/1) | 10 |
| 282 | นางสาวจิรัชญา นาคศิริ (ม.6/1) | 10 |
| 283 | นางสาวธัญวรัตน์ พะมณี (ม.6/1) | 10 |
| 284 | นางสาวพัชนิดา สุดแก้ว (ม.6/1) | 10 |
| 285 | นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช (ม.6/1) | 10 |
| 286 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน (ม.6/2) | 10 |
| 287 | นายณัฐพงศ์ ทะตา (ม.6/7) | 10 |
| 288 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม (ม.6/2) | 10 |
| 289 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น (ม.6/2) | 10 |
| 290 | นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร (ม.6/2) | 10 |
| 291 | นายปรมี ศรีวรรณา (ม.6/3) | 10 |
| 292 | นายพิชญะ ละหงษ์ (ม.6/3) | 10 |
| 293 | นายสาริน คล่องดี (ม.6/3) | 10 |
| 294 | นางสาวจิดาภา โคตรโสภา (ม.6/3) | 10 |
| 295 | นางสาวชนิดาภา วุฒิวงค์วอ (ม.6/3) | 10 |
| 296 | นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร (ม.6/3) | 10 |
| 297 | นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง (ม.6/3) | 10 |
| 298 | นางสาวอภัสรา ทองอินทร์ (ม.6/3) | 10 |
| 299 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง (ม.6/2) | 10 |
| 300 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง (ม.6/5) | 10 |
| 301 | นายพาคินทร์ ลุนากัน (ม.6/5) | 10 |
| 302 | นายสุทธิพัฒน์ แก้วมาลา (ม.6/5) | 10 |
| 303 | นางสาวกนกรดา มหามัด (ม.6/5) | 10 |
| 304 | นางสาวพรนภัส สุทธเสน (ม.6/5) | 10 |
| 305 | นายธนพงษ์ ยารังษี (ม.6/6) | 10 |
| 306 | นายวรชิต สุทธมงคล (ม.6/6) | 10 |
| 307 | นายวรภัทร รักนา (ม.6/6) | 10 |
| 308 | นายศักราช ยานะฝั้น (ม.6/6) | 10 |
| 309 | นายสมิทธ์ สุดสอาด (ม.6/6) | 10 |
| 310 | นายอนุสร โพธิ์ศรี (ม.6/9) | 10 |
| 311 | นางสาวณัชชา อินทระภาษี (ม.6/6) | 10 |
| 312 | นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี (ม.6/6) | 10 |
| 313 | นางสาวนิชาภา มะโนสมบัติ (ม.6/6) | 10 |
| 314 | นางสาวปุนยพร ศรีพงศ์สานต์ (ม.6/6) | 10 |
| 315 | นางสาวพิชญาภา เเสนท้าว (ม.6/6) | 10 |
| 316 | นางสาววารินทร์ ภูริสุวรรณกุล (ม.6/6) | 10 |
| 317 | นางสาวศศินิภา กลิ่นกันหา (ม.6/6) | 10 |
| 318 | นางสาวศศิวิมล แก้ววรรณา (ม.6/6) | 10 |
| 319 | นางสาวสิริวิมล ภักดีภิรมย์สกุล (ม.6/6) | 10 |
| 320 | นางสาวอนันตญา แสนหลวง (ม.6/6) | 10 |
| 321 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว (ม.6/7) | 10 |
| 322 | นายสุรพัศ สร้อยชมภู (ม.6/7) | 10 |
| 323 | นางสาวกาญจนา หลักคำ (ม.6/7) | 10 |
| 324 | นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน (ม.6/7) | 10 |
| 325 | นายทักษ์ดนัย อินแดง (ม.6/8) | 10 |
| 326 | นายศิวกร ขอบปี (ม.6/8) | 10 |
| 327 | นายอัครชัย นิลคง (ม.6/8) | 10 |
| 328 | นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว (ม.6/8) | 10 |
| 329 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร (ม.6/9) | 10 |
| 330 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร (ม.6/9) | 10 |
| 331 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล (ม.6/9) | 10 |
| 332 | นายพีรวัส ราญรอน (ม.6/9) | 10 |
| 333 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ (ม.6/9) | 10 |
| 334 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ (ม.6/9) | 10 |
| 335 | นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ (ม.6/7) | 10 |
| 336 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข (ม.6/9) | 10 |
| 337 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี (ม.6/9) | 10 |
| 338 | นางสาวรัชนก วิชา (ม.6/8) | 10 |
| 339 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ (ม.6/4) | 10 |
| 340 | นางสาวเปมิกา บุญเรือง (ม.6/7) | 10 |
| 341 | นายอัครพล มามงคล (ม.6/9) | 10 |
| 342 | นางสาววริศรา ศักดิ์ศรี (ม.6/7) | 10 |
| 343 | นางสาวปาลิตา วิวัฒน์นาวงศ์ (ม.6/3) | 10 |
| 344 | นายนายพิสิษฐ์ ลี (ม.6/6) | 10 |
| นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ วันที่ประกาศ 02/08/2567 |