| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
| 1 | นางสาวอนัญญา พระแป่ (ม.6/3) | 10 |
| 2 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ (ม.6/3) | 10 |
| 3 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี (ม.6/1) | 10 |
| 4 | นางสาวอาริษา ทิพโคต (ม.6/1) | 10 |
| 5 | นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์ (ม.6/3) | 10 |
| 6 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง (ม.6/3) | 10 |
| 7 | นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ (ม.6/3) | 10 |
| 8 | นายวชิรสิริ การบุญ (ม.6/3) | 10 |
| 9 | นางสาวอรณิชา อาจอาษา (ม.6/3) | 10 |
| 10 | นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ (ม.6/3) | 10 |
| 11 | นายจิรากร วงศ์ยศ (ม.6/3) | 10 |
| 12 | นางสาวธีราพร มีความรัก (ม.6/3) | 10 |
| 13 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ (ม.6/3) | 10 |
| 14 | นางสาวพิชชาพร ลาดตะน๊ะ (ม.6/3) | 10 |
| 15 | นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล (ม.6/3) | 10 |
| 16 | นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง (ม.6/3) | 10 |
| 17 | นางสาวอรอนันตญา มาลัยวัลย์ (ม.6/3) | 10 |
| 18 | นายศุภกฤต มูลลา (ม.6/3) | 10 |
| 19 | นายสิทธิศักดิ์ โนใจ (ม.6/3) | 10 |
| 20 | นางสาวฉัตรชฎา ศรีมงคล (ม.5/3) | 10 |
| 21 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ (ม.5/3) | 10 |
| 22 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล (ม.5/3) | 10 |
| 23 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว (ม.5/3) | 10 |
| 24 | นางสาวณัฐรุจา กองอินทร์ (ม.5/3) | 10 |
| 25 | นางสาวสุธิดา ศรีลา (ม.5/3) | 10 |
| 26 | นายเกริกไกร รูปกลม (ม.5/3) | 10 |
| 27 | นายณัฐวุฒิ สารสม (ม.5/3) | 10 |
| 28 | นางสาวศิริพัชรา โอบอ้อม (ม.5/3) | 10 |
| 29 | นายฉัตรมงคล วิละทุก (ม.5/3) | 10 |
| 30 | นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล (ม.5/3) | 10 |
| 31 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง (ม.5/3) | 10 |
| 32 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล (ม.5/3) | 10 |
| 33 | นายรักษ์ศิริ ทำสอาด (ม.5/3) | 10 |
| 34 | นางสาวณัฐกฤตา ธรรมขันทา (ม.5/3) | 10 |
| 35 | นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น (ม.5/3) | 10 |
| 36 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย (ม.5/3) | 10 |
| 37 | นายปิยังกูร มูลพร้อม (ม.5/3) | 10 |
| 38 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน (ม.5/3) | 10 |
| 39 | นางสาวรัญชิดา เจริญรัมย์ (ม.5/3) | 10 |
| 40 | นางสาวสมิตาพร รักดี (ม.5/3) | 10 |
| 41 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ (ม.5/3) | 10 |
| 42 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ (ม.5/3) | 10 |
| 43 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ (ม.5/3) | 10 |
| 44 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ (ม.5/3) | 10 |
| 45 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น (ม.5/3) | 10 |
| 46 | นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน (ม.5/3) | 10 |
| 47 | นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน (ม.5/3) | 10 |
| 48 | นางสาวภัทรภา นรรัตน์ (ม.5/3) | 10 |
| 49 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว (ม.5/3) | 10 |
| 50 | นางสาวธัญชนก จันต๊ะขัติ (ม.5/3) | 10 |
| 51 | นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ (ม.5/3) | 10 |
| 52 | นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง (ม.5/3) | 10 |
| 53 | นางสาวธีรธิดา หุ่นธานี (ม.4/8) | 10 |
| 54 | นางสาวธารปภัสร์ พันธ์ประยูร (ม.4/10) | 10 |
| 55 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ (ม.4/3) | 10 |
| 56 | เด็กชายชินพัฒน์ เมืองพิน (ม.3/1) | 10 |
| 57 | เด็กชายอดิเทพ ช่วยบ้าน (ม.3/1) | 10 |
| 58 | เด็กชายอิทธิพล แดนขนาน (ม.3/1) | 10 |
| 59 | เด็กหญิงชาลิสา กันทะสอน (ม.3/1) | 10 |
| 60 | เด็กหญิงเบญจกัลยา วนารักษ์ (ม.3/1) | 10 |
| 61 | เด็กหญิงพัชริญา เรือนคำ (ม.3/1) | 10 |
| 62 | เด็กหญิงลักษิกา ติ๊บคำ (ม.3/1) | 10 |
| 63 | เด็กหญิงวรรณกานต์ ช่างฆ้อง (ม.3/1) | 10 |
| 64 | เด็กหญิงสุภาวิณี สุริยะ (ม.3/1) | 10 |
| 65 | นายปรมี ศรีวรรณา (ม.6/3) | 10 |
| 66 | นายสาริน คล่องดี (ม.6/3) | 10 |
| 67 | นางสาวจิดาภา โคตรโสภา (ม.6/3) | 10 |
| 68 | นางสาวชนิดาภา วุฒิวงค์วอ (ม.6/3) | 10 |
| 69 | นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร (ม.6/3) | 10 |
| 70 | นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง (ม.6/3) | 10 |
| 71 | นายสมิทธ์ สุดสอาด (ม.6/6) | 10 |
| 72 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ (ม.6/9) | 10 |
| 73 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ (ม.6/9) | 10 |
| 74 | นางสาวนิพิชฌน์ชพร ใจสุภาพ (ม.5/3) | 10 |
| 75 | นายชนกันต์ หนูจันทร์ (ม.5/3) | 10 |
| 76 | เด็กชายนรณภัทร สีใจ (ม.2/10) | 10 |
| 77 | เด็กหญิงปวริศา สารคำ (ม.2/10) | 10 |
| 78 | เด็กชายธนกฤต กัญญาเงิน (ม.2/11) | 10 |
| 79 | เด็กหญิงกชพร ไชยลังกา ตัน (ม.2/2) | 10 |
| 80 | เด็กชายสุริยพงศ์ ใจธะนะ (ม.2/4) | 10 |
| 81 | เด็กหญิงณัฐฐา สาริวงค์ (ม.2/4) | 10 |
| 82 | นายกรวิชญ์ ไชยโย (ม.5/3) | 10 |
| 83 | นายอัคร จอมศรีลา (ม.5/3) | 10 |
| 84 | นางสาวปณิตา บุญเมือง (ม.5/3) | 10 |
| 85 | นางสาววริศรา มีโชค (ม.5/3) | 10 |
| 86 | นางสาวปาลิตา วิวัฒน์นาวงศ์ (ม.6/3) | 10 |
| 87 | นายสรยุทธ์ สุริยะ (ม.6/3) | 10 |
| 88 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ไชยจิตร (ม.1/4) | 10 |
| นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ วันที่ประกาศ 14/06/2568 |